Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih
Jayapura, Papua
| No | No Alumni | NIM | Nama | Prodi | Tahun Lulus | IPK | Predikat | Aksi | Tracer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | 78101 | 20160611033010 | MUH AKBAR | Teknik Mesin - D3 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1252 | 78102 | 20160611033003 | PEINUS MORIB | Teknik Mesin - D3 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1253 | 78103 | 20150611033018 | LAMBERT AYER | Teknik Mesin - D3 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1254 | 78104 | 20160611033012 | YOTAM SEGENIL | Teknik Mesin - D3 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1255 | 78105 | 20150611033015 | ITEMILI YANENGGA | Teknik Mesin - D3 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1256 | 78106 | 20170611033010 | AGUS PANGGESO | Teknik Mesin - D3 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1257 | 78107 | 20160611033008 | MUHAMAD SAULU | Teknik Mesin - D3 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1258 | 78108 | 20170611033005 | SELSIUS EDUARD KAWARI BONAI | Teknik Mesin - D3 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1259 | 78109 | 20150611033008 | DERPINA SOO | Teknik Mesin - D3 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1260 | 78110 | 20150611033036 | YOSUA SEMBAI | Teknik Mesin - D3 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1261 | 78111 | 20150611033037 | YULINADAP GOBAI | Teknik Mesin - D3 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1262 | 78112 | 20160611033007 | YAKOBUS IBE | Teknik Mesin - D3 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1263 | 78113 | 20180611023016 | VERA DESI RIA SEMBIRING | Teknik Elektronika - D3 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1264 | 78114 | 20150611023027 | MUSA HISAGE | Teknik Elektronika - D3 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1265 | 78115 | 20170611053013 | ANTHONIO CHRISNANDA WONA | Teknik Mineral - D3 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1266 | 78116 | 20170611053007 | PASKALINA CLARITA RONSUMBRE | Teknik Mineral - D3 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1267 | 78117 | 2019075015015 | KRISTINA MAKTAN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1268 | 78118 | 2019075015003 | EDWARD HASUDUNGAN MANIK SIHOTANG | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1269 | 78119 | 2019075015008 | HAMSAH | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1270 | 78120 | 2019075015011 | IKA WIJAYANTI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1271 | 78121 | 2019075015012 | IMAM BUKHORI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1272 | 78122 | 2019075015016 | LILIANTI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1273 | 78123 | 2019075015017 | LILIANTI USMAN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1274 | 78124 | 2019075015018 | MELANIE MEYSKE ELIZABETH RUMBINO | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1275 | 78125 | 2019075015019 | MIPTAHUL JANAH AWALIA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1276 | 78126 | 2019075015025 | SUDARNI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1277 | 78127 | 2019075015022 | SABRI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1278 | 78128 | 2019075015006 | FITRIAH FATAHUDIN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1279 | 78129 | 2019075015028 | THERESIA PATIPEME | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1280 | 78130 | 2019075015030 | YUFREISER MANIANI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1281 | 78131 | 2019075015004 | ELPINA KOGOYA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1282 | 78132 | 2019075015023 | SAFITRI NUR AIDA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1283 | 78133 | 2019075015024 | SESHA REFI EDWARD ABADI BANGUN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1284 | 78134 | 2019075015001 | DELIUS WONDA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1285 | 78135 | 2019075015009 | HANIEL KALAKMABIN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1286 | 78136 | 2019075015002 | DINUS KALAKMABIN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1287 | 78137 | 2019075015005 | FELEKS SEBEDEUS TAIGET | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1288 | 78138 | 2019075015020 | MULIL HELAKOMBO | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1289 | 78139 | 2019075015029 | YONAS HUBUSA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1290 | 78140 | 20160711014097 | ALFINA JOSLINA FEBRIANA KAPISA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1291 | 78141 | 20160711014027 | YULNIS IRAWATI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1292 | 78142 | 20160711014098 | NUROTUL AYUN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1293 | 78143 | 20160711014185 | IRAWATI TANDUNG | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1294 | 78144 | 20160711014164 | HENI HERAWATI POMBOS | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1295 | 78145 | 20160711014115 | HESTI JUARNINGSIH HOKOYOKU | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1296 | 78146 | 20160711014126 | LUSIANA K.AROLINA MENANTI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1297 | 78147 | 20160711014007 | LAURINA DORMINA AWOM | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1298 | 78148 | 20150711014004 | BERTHA BARBALINA MIRINO | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1299 | 78149 | 20150711014079 | YUNITA DIANA KERUBUN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1300 | 78150 | 20180721014003 | DAVID PARLINGGOMAN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| No | Tahun | Prodi | Jalur | Daya Tampung | Animo | Terima | Registrasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan |
||||||||
| No | Tahun | Semester | Program Studi | Aktif | Lulus | Cuti | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | 2021 | Ganjil | Ilmu Perikanan - S1 | 32 | 0 | 0 | 16 | 48 |
| 1252 | 2021 | Ganjil | Ilmu Perpustakaan - S1 | 39 | 17 | 0 | 26 | 82 |
| 1253 | 2021 | Ganjil | Ilmu Perpustakaan - S1 | 43 | 12 | 1 | 26 | 82 |
| 1254 | 2021 | Ganjil | Ilmu Sosial - S3 | 15 | 8 | 0 | 4 | 27 |
| 1255 | 2021 | Ganjil | Ilmu Sosial - S3 | 20 | 2 | 0 | 4 | 26 |
| 1256 | 2021 | Ganjil | Kebijakan Publik - S2 | 29 | 1 | 0 | 21 | 51 |
| 1257 | 2021 | Ganjil | Kebijakan Publik - S2 | 20 | 9 | 0 | 20 | 49 |
| 1258 | 2021 | Ganjil | Keuangan Daerah - S2 | 61 | 0 | 0 | 7 | 68 |
| 1259 | 2021 | Ganjil | Keuangan Daerah - S2 | 54 | 7 | 0 | 7 | 68 |
| 1260 | 2021 | Ganjil | Kimia - S1 | 28 | 10 | 0 | 20 | 58 |
| 1261 | 2021 | Ganjil | Kimia - S1 | 35 | 2 | 0 | 20 | 57 |
| 1262 | 2021 | Ganjil | Manajemen - S2 | 30 | 6 | 0 | 28 | 64 |
| 1263 | 2021 | Ganjil | Manajemen - S2 | 32 | 4 | 0 | 29 | 65 |
| 1264 | 2021 | Ganjil | Manajemen - S1 | 216 | 113 | 3 | 305 | 637 |
| 1265 | 2021 | Ganjil | Manajemen - S1 | 217 | 47 | 3 | 306 | 573 |
| 1266 | 2021 | Ganjil | Manajemen Administrasi Perkantoran - S1 | 239 | 31 | 27 | 44 | 341 |
| 1267 | 2021 | Ganjil | Manajemen Administrasi Perkantoran - S1 | 227 | 42 | 26 | 43 | 338 |
| 1268 | 2021 | Ganjil | Manajemen Koperasi - S2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 1269 | 2021 | Ganjil | Manajemen Koperasi - S2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1270 | 2021 | Ganjil | Manajemen Pendidikan - S2 | 68 | 27 | 0 | 20 | 115 |
| 1271 | 2021 | Ganjil | Manajemen Pendidikan - S2 | 67 | 5 | 0 | 20 | 92 |
| 1272 | 2021 | Ganjil | Manajemen Pendidikan - S1 | 43 | 0 | 1 | 28 | 72 |
| 1273 | 2021 | Ganjil | Manajemen Pendidikan - S1 | 43 | 2 | 1 | 28 | 74 |
| 1274 | 2021 | Ganjil | Matematika - S1 | 31 | 3 | 1 | 14 | 49 |
| 1275 | 2021 | Ganjil | Matematika - S1 | 29 | 4 | 1 | 14 | 48 |
| 1276 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| 1277 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S2 | 10 | 5 | 0 | 2 | 17 |
| 1278 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 | 83 | 2 | 1 | 77 | 163 |
| 1279 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 | 83 | 39 | 1 | 77 | 200 |
| 1280 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Bahasa Inggris - S2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 1281 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Bahasa Inggris - S2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 12 |
| 1282 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 94 | 4 | 2 | 66 | 166 |
| 1283 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 93 | 22 | 1 | 65 | 181 |
| 1284 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Biologi - S1 | 52 | 22 | 1 | 43 | 118 |
| 1285 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Biologi - S1 | 53 | 12 | 2 | 43 | 110 |
| 1286 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Dasar - S2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 1287 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Dasar - S2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 1288 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Dokter - S1 | 159 | 35 | 1 | 36 | 231 |
| 1289 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Dokter - S1 | 176 | 18 | 0 | 36 | 230 |
| 1290 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Fisika - S1 | 8 | 4 | 0 | 30 | 42 |
| 1291 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Fisika - S1 | 8 | 7 | 1 | 30 | 46 |
| 1292 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Geografi - S1 | 81 | 3 | 1 | 89 | 174 |
| 1293 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Geografi - S1 | 82 | 7 | 1 | 89 | 179 |
| 1294 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 26 | 39 | 0 | 56 | 121 |
| 1295 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 26 | 6 | 1 | 57 | 90 |
| 1296 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 825 | 448 | 3 | 286 | 1,562 |
| 1297 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 825 | 198 | 4 | 286 | 1,313 |
| 1298 | 2021 | Ganjil | Pendidikan IPA - S2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 1299 | 2021 | Ganjil | Pendidikan IPA - S2 | 7 | 12 | 0 | 1 | 20 |
| 1300 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi - S1 | 94 | 24 | 3 | 83 | 204 |