Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih
Jayapura, Papua
| No | No Alumni | NIM | Nama | Prodi | Tahun Lulus | IPK | Predikat | Aksi | Tracer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | 78589 | 20170111134001 | IRMA MARTINA KAROLINA DEDA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1252 | 78590 | 20170111134328 | YERMINA FARNEYANAN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1253 | 78591 | 20170111134077 | TIMOTHY JULIANUS LATUMENASE | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1254 | 78592 | 20170111134322 | SITI FATIMA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1255 | 78593 | 20170111134139 | HENDRA BASONGAN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1256 | 78594 | 20170111134244 | NATALIA B. BOBBY | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1257 | 78595 | 2019012134013 | SEFNATH RUNGGAMUSI | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1258 | 78596 | 20170111134314 | NIKE DINA YEUYANAN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1259 | 78597 | 20170111134140 | IBRAHIM SAPARUDDIN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1260 | 78598 | 20170111134327 | WELHELMINA JEUJANAN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1261 | 78599 | 20170111134162 | MIKELDA ADII | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1262 | 78600 | 20170111134290 | DIAJENG ANGURI URI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1263 | 78601 | 20170111134226 | JULIANA DEVIERA NARAMPEKA RENYAAN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1264 | 78602 | 20170111134311 | MARIANA HELJANAN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1265 | 78603 | 20170111134297 | FANTI MUSDAYANTI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1266 | 78604 | 20170111134122 | DESI YUBELINA NATALIA GOBAI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1267 | 78605 | 20170111134011 | JANUARIUS JAMES HERCULES OMBEREP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1268 | 78606 | 20170111134245 | NATALIA KEMBAM | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1269 | 78607 | 20170111134261 | YUNI DILAM | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1270 | 78608 | 2019012134006 | YUSLINA PAWARRANGAN | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1271 | 78609 | 20170111134285 | ARRAHMA HARMI CITA WATI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1272 | 78610 | 20170111134308 | LIDIA KAMNISINUBUN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1273 | 78611 | 20170111134173 | RICHARD GUINEA FONATABA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1274 | 78612 | 20170111134295 | ESTEFANY MACARIA DELAPLATA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1275 | 78613 | 20170111134184 | VERONIKA PEKEI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1276 | 78614 | 20170111134156 | MAULANA IRFAN RUMKEL | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1277 | 78615 | 2018012134082 | MARSELINA DESSY KATKIRIK | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1278 | 78616 | 20170111134164 | NAHOMI GIAI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1279 | 78617 | 20170111134100 | AGUSTA PIGAI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1280 | 78618 | 20170111134111 | BARNABAS PIGOME | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1281 | 78619 | 2019012134023 | IKES ERNAWATI | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1282 | 78620 | 2019012134028 | JULIANA SARIOA | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1283 | 78621 | 20170111134281 | MARTINUS PARIANTO TIWA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1284 | 78622 | 20170111134158 | MELINCE ADII | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1285 | 78623 | 20170111134013 | LEA HERMIN KBAREK | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1286 | 78624 | 2019012134014 | ELISABET RANDA LAYUK | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1287 | 78625 | 2019012134029 | S A N T O S O | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1288 | 78626 | 20160111134054 | CORNELIA CAROLINA MINDIPKO | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1289 | 78627 | 20170111134119 | DELINCE EDOWAI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1290 | 78628 | 20170111134213 | DIMANA YIKWA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1291 | 78629 | 20170111134003 | SELPINCE UKAGO | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1292 | 78630 | 2019012134027 | ADOLFIES SAHERTIAN | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1293 | 78631 | 20170111134034 | ELISABETH MANGGE | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1294 | 78632 | 20160111134176 | YULIMINCE KUDIAI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1295 | 78633 | 20170111134257 | YOHANIS BOSCO TAKNDARE | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1296 | 78634 | 20170111134233 | LONGGINUS UROPMABIN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1297 | 78635 | 20170111134102 | AKILA OGETAI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1298 | 78636 | 20170111134106 | ANDREANA SEMU | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1299 | 78637 | 20170121134043 | GOLIAT DEKDOMEN | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1300 | 78638 | 20170111134151 | MARIA AGAPA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| No | Tahun | Prodi | Jalur | Daya Tampung | Animo | Terima | Registrasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan |
||||||||
| No | Tahun | Semester | Program Studi | Aktif | Lulus | Cuti | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | 2020 | Genap | Fisika - S1 | 62 | 2 | 1 | 36 | 101 |
| 1252 | 2020 | Genap | Geofisika - S1 | 52 | 2 | 1 | 50 | 105 |
| 1253 | 2020 | Genap | Hubungan Internasional - S1 | 449 | 32 | 2 | 285 | 768 |
| 1254 | 2020 | Genap | Ilmu Administrasi Negara - S1 | 492 | 38 | 2 | 493 | 1,025 |
| 1255 | 2020 | Genap | Ilmu Administrasi Publik - S2 | 83 | 3 | 0 | 33 | 119 |
| 1256 | 2020 | Genap | Ilmu Ekonomi - S3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 1257 | 2020 | Genap | Ilmu Ekonomi - S2 | 106 | 0 | 0 | 31 | 137 |
| 1258 | 2020 | Genap | Ilmu Hukum - S2 | 129 | 0 | 0 | 18 | 147 |
| 1259 | 2020 | Genap | Ilmu Hukum - S1 | 1,377 | 27 | 24 | 1,036 | 2,464 |
| 1260 | 2020 | Genap | Ilmu Kelautan - S1 | 47 | 10 | 1 | 47 | 105 |
| 1261 | 2020 | Genap | Ilmu Keolahragaan - S1 | 310 | 2 | 2 | 272 | 586 |
| 1262 | 2020 | Genap | Ilmu Keperawatan - S1 | 326 | 5 | 0 | 421 | 752 |
| 1263 | 2020 | Genap | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 54 | 23 | 0 | 66 | 143 |
| 1264 | 2020 | Genap | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 1,506 | 88 | 1 | 681 | 2,276 |
| 1265 | 2020 | Genap | Ilmu Kesejahteraan Sosial - S1 | 479 | 10 | 0 | 200 | 689 |
| 1266 | 2020 | Genap | Ilmu Manajemen - S3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 1267 | 2020 | Genap | Ilmu Pemerintahan - S1 | 665 | 17 | 1 | 639 | 1,322 |
| 1268 | 2020 | Genap | Ilmu Perikanan - S1 | 73 | 0 | 0 | 26 | 99 |
| 1269 | 2020 | Genap | Ilmu Perpustakaan - S1 | 120 | 3 | 0 | 64 | 187 |
| 1270 | 2020 | Genap | Ilmu Sosial - S3 | 26 | 5 | 0 | 15 | 46 |
| 1271 | 2020 | Genap | Kebijakan Publik - S2 | 44 | 5 | 0 | 13 | 62 |
| 1272 | 2020 | Genap | Keuangan Daerah - S2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 87 |
| 1273 | 2020 | Genap | Kimia - S1 | 73 | 1 | 0 | 40 | 114 |
| 1274 | 2020 | Genap | Manajemen - S2 | 40 | 8 | 0 | 29 | 77 |
| 1275 | 2020 | Genap | Manajemen - S1 | 216 | 29 | 1 | 656 | 902 |
| 1276 | 2020 | Genap | Manajemen Administrasi Perkantoran - S1 | 489 | 31 | 35 | 295 | 850 |
| 1277 | 2020 | Genap | Manajemen Koperasi - S2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 1278 | 2020 | Genap | Manajemen Pendidikan - S2 | 77 | 54 | 0 | 15 | 146 |
| 1279 | 2020 | Genap | Manajemen Pendidikan - S1 | 56 | 1 | 1 | 65 | 123 |
| 1280 | 2020 | Genap | Matematika - S1 | 58 | 6 | 2 | 43 | 109 |
| 1281 | 2020 | Genap | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 14 |
| 1282 | 2020 | Genap | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 | 92 | 22 | 0 | 160 | 274 |
| 1283 | 2020 | Genap | Pendidikan Bahasa Inggris - S2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 |
| 1284 | 2020 | Genap | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 120 | 6 | 1 | 123 | 250 |
| 1285 | 2020 | Genap | Pendidikan Biologi - S1 | 50 | 12 | 3 | 106 | 171 |
| 1286 | 2020 | Genap | Pendidikan Dokter - S1 | 303 | 28 | 0 | 84 | 415 |
| 1287 | 2020 | Genap | Pendidikan Fisika - S1 | 13 | 7 | 6 | 62 | 88 |
| 1288 | 2020 | Genap | Pendidikan Geografi - S1 | 119 | 22 | 2 | 168 | 311 |
| 1289 | 2020 | Genap | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 26 | 5 | 1 | 147 | 179 |
| 1290 | 2020 | Genap | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 1,490 | 215 | 8 | 793 | 2,506 |
| 1291 | 2020 | Genap | Pendidikan IPA - S2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 1292 | 2020 | Genap | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi - S1 | 103 | 2 | 3 | 175 | 283 |
| 1293 | 2020 | Genap | Pendidikan Kewarganegaraan - S2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 18 |
| 1294 | 2020 | Genap | Pendidikan Kimia - S1 | 12 | 0 | 2 | 31 | 45 |
| 1295 | 2020 | Genap | Pendidikan Matematika - S2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| 1296 | 2020 | Genap | Pendidikan Matematika - S1 | 31 | 17 | 4 | 97 | 149 |
| 1297 | 2020 | Genap | Pendidikan Olahraga - S2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 1298 | 2020 | Genap | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan - S1 | 82 | 0 | 1 | 164 | 247 |
| 1299 | 2020 | Genap | Pendidikan Sejarah - S1 | 70 | 6 | 3 | 15 | 94 |
| 1300 | 2020 | Genap | Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan - S2 | 36 | 5 | 0 | 2 | 43 |