Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih
Jayapura, Papua
| No | No Alumni | NIM | Nama | Prodi | Tahun Lulus | IPK | Predikat | Aksi | Tracer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 78639 | 20170121134038 | MEYLISA YULIA ITAAR | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1302 | 78640 | 2019012134017 | PITIRINA KOGAYA | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1303 | 78641 | 20170121134045 | AMSAU YAKOMINA TUNYA | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1304 | 78642 | 20170111134193 | YULIANCE DOO | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1305 | 78643 | 20170111134201 | ADOLFIA NAWIOP APAY | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1306 | 78644 | 20170111134117 | DAFID KONDU SAWAKI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1307 | 78645 | 20170111134155 | MARPIN KAYAME | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1308 | 78646 | 20170111134098 | ALFRIDA ADII | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1309 | 78647 | 20150111134195 | YOHANES MORARE | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1310 | 78648 | 20170111134303 | GERMANUS NGUTRA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1311 | 78649 | 20170111134215 | EDISON T. HIPYAN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1312 | 78650 | 20170121134032 | YUBELINA KLEMEN | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1313 | 78651 | 20170111134099 | AGUSTA DOUW | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1314 | 78652 | 20170111134247 | NEBENUS WANIMBO | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1315 | 78653 | 20170111134114 | DANIEL PIGAI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1316 | 78654 | 20170111134277 | ATINUS WALILO | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1317 | 78655 | 20170111134157 | MELKIO ADII | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1318 | 78656 | 20160111134149 | MARIA IMELDA FARWAS | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1319 | 78657 | 20170121134027 | RINA TOKORO | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1320 | 78658 | 20170111134267 | PRIMUS HASO | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1321 | 78659 | 20170111134195 | YULINCE DOUW | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1322 | 78660 | 20170121134049 | DOLFINA FONI I MASI | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1323 | 78661 | 20170121134026 | HERICE TOKORO | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1324 | 78662 | 20170121134037 | LINCE MARTINCE SABA | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1325 | 78663 | 20160111134084 | MATHIAS SKUKUBUN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1326 | 78664 | 20170111134016 | MERYANTY PIGAY | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1327 | 78665 | 20170111134271 | YANCE YANTO | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1328 | 78666 | 20170111134191 | YULIAN TAKIMAI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1329 | 78667 | 20170111134194 | YULINCE BADOKAPA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1330 | 78668 | 20170111134262 | YUPISON KOGOYA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1331 | 78669 | 20170111134302 | GERFASIUS MAGAI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1332 | 78670 | 20160111134240 | SAMUEL DOU | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1333 | 78671 | 2019012134030 | YUSAK YULIANUS KWANO | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1334 | 78672 | 20170111134318 | RISKY AMELIA R. | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1335 | 78673 | 20170111134203 | AGUSTINUS KOSMAS KUBUN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1336 | 78674 | 20170111134206 | AMBROSIUS KOKUM KAMAGAI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1337 | 78675 | 20160111134137 | FRANCE L. J. SAROI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1338 | 78676 | 20170111134046 | ISMAEL AGABUS SWABRA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1339 | 78677 | 20170111134012 | JOHN DALTON SEBLUM INAURI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1340 | 78678 | 20170111134025 | AGAPITA NINGDANA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1341 | 78679 | 20150111134196 | YOHANES YOGI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1342 | 78680 | 20170111134105 | ANDARIAS PIGAI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1343 | 78681 | 20170111134301 | GASPAR OWATIWI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1344 | 78682 | 20170111134199 | YUPINCE DOUW | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1345 | 78683 | 20170121134025 | KASPAR SWO | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1346 | 78684 | 20170111134324 | TIRSA DANGEUBUN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1347 | 78685 | 20170111134256 | YAKILER WANDIK | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1348 | 78686 | 20170111134334 | YULIANA ORKAIPUKARO | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1349 | 78687 | 20170111134214 | DUNIKI WANDIK | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1350 | 78688 | 20170111134183 | TIMENUR MAGI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| No | Tahun | Prodi | Jalur | Daya Tampung | Animo | Terima | Registrasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan |
||||||||
| No | Tahun | Semester | Program Studi | Aktif | Lulus | Cuti | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 2020 | Genap | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 58 | 8 | 0 | 4 | 70 |
| 1302 | 2020 | Genap | Planologi - S1 | 172 | 7 | 0 | 289 | 468 |
| 1303 | 2020 | Genap | Profesi Ners - Profesi | 69 | 0 | 0 | 67 | 136 |
| 1304 | 2020 | Genap | Sistem Informasi - S1 | 144 | 3 | 0 | 92 | 239 |
| 1305 | 2020 | Genap | Sosiologi - S2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 1306 | 2020 | Genap | Statistika - S1 | 59 | 0 | 0 | 30 | 89 |
| 1307 | 2020 | Genap | Teknik Elektro - S1 | 406 | 2 | 6 | 333 | 747 |
| 1308 | 2020 | Genap | Teknik Elektronika - D3 | 85 | 2 | 0 | 122 | 209 |
| 1309 | 2020 | Genap | Teknik Mesin - S1 | 244 | 28 | 3 | 274 | 549 |
| 1310 | 2020 | Genap | Teknik Mesin - D3 | 32 | 13 | 0 | 63 | 108 |
| 1311 | 2020 | Genap | Teknik Mineral - D3 | 26 | 2 | 0 | 57 | 85 |
| 1312 | 2020 | Genap | Teknik Pertambangan - S1 | 370 | 17 | 2 | 265 | 654 |
| 1313 | 2020 | Genap | Teknik Sipil - S1 | 601 | 11 | 2 | 566 | 1,180 |
| 1314 | 2020 | Genap | Teknik Sipil - D3 | 101 | 6 | 0 | 169 | 276 |