Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih
Jayapura, Papua
| No | No Alumni | NIM | Nama | Prodi | Tahun Lulus | IPK | Predikat | Aksi | Tracer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 78151 | 20150711014027 | PUTRI TRISNAWATI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1302 | 78152 | 20150711014106 | CLARISTA KRISTIANA SINERI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1303 | 78153 | 20160711014030 | YULIVINCE MABEL | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1304 | 78154 | 20160711014232 | LORA CLARCE JEWUN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1305 | 78155 | 20180721014004 | EINCE WAKERKWA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1306 | 78156 | 20160711014130 | NINGSI LEWIR | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1307 | 78157 | 20160711014066 | LIUS ANDRESON PAHABOL | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1308 | 78158 | 20160711014173 | ROSALINA AMBOKARI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1309 | 78159 | 20150711014057 | MARTHA VERA KRISTINA MURAFER | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1310 | 78160 | 20170721014043 | BUDINA KOGOYA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1311 | 78161 | 20140711014041 | F. DEBORA YOGOBI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1312 | 78162 | 20160711014216 | ANDI MUHAMMAD AZIS | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1313 | 78163 | 20160711014245 | TELI AGUSTINA SINERI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1314 | 78164 | 20150711014071 | SYANE FARDA MAIMBU | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1315 | 78165 | 20150711014231 | YANE IDELETTE WAMAFMA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1316 | 78166 | 20160711014002 | NATALIA AGUSTINA Y. RUMBIAK | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1317 | 78167 | 20140711014118 | KLARA MAMBOBO | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1318 | 78168 | 20150711014045 | ERIKA LAURINA SRAUN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1319 | 78169 | 20150711014178 | NOVIA LIMBONG BUA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1320 | 78170 | 20150711014058 | MERVINA A KABAK | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1321 | 78171 | 20150711014195 | R I N A | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1322 | 78172 | 20160711014143 | YEMIRA WANIMBO | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1323 | 78173 | 20160711014091 | YOSINA FRANSSINA IWONG | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1324 | 78174 | 20140711014081 | GABRIELLA A. SARCE MIRINO | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1325 | 78175 | 20140711014069 | ESTERLIN JULIANA SAMAY | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1326 | 78176 | 20160711014042 | PAULIN KODETRI FUTWEMBUN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1327 | 78177 | 20150711014051 | IRIANTO BENJAMIN PAYANSIAN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1328 | 78178 | 20160711014170 | CHARA IBLENA PAGAWAK | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1329 | 78179 | 20160711014105 | ERIKA RANTE TULAK | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1330 | 78180 | 20160711014024 | IRENNE MACHRETH OMEGA HOSIO | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1331 | 78181 | 20160711014174 | DEBORA MEDLAMA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1332 | 78182 | 20140711014045 | DESI MARIA P. INJONGGRANG | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1333 | 78183 | 20180721014041 | JEFRISIUS SADA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1334 | 78184 | 20140711014175 | NOVITA IHONGDEM | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1335 | 78185 | 20180721014002 | AREN GIBAN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1336 | 78186 | 20160711014075 | GLORIA YAKIN PANDIANGAN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1337 | 78187 | 20160711014156 | AYUNDA AMALIA MUIS | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1338 | 78188 | 20170721014017 | ASNAWI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1339 | 78189 | 20140711014096 | HODAWYA ISRANIYEZER | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1340 | 78190 | 20160711014192 | HERRY SEMBIRING | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1341 | 78191 | 20180721014023 | YOHOSUA PIETER OKTOVIANUS ERARI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1342 | 78192 | 20180721014025 | KRISTIANTO | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1343 | 78193 | 20150711014166 | NIA NOVITA RUMBRAR | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1344 | 78194 | 20170721014023 | BERTHA MELANI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1345 | 78195 | 20140711014150 | MERLINDA RENSI MAMBOBO | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1346 | 78196 | 20140711014135 | MARIA ANUGERAWATI MAYOR | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1347 | 78197 | 20160711014043 | INTA GWIJANGGE | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1348 | 78198 | 20150711014098 | ARDIYANTO REINALDO JO SOMBA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1349 | 78199 | 20140711014127 | LINGGA ADJI PRATAMA FANDUN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1350 | 78200 | 20150711014250 | LANI WONDA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| No | Tahun | Prodi | Jalur | Daya Tampung | Animo | Terima | Registrasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan |
||||||||
| No | Tahun | Semester | Program Studi | Aktif | Lulus | Cuti | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi - S1 | 93 | 5 | 2 | 82 | 182 |
| 1302 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Kewarganegaraan - S2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 1303 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Kewarganegaraan - S2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 1304 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Kimia - S1 | 8 | 10 | 1 | 11 | 30 |
| 1305 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Kimia - S1 | 7 | 3 | 0 | 11 | 21 |
| 1306 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Matematika - S2 | 8 | 9 | 0 | 2 | 19 |
| 1307 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Matematika - S2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 1308 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Matematika - S1 | 18 | 11 | 2 | 44 | 75 |
| 1309 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Matematika - S1 | 19 | 2 | 3 | 44 | 68 |
| 1310 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Olahraga - S2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 1311 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Olahraga - S2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 1312 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan - S1 | 62 | 30 | 1 | 71 | 164 |
| 1313 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan - S1 | 63 | 11 | 2 | 71 | 147 |
| 1314 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Sejarah - S1 | 54 | 12 | 3 | 71 | 140 |
| 1315 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Sejarah - S1 | 57 | 7 | 2 | 70 | 136 |
| 1316 | 2021 | Ganjil | Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan - S2 | 24 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 1317 | 2021 | Ganjil | Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan - S2 | 24 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 1318 | 2021 | Ganjil | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 33 | 2 | 0 | 9 | 44 |
| 1319 | 2021 | Ganjil | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 15 | 20 | 0 | 9 | 44 |
| 1320 | 2021 | Ganjil | Planologi - S1 | 100 | 19 | 0 | 94 | 213 |
| 1321 | 2021 | Ganjil | Planologi - S1 | 112 | 8 | 0 | 95 | 215 |
| 1322 | 2021 | Ganjil | Profesi Ners - Profesi | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 1323 | 2021 | Ganjil | Profesi Ners - Profesi | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 1324 | 2021 | Ganjil | Rekayasa Energi Terbarukan - S2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1325 | 2021 | Ganjil | Rekayasa Energi Terbarukan - S2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1326 | 2021 | Ganjil | Sistem Informasi - S1 | 133 | 1 | 0 | 32 | 166 |
| 1327 | 2021 | Ganjil | Sistem Informasi - S1 | 124 | 9 | 0 | 32 | 165 |
| 1328 | 2021 | Ganjil | Sosiologi - S2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 1329 | 2021 | Ganjil | Sosiologi - S2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
| 1330 | 2021 | Ganjil | Sosiologi - S1 | 12 | 0 | 0 | 17 | 29 |
| 1331 | 2021 | Ganjil | Statistika - S1 | 39 | 0 | 0 | 19 | 58 |
| 1332 | 2021 | Ganjil | Statistika - S1 | 39 | 0 | 0 | 18 | 57 |
| 1333 | 2021 | Ganjil | Teknik Elektro - S1 | 231 | 8 | 7 | 157 | 403 |
| 1334 | 2021 | Ganjil | Teknik Elektro - S1 | 223 | 16 | 7 | 156 | 402 |
| 1335 | 2021 | Ganjil | Teknik Elektronika - D3 | 1 | 29 | 0 | 63 | 93 |
| 1336 | 2021 | Ganjil | Teknik Elektronika - D3 | 9 | 4 | 0 | 63 | 76 |
| 1337 | 2021 | Ganjil | Teknik Mesin - S1 | 130 | 19 | 2 | 100 | 251 |
| 1338 | 2021 | Ganjil | Teknik Mesin - S1 | 115 | 35 | 1 | 101 | 252 |
| 1339 | 2021 | Ganjil | Teknik Mesin - D3 | 23 | 5 | 0 | 25 | 53 |
| 1340 | 2021 | Ganjil | Teknik Mesin - D3 | 22 | 6 | 0 | 25 | 53 |
| 1341 | 2021 | Ganjil | Teknik Mineral - D3 | 18 | 0 | 0 | 15 | 33 |
| 1342 | 2021 | Ganjil | Teknik Mineral - D3 | 18 | 1 | 0 | 16 | 35 |
| 1343 | 2021 | Ganjil | Teknik Pertambangan - S1 | 218 | 17 | 2 | 94 | 331 |
| 1344 | 2021 | Ganjil | Teknik Pertambangan - S1 | 229 | 7 | 2 | 94 | 332 |
| 1345 | 2021 | Ganjil | Teknik Sipil - S2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 1346 | 2021 | Ganjil | Teknik Sipil - S2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 1347 | 2021 | Ganjil | Teknik Sipil - S1 | 300 | 26 | 3 | 247 | 576 |
| 1348 | 2021 | Ganjil | Teknik Sipil - D3 | 58 | 6 | 0 | 78 | 142 |
| 1349 | 2021 | Ganjil | Teknik Sipil - D3 | 61 | 4 | 0 | 80 | 145 |
| 1350 | 2021 | Ganjil | Teknik Sipil - S1 | 303 | 24 | 3 | 247 | 577 |