Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih
Jayapura, Papua
| No | No Alumni | NIM | Nama | Prodi | Tahun Lulus | IPK | Predikat | Aksi | Tracer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 78539 | 2019012134019 | MARLINE HUTAHAEAN | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1202 | 78540 | 20170111134057 | MIRA ROMBE | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1203 | 78541 | 20170111134019 | SITI HIKMA MUNAWARAH | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1204 | 78542 | 2019012134012 | TESTRI YANI SITINJAK | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1205 | 78543 | 20170111134296 | EVI KRISTINA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1206 | 78544 | 20170111134346 | ERNI YENI PRATIWI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1207 | 78545 | 20170111134081 | WAHYU PUTRI MARDI SEPTIANINGSIH | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1208 | 78546 | 20170111134331 | YOSEP MAYABUBUN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1209 | 78547 | 20170111134332 | YUDA NURHIDAYAH | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1210 | 78548 | 20170111134051 | LARAS INDAH SARI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1211 | 78549 | 20170111134058 | MOHAMAD SIGIT SAPUTRA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1212 | 78550 | 20170111134286 | ASIYENSI NOVITA EPPANG | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1213 | 78551 | 20170111134298 | FITRA YUSRIYANTI ALDILLAH | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1214 | 78552 | 20170111134307 | KHOFIFA INDAR SRI RAHAYU | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1215 | 78553 | 20170111134315 | NURHALITA ABIDIN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1216 | 78554 | 20170111134008 | CLAUDIA SABBATINY R. WATORY | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1217 | 78555 | 20170111134196 | YULINDA PIGAI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1218 | 78556 | 20170111134304 | GRESELIA ABRAHAMS | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1219 | 78557 | 20170111134024 | ADELIA NATAL | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1220 | 78558 | 20170111134305 | HASNA FIMBAI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1221 | 78559 | 20170111134320 | ROSELLY MAGDALENA BR. MUNTHE | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1222 | 78560 | 20170111134136 | FRANSISKA LAELA BUNAI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1223 | 78561 | 20170111134161 | MEYLANS MOSES RAGAINAGA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1224 | 78562 | 20170111134287 | AYU LESTARI SALASA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1225 | 78563 | 20170111134039 | FITA IRYANTI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1226 | 78564 | 20170111134178 | SATRI PALEMBANGAN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1227 | 78565 | 20170111134038 | FATMAWATI PUSPITASARI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1228 | 78566 | 20170111134072 | SUCI INDAH PRATIWI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1229 | 78567 | 20170111134293 | ELISABETH TELAUBUN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1230 | 78568 | 20170111134313 | MELATI AMARANCI WUARLELA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1231 | 78569 | 20170111134309 | MARIA LUDWINA EVLIEN HELYANAN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1232 | 78570 | 20170111134096 | MARIA VERONIKA SAHONG | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1233 | 78571 | 20170111134175 | ROMI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1234 | 78572 | 20170111134179 | SIRINA WONDA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1235 | 78573 | 2019012134002 | MARNI PARUBAK | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1236 | 78574 | 20170111134310 | MARIA YULIANA MONE | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1237 | 78575 | 20170111134107 | ANDRI SETIABUDI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1238 | 78576 | 20170111134289 | CICI NUR HASNI RAHAYU B | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1239 | 78577 | 20170111134292 | EDOWARDUS YANTO HELYANAN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1240 | 78578 | 20170111134317 | RINI ROBIATUL ALDAWIYAH | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1241 | 78579 | 20170111134299 | FRANSINA RIRIHENA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1242 | 78580 | 20170111134126 | DORTHEA PIGAI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1243 | 78581 | 20170111134063 | OKTAVIAN DWI KURNIA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1244 | 78582 | 20170111134291 | DOMATILDA MAYABUBUN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1245 | 78583 | 20170111134031 | DELFIANI MNSEN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1246 | 78584 | 20170111134168 | OKTOVINA DOMINGGAS RUMBEWAS | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1247 | 78585 | 20170111134160 | MERLIN SALOMINA MENAI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1248 | 78586 | 20170111134167 | OKTOMINA ROLIANCE RUMI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1249 | 78587 | 20170111134066 | PRISTIYA TUSSY YUSLEFY | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1250 | 78588 | 20170111134182 | THERESIA NINI KABELEN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| No | Tahun | Prodi | Jalur | Daya Tampung | Animo | Terima | Registrasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan |
||||||||
| No | Tahun | Semester | Program Studi | Aktif | Lulus | Cuti | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Olahraga - S2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 1202 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Olahraga - S2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 1203 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan - S1 | 62 | 30 | 1 | 71 | 164 |
| 1204 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan - S1 | 63 | 11 | 2 | 71 | 147 |
| 1205 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Sejarah - S1 | 54 | 12 | 3 | 71 | 140 |
| 1206 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Sejarah - S1 | 57 | 7 | 2 | 70 | 136 |
| 1207 | 2021 | Ganjil | Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan - S2 | 24 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 1208 | 2021 | Ganjil | Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan - S2 | 24 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 1209 | 2021 | Ganjil | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 33 | 2 | 0 | 9 | 44 |
| 1210 | 2021 | Ganjil | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 15 | 20 | 0 | 9 | 44 |
| 1211 | 2021 | Ganjil | Planologi - S1 | 100 | 19 | 0 | 94 | 213 |
| 1212 | 2021 | Ganjil | Planologi - S1 | 112 | 8 | 0 | 95 | 215 |
| 1213 | 2021 | Ganjil | Profesi Ners - Profesi | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 1214 | 2021 | Ganjil | Profesi Ners - Profesi | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 1215 | 2021 | Ganjil | Rekayasa Energi Terbarukan - S2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1216 | 2021 | Ganjil | Rekayasa Energi Terbarukan - S2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1217 | 2021 | Ganjil | Sistem Informasi - S1 | 133 | 1 | 0 | 32 | 166 |
| 1218 | 2021 | Ganjil | Sistem Informasi - S1 | 124 | 9 | 0 | 32 | 165 |
| 1219 | 2021 | Ganjil | Sosiologi - S2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 1220 | 2021 | Ganjil | Sosiologi - S2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
| 1221 | 2021 | Ganjil | Sosiologi - S1 | 12 | 0 | 0 | 17 | 29 |
| 1222 | 2021 | Ganjil | Statistika - S1 | 39 | 0 | 0 | 19 | 58 |
| 1223 | 2021 | Ganjil | Statistika - S1 | 39 | 0 | 0 | 18 | 57 |
| 1224 | 2021 | Ganjil | Teknik Elektro - S1 | 231 | 8 | 7 | 157 | 403 |
| 1225 | 2021 | Ganjil | Teknik Elektro - S1 | 223 | 16 | 7 | 156 | 402 |
| 1226 | 2021 | Ganjil | Teknik Elektronika - D3 | 1 | 29 | 0 | 63 | 93 |
| 1227 | 2021 | Ganjil | Teknik Elektronika - D3 | 9 | 4 | 0 | 63 | 76 |
| 1228 | 2021 | Ganjil | Teknik Mesin - S1 | 130 | 19 | 2 | 100 | 251 |
| 1229 | 2021 | Ganjil | Teknik Mesin - S1 | 115 | 35 | 1 | 101 | 252 |
| 1230 | 2021 | Ganjil | Teknik Mesin - D3 | 23 | 5 | 0 | 25 | 53 |
| 1231 | 2021 | Ganjil | Teknik Mesin - D3 | 22 | 6 | 0 | 25 | 53 |
| 1232 | 2021 | Ganjil | Teknik Mineral - D3 | 18 | 0 | 0 | 15 | 33 |
| 1233 | 2021 | Ganjil | Teknik Mineral - D3 | 18 | 1 | 0 | 16 | 35 |
| 1234 | 2021 | Ganjil | Teknik Pertambangan - S1 | 218 | 17 | 2 | 94 | 331 |
| 1235 | 2021 | Ganjil | Teknik Pertambangan - S1 | 229 | 7 | 2 | 94 | 332 |
| 1236 | 2021 | Ganjil | Teknik Sipil - S2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 1237 | 2021 | Ganjil | Teknik Sipil - S2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 1238 | 2021 | Ganjil | Teknik Sipil - S1 | 300 | 26 | 3 | 247 | 576 |
| 1239 | 2021 | Ganjil | Teknik Sipil - D3 | 58 | 6 | 0 | 78 | 142 |
| 1240 | 2021 | Ganjil | Teknik Sipil - D3 | 61 | 4 | 0 | 80 | 145 |
| 1241 | 2021 | Ganjil | Teknik Sipil - S1 | 303 | 24 | 3 | 247 | 577 |
| 1242 | 2020 | Genap | Akuntansi - S2 | 48 | 3 | 0 | 30 | 81 |
| 1243 | 2020 | Genap | Akuntansi - S1 | 955 | 4 | 8 | 397 | 1,364 |
| 1244 | 2020 | Genap | Antropologi - S2 | 14 | 11 | 0 | 16 | 41 |
| 1245 | 2020 | Genap | Antropologi Sosial - S1 | 278 | 15 | 1 | 220 | 514 |
| 1246 | 2020 | Genap | Bimbingan Dan Konseling - S1 | 61 | 11 | 2 | 43 | 117 |
| 1247 | 2020 | Genap | Biologi - S2 | 17 | 2 | 0 | 7 | 26 |
| 1248 | 2020 | Genap | Biologi - S1 | 112 | 6 | 2 | 73 | 193 |
| 1249 | 2020 | Genap | Ekonomi Pembangunan - S1 | 702 | 7 | 5 | 443 | 1,157 |
| 1250 | 2020 | Genap | Farmasi - S1 | 301 | 11 | 2 | 117 | 431 |