Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih
Jayapura, Papua
| No | No Alumni | NIM | Nama | Prodi | Tahun Lulus | IPK | Predikat | Aksi | Tracer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 78489 | 20150111114023 | CHRISTIAN SELENGRAPANG | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1152 | 78490 | 2019012114004 | FINCE UDAM | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1153 | 78491 | 20150121114007 | LAMBERTHUS NIXON JEWUN | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1154 | 78492 | 20170111114038 | RIVALDO SAYURI | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1155 | 78493 | 20170111114030 | MARTHEN DEREK INUR | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1156 | 78494 | 20160111114022 | SERGIUS MESAK FAINSENEM | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1157 | 78495 | 2019012114003 | ORPA TEGAI | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1158 | 78496 | 20170111114016 | YOSEP TRIFOSA | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1159 | 78497 | 20150111114003 | DENNIS ROMARIO DOYAPO | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1160 | 78498 | 20150121114011 | YOSUA LEO ADOKOR | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1161 | 78499 | 20170111114032 | NATAN ANSELMUS YATAM | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1162 | 78500 | 20170111134181 | TANTI JUNITA SARI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1163 | 78501 | 20170111134186 | WULAN PUTRI SANTOSO | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1164 | 78502 | 20170111134170 | PANDU FANDI FEBRIAN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1165 | 78503 | 20170111134249 | PATRIX KEVIN PRADANA NAI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1166 | 78504 | 20170111134243 | MUHAMMAD KURNIADI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1167 | 78505 | 20170111134185 | VIRAWATY ABDUL KARIM | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1168 | 78506 | 20170111134204 | AHMAD SAIPUDIN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1169 | 78507 | 20170111134232 | LIA DESTIANI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1170 | 78508 | 20170111134060 | NUNGKI PRIVIASARI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1171 | 78509 | 20170111134022 | YOSUA NOVIAN ANGGARA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1172 | 78510 | 20170111134109 | ARISKA PUSPITA SARI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1173 | 78511 | 20170111134230 | LEONORA FELISITAS HARBELUBUN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1174 | 78512 | 20170111134020 | SRI WAHYUNI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1175 | 78513 | 20170111134112 | CATUR WULANDARI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1176 | 78514 | 20170111134132 | FEBIARTI KEFI AMTIRAN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1177 | 78515 | 20170111134265 | MARIA FERLINCE DUA YULI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1178 | 78516 | 20170111134174 | ROI BIN MARTEN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1179 | 78517 | 20170111134225 | JOHANIS RINTO TAN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1180 | 78518 | 20170111134061 | NURUL NISA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1181 | 78519 | 20170111134169 | PALIN ARRUAN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1182 | 78520 | 20170111134067 | RAMA PRASSETYA NUGRAHA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1183 | 78521 | 20170111134187 | YAISA MARIA WIJA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1184 | 78522 | 20170111134143 | KOLETA REFWALU | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1185 | 78523 | 20170111134152 | MARTHA SISILIA THUROT | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1186 | 78524 | 20170111134300 | FRANSISCO KATNGORAN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1187 | 78525 | 20170111134130 | ESTER ELISABETH BAAB | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1188 | 78526 | 20170111134030 | DAHLAN JUMANSAH | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1189 | 78527 | 20170111134009 | DWI PURWANTI NINGSIH | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1190 | 78528 | 20170111134264 | YANUARIUS ARNOLDUS NANGA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1191 | 78529 | 20160111134250 | YULI ANDRIANI DIAH PITALOKA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1192 | 78530 | 20170111134033 | DIAH MIRNASARI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1193 | 78531 | 20170111134266 | SOPIA LAUSERANG | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1194 | 78532 | 20170111134288 | AYU SARI DEWI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1195 | 78533 | 20170111134231 | LEVINA RETA KUDAMASA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1196 | 78534 | 20170111134319 | RIZKI AMALIA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1197 | 78535 | 20170111134042 | FRISKA LORENSA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1198 | 78536 | 20170111134073 | SUCI RAHMAWATI PUJI LESTARI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1199 | 78537 | 20170111134316 | RIA OCTANIA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1200 | 78538 | 20170111134135 | FESLY IIN APITHA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| No | Tahun | Prodi | Jalur | Daya Tampung | Animo | Terima | Registrasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan |
||||||||
| No | Tahun | Semester | Program Studi | Aktif | Lulus | Cuti | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 2021 | Ganjil | Kimia - S1 | 28 | 10 | 0 | 20 | 58 |
| 1152 | 2021 | Ganjil | Kimia - S1 | 35 | 2 | 0 | 20 | 57 |
| 1153 | 2021 | Ganjil | Manajemen - S2 | 30 | 6 | 0 | 28 | 64 |
| 1154 | 2021 | Ganjil | Manajemen - S2 | 32 | 4 | 0 | 29 | 65 |
| 1155 | 2021 | Ganjil | Manajemen - S1 | 216 | 113 | 3 | 305 | 637 |
| 1156 | 2021 | Ganjil | Manajemen - S1 | 217 | 47 | 3 | 306 | 573 |
| 1157 | 2021 | Ganjil | Manajemen Administrasi Perkantoran - S1 | 239 | 31 | 27 | 44 | 341 |
| 1158 | 2021 | Ganjil | Manajemen Administrasi Perkantoran - S1 | 227 | 42 | 26 | 43 | 338 |
| 1159 | 2021 | Ganjil | Manajemen Koperasi - S2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 1160 | 2021 | Ganjil | Manajemen Koperasi - S2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1161 | 2021 | Ganjil | Manajemen Pendidikan - S2 | 68 | 27 | 0 | 20 | 115 |
| 1162 | 2021 | Ganjil | Manajemen Pendidikan - S2 | 67 | 5 | 0 | 20 | 92 |
| 1163 | 2021 | Ganjil | Manajemen Pendidikan - S1 | 43 | 0 | 1 | 28 | 72 |
| 1164 | 2021 | Ganjil | Manajemen Pendidikan - S1 | 43 | 2 | 1 | 28 | 74 |
| 1165 | 2021 | Ganjil | Matematika - S1 | 31 | 3 | 1 | 14 | 49 |
| 1166 | 2021 | Ganjil | Matematika - S1 | 29 | 4 | 1 | 14 | 48 |
| 1167 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| 1168 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S2 | 10 | 5 | 0 | 2 | 17 |
| 1169 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 | 83 | 2 | 1 | 77 | 163 |
| 1170 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 | 83 | 39 | 1 | 77 | 200 |
| 1171 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Bahasa Inggris - S2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 1172 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Bahasa Inggris - S2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 12 |
| 1173 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 94 | 4 | 2 | 66 | 166 |
| 1174 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 93 | 22 | 1 | 65 | 181 |
| 1175 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Biologi - S1 | 52 | 22 | 1 | 43 | 118 |
| 1176 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Biologi - S1 | 53 | 12 | 2 | 43 | 110 |
| 1177 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Dasar - S2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 1178 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Dasar - S2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 1179 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Dokter - S1 | 159 | 35 | 1 | 36 | 231 |
| 1180 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Dokter - S1 | 176 | 18 | 0 | 36 | 230 |
| 1181 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Fisika - S1 | 8 | 4 | 0 | 30 | 42 |
| 1182 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Fisika - S1 | 8 | 7 | 1 | 30 | 46 |
| 1183 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Geografi - S1 | 81 | 3 | 1 | 89 | 174 |
| 1184 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Geografi - S1 | 82 | 7 | 1 | 89 | 179 |
| 1185 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 26 | 39 | 0 | 56 | 121 |
| 1186 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 26 | 6 | 1 | 57 | 90 |
| 1187 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 825 | 448 | 3 | 286 | 1,562 |
| 1188 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 825 | 198 | 4 | 286 | 1,313 |
| 1189 | 2021 | Ganjil | Pendidikan IPA - S2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 1190 | 2021 | Ganjil | Pendidikan IPA - S2 | 7 | 12 | 0 | 1 | 20 |
| 1191 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi - S1 | 94 | 24 | 3 | 83 | 204 |
| 1192 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi - S1 | 93 | 5 | 2 | 82 | 182 |
| 1193 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Kewarganegaraan - S2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 1194 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Kewarganegaraan - S2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 1195 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Kimia - S1 | 8 | 10 | 1 | 11 | 30 |
| 1196 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Kimia - S1 | 7 | 3 | 0 | 11 | 21 |
| 1197 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Matematika - S2 | 8 | 9 | 0 | 2 | 19 |
| 1198 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Matematika - S2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 1199 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Matematika - S1 | 18 | 11 | 2 | 44 | 75 |
| 1200 | 2021 | Ganjil | Pendidikan Matematika - S1 | 19 | 2 | 3 | 44 | 68 |