Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih
Jayapura, Papua
| No | No Alumni | NIM | Nama | Prodi | Tahun Lulus | IPK | Predikat | Aksi | Tracer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 78001 | 20170511024007 | AYU CAHYANINGSIH | Biologi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1152 | 78002 | 20170511024001 | AYU GIELDHA ZONA DWI MAREY | Biologi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1153 | 78003 | 20140511024012 | LUKI HUBUSA | Biologi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1154 | 78004 | 0130540085 | KELIS WALE | Biologi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1155 | 78005 | 20160511064022 | ECI NIA APRILINA PANJAITAN | Farmasi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1156 | 78006 | 20160511064049 | DHEA MARSAULINA SIREGAR | Farmasi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1157 | 78007 | 20160511064028 | GIOFANI MANIHURUK | Farmasi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1158 | 78008 | 20160511064051 | GUNTUR YANDRI BUDIMAN AROPA | Farmasi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1159 | 78009 | 20160511064008 | CLARA NORTEEN DUWIRI | Farmasi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1160 | 78010 | 20160511064019 | YUNITA SARAH AYER | Farmasi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1161 | 78011 | 20160511064038 | MARIANA LOUISE PATTISELANNO | Farmasi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1162 | 78012 | 20160511064021 | PRISKILA AMELIA CLARITA AMALIA FAIRYO | Farmasi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1163 | 78013 | 20150511064041 | NYOTO DWI LESTARI | Farmasi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1164 | 78014 | 20150511064026 | AGUSALIANIKA WILLENDRA MATHIASIEN MAREY | Farmasi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1165 | 78015 | 20150511064018 | DINCE FERLIN ATEWA | Farmasi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1166 | 78016 | 20170511054013 | AGUSTINUS SATRIO SUPOYO | Ilmu Kelautan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1167 | 78017 | 20140511054023 | RISKA AGUSTINA | Ilmu Kelautan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1168 | 78018 | 20160511054016 | MARTINA HANA | Ilmu Kelautan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1169 | 78019 | 20160511054003 | MALA PATRYCIA RAUBABA | Ilmu Kelautan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1170 | 78020 | 20160511054012 | PETRUS YASON FAINSENEM | Ilmu Kelautan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1171 | 78021 | 20160511054021 | LA SAMSUDDIN | Ilmu Kelautan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1172 | 78022 | 20150511054021 | CHEATRIN HELENA SREM SREM | Ilmu Kelautan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1173 | 78023 | 20150511054026 | VIDO CHARLES SAMALLO | Ilmu Kelautan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1174 | 78024 | 20140511054007 | NALIS SALLA | Ilmu Kelautan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1175 | 78025 | 20140511054003 | ETEI FEDERIKA FERRA HABABUK | Ilmu Kelautan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1176 | 78026 | 20160511034013 | ALCBRAM JAVAN'S FONATABA | Kimia - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1177 | 78027 | 20170511044002 | FINCE MIRA TRIUCE IMBIRI | Fisika - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1178 | 78028 | 20150511044010 | PIN HILUKA | Fisika - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1179 | 78029 | 20160611014038 | KENTHIA IVANA ARUAN | Teknik Sipil - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1180 | 78030 | 20160611014018 | DINDA MEDIASTRI SARAGIH | Teknik Sipil - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1181 | 78031 | 20160611014032 | KARTIKA SARI | Teknik Sipil - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1182 | 78032 | 20160611014120 | MUCHAMMAD AZIZ FAUZI | Teknik Sipil - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1183 | 78033 | 20160611014040 | LARA NAPANG | Teknik Sipil - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1184 | 78034 | 20140611014031 | GRACE URSULLA WOMSIWOR | Teknik Sipil - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1185 | 78035 | 20160611014088 | FANDY NOVRIAN MANGEKE | Teknik Sipil - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1186 | 78036 | 20150611014101 | PRAJA KALEP SIDABUTAR | Teknik Sipil - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1187 | 78037 | 20140611014010 | ANGGA RIZKY PUTRA ALAM | Teknik Sipil - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1188 | 78038 | 20140611014093 | YOEL KILYON BONAY | Teknik Sipil - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1189 | 78039 | 20160611014004 | NOMMENSEN JACQUES F. JENSENEM | Teknik Sipil - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1190 | 78040 | 2019062034003 | RIKY DWI CAHYO | Teknik Mesin - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1191 | 78041 | 20160611034006 | MOHAMMAD ALWAN NASIR WAILISA | Teknik Mesin - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1192 | 78042 | 20160611034087 | MIHEL BRANTO RONSUMBRE | Teknik Mesin - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1193 | 78043 | 20160611034088 | LODWIK Y. S. A. YAWAN | Teknik Mesin - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1194 | 78044 | 2019062034001 | ALEPH ZETH BARANSANO | Teknik Mesin - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1195 | 78045 | 2019062034004 | MEKI MUYAPA | Teknik Mesin - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1196 | 78046 | 20160621034006 | YAIR KOGOYA | Teknik Mesin - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1197 | 78047 | 20150611034049 | MELI KALAKMABIN | Teknik Mesin - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1198 | 78048 | 20170621034002 | EDISON YARANGGA | Teknik Mesin - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1199 | 78049 | 20160621034004 | KRISTOFEL RUMAR | Teknik Mesin - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1200 | 78050 | 2019062034002 | ANDREW SIMON KONDOLOGIT | Teknik Mesin - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| No | Tahun | Prodi | Jalur | Daya Tampung | Animo | Terima | Registrasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan |
||||||||
| No | Tahun | Semester | Program Studi | Aktif | Lulus | Cuti | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 2021 | Genap | Kebijakan Publik - S2 | 44 | 4 | 0 | 40 | 88 |
| 1152 | 2021 | Genap | Keuangan Daerah - S2 | 44 | 2 | 0 | 80 | 126 |
| 1153 | 2021 | Genap | Kimia - S1 | 79 | 0 | 1 | 56 | 136 |
| 1154 | 2021 | Genap | Manajemen - S2 | 56 | 1 | 0 | 210 | 267 |
| 1155 | 2021 | Genap | Manajemen - S1 | 360 | 16 | 8 | 657 | 1,041 |
| 1156 | 2021 | Genap | Manajemen Administrasi Perkantoran - S1 | 501 | 13 | 67 | 211 | 792 |
| 1157 | 2021 | Genap | Manajemen Koperasi - S2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 1158 | 2021 | Genap | Manajemen Pendidikan - S2 | 17 | 6 | 0 | 40 | 63 |
| 1159 | 2021 | Genap | Manajemen Pendidikan - S1 | 77 | 2 | 3 | 64 | 146 |
| 1160 | 2021 | Genap | Matematika - S1 | 68 | 6 | 3 | 38 | 115 |
| 1161 | 2021 | Genap | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 17 |
| 1162 | 2021 | Genap | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 | 244 | 6 | 4 | 178 | 432 |
| 1163 | 2021 | Genap | Pendidikan Bahasa Inggris - S2 | 3 | 2 | 0 | 12 | 17 |
| 1164 | 2021 | Genap | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 192 | 6 | 5 | 140 | 343 |
| 1165 | 2021 | Genap | Pendidikan Biologi - S1 | 98 | 23 | 2 | 91 | 214 |
| 1166 | 2021 | Genap | Pendidikan Dasar - S2 | 57 | 0 | 0 | 5 | 62 |
| 1167 | 2021 | Genap | Pendidikan Dokter - S1 | 314 | 23 | 1 | 60 | 398 |
| 1168 | 2021 | Genap | Pendidikan Fisika - S1 | 13 | 5 | 1 | 63 | 82 |
| 1169 | 2021 | Genap | Pendidikan Geografi - S1 | 166 | 5 | 2 | 175 | 348 |
| 1170 | 2021 | Genap | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 38 | 3 | 2 | 126 | 169 |
| 1171 | 2021 | Genap | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 1,664 | 9 | 16 | 855 | 2,544 |
| 1172 | 2021 | Genap | Pendidikan IPA - S2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 |
| 1173 | 2021 | Genap | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi - S1 | 167 | 13 | 4 | 186 | 370 |
| 1174 | 2021 | Genap | Pendidikan Kewarganegaraan - S2 | 14 | 0 | 0 | 11 | 25 |
| 1175 | 2021 | Genap | Pendidikan Kimia - S1 | 15 | 1 | 4 | 23 | 43 |
| 1176 | 2021 | Genap | Pendidikan Matematika - S2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 1177 | 2021 | Genap | Pendidikan Matematika - S1 | 35 | 5 | 6 | 95 | 141 |
| 1178 | 2021 | Genap | Pendidikan Olahraga - S2 | 5 | 4 | 0 | 7 | 16 |
| 1179 | 2021 | Genap | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan - S1 | 106 | 7 | 2 | 123 | 238 |
| 1180 | 2021 | Genap | Pendidikan Sejarah - S1 | 97 | 3 | 4 | 160 | 264 |
| 1181 | 2021 | Genap | Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan - S2 | 40 | 3 | 0 | 10 | 53 |
| 1182 | 2021 | Genap | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 35 | 8 | 0 | 33 | 76 |
| 1183 | 2021 | Genap | Planologi - S1 | 263 | 2 | 1 | 131 | 397 |
| 1184 | 2021 | Genap | Profesi Ners - Profesi | 30 | 0 | 0 | 73 | 103 |
| 1185 | 2021 | Genap | Rekayasa Energi Terbarukan - S2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 1186 | 2021 | Genap | Sistem Informasi - S1 | 256 | 2 | 1 | 98 | 357 |
| 1187 | 2021 | Genap | Sosiologi - S2 | 12 | 0 | 0 | 13 | 25 |
| 1188 | 2021 | Genap | Statistika - S1 | 77 | 6 | 0 | 44 | 127 |
| 1189 | 2021 | Genap | Teknik Elektro - S1 | 504 | 4 | 20 | 421 | 949 |
| 1190 | 2021 | Genap | Teknik Elektronika - D3 | 45 | 1 | 0 | 147 | 193 |
| 1191 | 2021 | Genap | Teknik Mesin - S1 | 311 | 7 | 4 | 275 | 597 |
| 1192 | 2021 | Genap | Teknik Mesin - D3 | 49 | 5 | 0 | 66 | 120 |
| 1193 | 2021 | Genap | Teknik Mineral - D3 | 29 | 7 | 0 | 64 | 100 |
| 1194 | 2021 | Genap | Teknik Pertambangan - S1 | 504 | 7 | 2 | 283 | 796 |
| 1195 | 2021 | Genap | Teknik Sipil - S2 | 35 | 0 | 2 | 3 | 40 |
| 1196 | 2021 | Genap | Teknik Sipil - S1 | 545 | 16 | 11 | 748 | 1,320 |
| 1197 | 2021 | Genap | Teknik Sipil - D3 | 107 | 2 | 2 | 192 | 303 |
| 1198 | 2021 | Ganjil | Akuntansi - S2 | 30 | 6 | 0 | 9 | 45 |
| 1199 | 2021 | Ganjil | Akuntansi - S2 | 35 | 1 | 0 | 8 | 44 |
| 1200 | 2021 | Ganjil | Akuntansi - S1 | 421 | 103 | 6 | 214 | 744 |