Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih
Jayapura, Papua
| No | No Alumni | NIM | Nama | Prodi | Tahun Lulus | IPK | Predikat | Aksi | Tracer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | 78201 | 20140711014220 | SIFRA LINCE WABISER | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1352 | 78202 | 20140711014147 | MENTARI BETSIYANA AIBEKOB | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1353 | 78203 | 20140711014123 | LEONI K. WERTAWAR | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1354 | 78204 | 20160721014042 | PASKALINA FOFID | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1355 | 78205 | 20160711014158 | ONNA JULIANA J. NORIWARI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1356 | 78206 | 20160721014046 | HENDRIK WALLY | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1357 | 78207 | 20160721014060 | PEKI WANIMBO | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1358 | 78208 | 20160721014016 | DEBORA UKAGO | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1359 | 78209 | 20180721014011 | PUTRI BELLA SUNAR | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1360 | 78210 | 20160711014208 | MARIA MAGDALENA DAUNDI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1361 | 78211 | 20160711014084 | YOKBET TABISU | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1362 | 78212 | 20160711014202 | DINA YULANDA KLEMEN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1363 | 78213 | 20160711014013 | ROSALINA KOBAK | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1364 | 78214 | 20160711014078 | MINDA GOMBO | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1365 | 78215 | 20150711014125 | FAKRONA HEMATANG | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1366 | 78216 | 20150711014111 | DENI WANIMBO | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1367 | 78217 | 20150711014088 | AMOS AMOHOSO | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1368 | 78218 | 20160711014215 | PILIPUS AGUSTINUS KAAF | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1369 | 78219 | 20160711014196 | ATIS KOGOYA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1370 | 78220 | 20140711014087 | HAGAR MATELDA YESNATH | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1371 | 78221 | 20150711014070 | SONYA KAMBU | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1372 | 78222 | 20180721014021 | ARDINI ROHANI RISKIN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1373 | 78223 | 20180721014046 | DELILA Y. SIMOPIAREF | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1374 | 78224 | 20180721014037 | MAGRIT PAULINA KARUBABA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1375 | 78225 | 0130743056 | RITA IRMA MALAGWAR | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1376 | 78226 | 20180721014042 | TENDINA WANIMBO | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1377 | 78227 | 0130743079 | BEATRIX ADRIANA ONDI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1378 | 78228 | 20160811014001 | ASRI MAULANI | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1379 | 78229 | 20160811014032 | ELSINA PUSPITANINGRUM SALAKAY | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1380 | 78230 | 20160811014016 | NADIA CLARITA SIHOMBING | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1381 | 78231 | 20150811014006 | GREZIA YULINA RUMBEKWAN | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1382 | 78232 | 20150811014012 | MARCHEANNA OCTOVIA MIRINO | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1383 | 78233 | 20160811014021 | NOVELIA MADJAR | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1384 | 78234 | 0110840240 | DERAIS WANIMBO | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1385 | 78235 | 20140811014051 | FEBRIAN SEKARTAJI ASMORO | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1386 | 78236 | 20160811014037 | PAUL DIMITRIO MAMBRI RUMANSARA | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1387 | 78237 | 20140811014030 | DEBI KATEMBA | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1388 | 78238 | 20140811014120 | NOVELA SIPORA MALASEME | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1389 | 78239 | 20140811014115 | NATALIA CHONSCRENSIA BADII | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1390 | 78240 | 0110840056 | FEBRIANI EVANGGELINA BATSYEBA SOPHIE KAYOI | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1391 | 78241 | 20140811014044 | ELISABET VINCE MARIAI | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1392 | 78242 | 20140811014083 | JENNY MARCHEL BOMA | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1393 | 78243 | 0120840062 | DESI LOSONG | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1394 | 78244 | 20140811014160 | TROVINA PADRIANTY KUMAKAUW | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1395 | 78245 | 20150811014017 | SISILIA WEACHKE ELOPERE | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1396 | 78246 | 20140811014076 | IRIYANTO TRIAGUNG KENDEK | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1397 | 78247 | 0130840071 | ELISABETH GRES EDIMAI KAYAME | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1398 | 78248 | 0130840143 | LISA TRIANA ANALINARTA | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1399 | 78249 | 0130840215 | RUVINUS DOUW | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1400 | 78250 | 0130840290 | PAULINA SROYER | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| No | Tahun | Prodi | Jalur | Daya Tampung | Animo | Terima | Registrasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan |
||||||||
| No | Tahun | Semester | Program Studi | Aktif | Lulus | Cuti | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | 2020 | Genap | Akuntansi - S2 | 48 | 3 | 0 | 30 | 81 |
| 1352 | 2020 | Genap | Akuntansi - S1 | 955 | 4 | 8 | 397 | 1,364 |
| 1353 | 2020 | Genap | Antropologi - S2 | 14 | 11 | 0 | 16 | 41 |
| 1354 | 2020 | Genap | Antropologi Sosial - S1 | 278 | 15 | 1 | 220 | 514 |
| 1355 | 2020 | Genap | Bimbingan Dan Konseling - S1 | 61 | 11 | 2 | 43 | 117 |
| 1356 | 2020 | Genap | Biologi - S2 | 17 | 2 | 0 | 7 | 26 |
| 1357 | 2020 | Genap | Biologi - S1 | 112 | 6 | 2 | 73 | 193 |
| 1358 | 2020 | Genap | Ekonomi Pembangunan - S1 | 702 | 7 | 5 | 443 | 1,157 |
| 1359 | 2020 | Genap | Farmasi - S1 | 301 | 11 | 2 | 117 | 431 |
| 1360 | 2020 | Genap | Fisika - S1 | 62 | 2 | 1 | 36 | 101 |
| 1361 | 2020 | Genap | Geofisika - S1 | 52 | 2 | 1 | 50 | 105 |
| 1362 | 2020 | Genap | Hubungan Internasional - S1 | 449 | 32 | 2 | 285 | 768 |
| 1363 | 2020 | Genap | Ilmu Administrasi Negara - S1 | 492 | 38 | 2 | 493 | 1,025 |
| 1364 | 2020 | Genap | Ilmu Administrasi Publik - S2 | 83 | 3 | 0 | 33 | 119 |
| 1365 | 2020 | Genap | Ilmu Ekonomi - S3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 1366 | 2020 | Genap | Ilmu Ekonomi - S2 | 106 | 0 | 0 | 31 | 137 |
| 1367 | 2020 | Genap | Ilmu Hukum - S2 | 129 | 0 | 0 | 18 | 147 |
| 1368 | 2020 | Genap | Ilmu Hukum - S1 | 1,377 | 27 | 24 | 1,036 | 2,464 |
| 1369 | 2020 | Genap | Ilmu Kelautan - S1 | 47 | 10 | 1 | 47 | 105 |
| 1370 | 2020 | Genap | Ilmu Keolahragaan - S1 | 310 | 2 | 2 | 272 | 586 |
| 1371 | 2020 | Genap | Ilmu Keperawatan - S1 | 326 | 5 | 0 | 421 | 752 |
| 1372 | 2020 | Genap | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 54 | 23 | 0 | 66 | 143 |
| 1373 | 2020 | Genap | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 1,506 | 88 | 1 | 681 | 2,276 |
| 1374 | 2020 | Genap | Ilmu Kesejahteraan Sosial - S1 | 479 | 10 | 0 | 200 | 689 |
| 1375 | 2020 | Genap | Ilmu Manajemen - S3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 1376 | 2020 | Genap | Ilmu Pemerintahan - S1 | 665 | 17 | 1 | 639 | 1,322 |
| 1377 | 2020 | Genap | Ilmu Perikanan - S1 | 73 | 0 | 0 | 26 | 99 |
| 1378 | 2020 | Genap | Ilmu Perpustakaan - S1 | 120 | 3 | 0 | 64 | 187 |
| 1379 | 2020 | Genap | Ilmu Sosial - S3 | 26 | 5 | 0 | 15 | 46 |
| 1380 | 2020 | Genap | Kebijakan Publik - S2 | 44 | 5 | 0 | 13 | 62 |
| 1381 | 2020 | Genap | Keuangan Daerah - S2 | 83 | 0 | 0 | 4 | 87 |
| 1382 | 2020 | Genap | Kimia - S1 | 73 | 1 | 0 | 40 | 114 |
| 1383 | 2020 | Genap | Manajemen - S2 | 40 | 8 | 0 | 29 | 77 |
| 1384 | 2020 | Genap | Manajemen - S1 | 216 | 29 | 1 | 656 | 902 |
| 1385 | 2020 | Genap | Manajemen Administrasi Perkantoran - S1 | 489 | 31 | 35 | 295 | 850 |
| 1386 | 2020 | Genap | Manajemen Koperasi - S2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 1387 | 2020 | Genap | Manajemen Pendidikan - S2 | 77 | 54 | 0 | 15 | 146 |
| 1388 | 2020 | Genap | Manajemen Pendidikan - S1 | 56 | 1 | 1 | 65 | 123 |
| 1389 | 2020 | Genap | Matematika - S1 | 58 | 6 | 2 | 43 | 109 |
| 1390 | 2020 | Genap | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 14 |
| 1391 | 2020 | Genap | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 | 92 | 22 | 0 | 160 | 274 |
| 1392 | 2020 | Genap | Pendidikan Bahasa Inggris - S2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 |
| 1393 | 2020 | Genap | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 120 | 6 | 1 | 123 | 250 |
| 1394 | 2020 | Genap | Pendidikan Biologi - S1 | 50 | 12 | 3 | 106 | 171 |
| 1395 | 2020 | Genap | Pendidikan Dokter - S1 | 303 | 28 | 0 | 84 | 415 |
| 1396 | 2020 | Genap | Pendidikan Fisika - S1 | 13 | 7 | 6 | 62 | 88 |
| 1397 | 2020 | Genap | Pendidikan Geografi - S1 | 119 | 22 | 2 | 168 | 311 |
| 1398 | 2020 | Genap | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 26 | 5 | 1 | 147 | 179 |
| 1399 | 2020 | Genap | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 1,490 | 215 | 8 | 793 | 2,506 |
| 1400 | 2020 | Genap | Pendidikan IPA - S2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |