Data Akademik Terpadu

Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih

Jayapura, Papua

Data Wisudawan
Menampilkan 501-550 dari 20,146 data
No No Alumni NIM Nama Prodi Tahun Lulus IPK Predikat Aksi Tracer
501 96627 2024105035008 GIDEON LEBANG Sosiologi - S2 2026 3.90 Memuaskan Detail Isi TracerStudy
502 96628 2024105035002 ARIANTO GAMAR Sosiologi - S2 2026 3.88 Memuaskan Detail Isi TracerStudy
503 96629 2024105035003 VIVIAN PATTY Sosiologi - S2 2026 3.84 Memuaskan Detail Isi TracerStudy
504 96630 2024105035006 SIORS MABEL Sosiologi - S2 2026 3.76 Memuaskan Detail Isi TracerStudy
505 96631 2024105015007 TETTY PANGARIBUAN Ilmu Administrasi Publik - S2 2026 3.93 Memuaskan Detail Isi TracerStudy
506 96632 2024105015001 FLORENSKA WATTIMENA Ilmu Administrasi Publik - S2 2026 3.91 Memuaskan Detail Isi TracerStudy
507 96633 2024105015015 PUTRA ALFA AUDI GIRI Ilmu Administrasi Publik - S2 2026 3.90 Memuaskan Detail Lanjutkan
508 96634 2024105015008 ANASTASIA INGRITHA FERNANDEZ Ilmu Administrasi Publik - S2 2026 3.88 Memuaskan Detail Isi TracerStudy
509 96635 2024105015004 FEBI LISA LINA KORIDAMA Ilmu Administrasi Publik - S2 2026 3.86 Memuaskan Detail Isi TracerStudy
510 96636 2024105015002 DIRAYANA TALIB Ilmu Administrasi Publik - S2 2026 3.86 Memuaskan Detail Isi TracerStudy
511 96637 2024105015020 DIAS REZA REVORI SANDA Ilmu Administrasi Publik - S2 2026 3.81 Memuaskan Detail Isi TracerStudy
512 96638 2024105015003 DINA ROSLINA MARGARETHA WALY Ilmu Administrasi Publik - S2 2026 3.77 Memuaskan Detail Isi TracerStudy
513 96639 2023105015029 ANDARIAS ABISAY Ilmu Administrasi Publik - S2 2026 3.78 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
514 96640 2024105015014 YEKI NAREP Ilmu Administrasi Publik - S2 2026 3.66 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
515 96641 2024105015013 PERKINUS KOGOYA Ilmu Administrasi Publik - S2 2026 3.64 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
516 96642 2024105015021 ALPIUS SAMA Ilmu Administrasi Publik - S2 2026 3.64 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
517 96643 2024105025002 HERLY GESTARI Kebijakan Publik - S2 2026 3.95 Memuaskan Detail Isi TracerStudy
518 96644 2024105025010 SUHELY. S Kebijakan Publik - S2 2026 3.93 Memuaskan Detail Isi TracerStudy
519 96645 2024105025021 BONAVANTURA GUSTO NONG DION AMENG Kebijakan Publik - S2 2026 3.93 Memuaskan Detail Isi TracerStudy
520 96646 2024105025011 CORI YAPEN Kebijakan Publik - S2 2026 3.92 Memuaskan Detail Isi TracerStudy
521 96647 2024105025018 IBRAHIME Kebijakan Publik - S2 2026 3.92 Memuaskan Detail Isi TracerStudy
522 96648 2024105025019 ADRIANO SILABAN Kebijakan Publik - S2 2026 3.92 Memuaskan Detail Isi TracerStudy
523 96649 2024105025020 JERYANGKY HAHURY Kebijakan Publik - S2 2026 3.92 Memuaskan Detail Isi TracerStudy
524 96650 2024105025006 B. ARIS TALEMBA Kebijakan Publik - S2 2026 3.90 Memuaskan Detail Isi TracerStudy
525 96651 2024105025012 MERLY FRANSISCA LINTHIN Kebijakan Publik - S2 2026 3.88 Memuaskan Detail Isi TracerStudy
526 96652 2024105025033 YANTHO MURAFER Kebijakan Publik - S2 2026 3.88 Memuaskan Detail Isi TracerStudy
527 96653 2024105025008 ALBERTO JOHN BUNAY Kebijakan Publik - S2 2026 3.86 Memuaskan Detail Isi TracerStudy
528 96654 2022105025028 RIFAI NUR SYABANA Kebijakan Publik - S2 2026 3.67 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
529 96655 2024105025009 MAYA USLENA PULALO Kebijakan Publik - S2 2026 3.62 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
530 96656 2022105025035 URIA NICOLSON BUKORPIOPER Kebijakan Publik - S2 2026 3.62 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
531 96657 2022105025013 JANNE DOLFINA HENDRIKA BOKWAY Kebijakan Publik - S2 2026 3.59 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
532 96658 2024105055004 WILLEM WAROI Keuangan Daerah - S2 2026 3.80 Memuaskan Detail Isi TracerStudy
533 96659 2024105055005 HERLINE U. WANGGAI Keuangan Daerah - S2 2026 3.80 Memuaskan Detail Isi TracerStudy
534 96660 2024105055023 ARNOLD SINO PALANGKA Keuangan Daerah - S2 2026 3.75 Memuaskan Detail Isi TracerStudy
535 96661 2024105055018 GLORIA CHRISTIANIE NUSSY Keuangan Daerah - S2 2026 3.70 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
536 96662 2024105075002 HERLIA Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan - S2 2026 4.00 Memuaskan Detail Lanjutkan
537 96663 2024105075004 MUSA B. HUTAPEA Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan - S2 2026 3.95 Memuaskan Detail Isi TracerStudy
538 96664 2024105075001 ROY SALINDING Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan - S2 2026 3.93 Cum Laude Detail Lanjutkan
539 96665 2024105075007 WIWID WIDIASTUTY Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan - S2 2026 3.93 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
540 96666 2024105075003 DONATIUS WESAPLA Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan - S2 2026 3.90 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
541 96667 2024105095029 IRFAN Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 2026 3.93 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
542 96668 2024105095021 MERYANTI PAGEWANG Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 2026 3.92 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
543 96669 2024105095026 YOHANIS ALEXANDER FAUZI SOWAI Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 2026 3.89 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
544 96670 2024105095001 DARYANTO PATANGKE Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 2026 3.89 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
545 96671 2024105095006 REINALDI ARUNG PADANG Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 2026 3.83 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
546 96672 2024105095002 AGUSTINUS ARU Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 2026 3.83 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
547 96673 2024105095045 CHARLES ENGELBERT YAKADEWA Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 2026 3.81 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
548 96674 2024105095024 ENDRA WATI SAMPA Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 2026 3.79 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
549 96675 2024105095046 YOHANIS SAMPE Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 2026 3.79 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
550 96676 2024105095025 RANDY FARREN HATTU Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 2026 3.79 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
Menampilkan 501-550 dari 20,146 data
Data Penerimaan
Menampilkan 501-550 dari 1,115 data
No Tahun Prodi Jalur Daya Tampung Animo Terima Registrasi %
501 2023 Fisika - S1 Jalur Masuk Seleksi Bersama 20 14 11 8 72.7%
502 2023 Fisika - S1 Seleksi Lokal Siswa Berprestasi 6 1 1 1 100.0%
503 2023 Fisika - S1 Seleksi Nasional Berbasis Test 18 0 0 0 0.0%
504 2023 Fisika - S1 Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 10 5 2 2 100.0%
505 2023 Geofisika - S1 Jalur Masuk Seleksi Bersama 20 6 6 6 100.0%
506 2023 Geofisika - S1 Seleksi Lokal Siswa Berprestasi 6 0 0 0 0.0%
507 2023 Geofisika - S1 Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 10 2 2 2 100.0%
508 2023 Geofisika - S1 Seleksi Nasional Berbasis Test 18 2 2 1 50.0%
509 2023 Hubungan Internasional - S1 Jalur Masuk Seleksi Bersama 40 148 132 109 82.6%
510 2023 Hubungan Internasional - S1 Seleksi Lokal Siswa Berprestasi 12 40 40 27 67.5%
511 2023 Hubungan Internasional - S1 Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 20 21 15 12 80.0%
512 2023 Hubungan Internasional - S1 Seleksi Nasional Berbasis Test 36 19 14 11 78.6%
513 2023 Ilmu Administrasi Negara - S1 Jalur Masuk Seleksi Bersama 40 140 127 123 96.9%
514 2023 Ilmu Administrasi Negara - S1 Seleksi Lokal Siswa Berprestasi 12 45 45 33 73.3%
515 2023 Ilmu Administrasi Negara - S1 Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 20 4 4 4 100.0%
516 2023 Ilmu Administrasi Negara - S1 Seleksi Nasional Berbasis Test 36 3 3 2 66.7%
517 2023 Ilmu Administrasi Publik - S2 Jalur Masuk Seleksi Bersama 20 32 30 30 100.0%
518 2023 Ilmu Ekonomi - S2 Jalur Masuk Seleksi Bersama 25 65 62 62 100.0%
519 2023 Ilmu Ekonomi - S3 Jalur Masuk Seleksi Bersama 10 2 2 2 100.0%
520 2023 Ilmu Hukum - S2 Jalur Masuk Seleksi Bersama 25 50 46 46 100.0%
521 2023 Ilmu Hukum - S1 Jalur Masuk Seleksi Bersama 400 745 672 537 79.9%
522 2023 Ilmu Hukum - S1 Seleksi Lokal Siswa Berprestasi 60 110 109 80 73.4%
523 2023 Ilmu Hukum - S1 Seleksi Nasional Berbasis Test 180 56 33 29 87.9%
524 2023 Ilmu Hukum - S1 Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 100 53 34 26 76.5%
525 2023 Ilmu Kelautan - S1 Jalur Masuk Seleksi Bersama 25 22 17 11 64.7%
526 2023 Ilmu Kelautan - S1 Seleksi Lokal Siswa Berprestasi 6 0 0 0 0.0%
527 2023 Ilmu Kelautan - S1 Seleksi Nasional Berbasis Test 18 2 0 0 0.0%
528 2023 Ilmu Kelautan - S1 Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 10 5 3 2 66.7%
529 2023 Ilmu Keolahragaan - S1 Jalur Masuk Seleksi Bersama 100 108 108 80 74.1%
530 2023 Ilmu Keolahragaan - S1 Seleksi Lokal Siswa Berprestasi 20 11 11 6 54.5%
531 2023 Ilmu Keolahragaan - S1 Seleksi Nasional Berbasis Test 10 1 0 0 0.0%
532 2023 Ilmu Keolahragaan - S1 Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 15 1 1 1 100.0%
533 2023 Ilmu Keperawatan - S1 Jalur Masuk Seleksi Bersama 10 79 49 49 100.0%
534 2023 Ilmu Keperawatan - S1 Seleksi Lokal Siswa Berprestasi 8 206 11 11 100.0%
535 2023 Ilmu Keperawatan - S1 Seleksi Nasional Berbasis Test 23 23 18 18 100.0%
536 2023 Ilmu Keperawatan - S1 Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 13 13 10 10 100.0%
537 2023 Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 Jalur Masuk Seleksi Bersama 80 95 92 92 100.0%
538 2023 Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 Jalur Masuk Seleksi Bersama 230 480 248 242 97.6%
539 2023 Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 Seleksi Lokal Siswa Berprestasi 80 151 79 69 87.3%
540 2023 Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 Seleksi Nasional Berbasis Test 80 88 73 68 93.2%
541 2023 Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 40 46 36 33 91.7%
542 2023 Ilmu Kesejahteraan Sosial - S1 Jalur Masuk Seleksi Bersama 40 65 63 47 74.6%
543 2023 Ilmu Kesejahteraan Sosial - S1 Seleksi Lokal Siswa Berprestasi 5 4 4 1 25.0%
544 2023 Ilmu Kesejahteraan Sosial - S1 Seleksi Nasional Berbasis Test 5 3 2 2 100.0%
545 2023 Ilmu Kesejahteraan Sosial - S1 Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 10 7 4 4 100.0%
546 2023 Ilmu Manajemen - S3 Jalur Masuk Seleksi Bersama 15 19 19 19 100.0%
547 2023 Ilmu Pemerintahan - S1 Jalur Masuk Seleksi Bersama 40 159 139 117 84.2%
548 2023 Ilmu Pemerintahan - S1 Seleksi Lokal Siswa Berprestasi 12 45 45 33 73.3%
549 2023 Ilmu Pemerintahan - S1 Seleksi Nasional Berbasis Test 36 15 6 6 100.0%
550 2023 Ilmu Pemerintahan - S1 Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 20 10 6 5 83.3%
Menampilkan 501-550 dari 1,115 data
Data Akademik & Kelulusan
Menampilkan 501-550 dari 1,423 data
No Tahun Semester Program Studi Aktif Lulus Cuti Non Aktif Total
501 2024 Ganjil Biologi - S1 54 10 5 13 82
502 2024 Ganjil Biologi - S1 62 2 5 12 81
503 2024 Ganjil Ekonomi Pembangunan - S1 330 62 29 131 552
504 2024 Ganjil Ekonomi Pembangunan - S1 368 23 28 131 550
505 2024 Ganjil Farmasi - S1 154 36 3 20 213
506 2024 Ganjil Farmasi - S1 183 7 2 18 210
507 2024 Ganjil Fisika - S1 17 1 1 5 24
508 2024 Ganjil Fisika - S1 17 1 0 5 23
509 2024 Ganjil Geofisika - S1 21 9 1 4 35
510 2024 Ganjil Geofisika - S1 21 0 0 4 25
511 2024 Ganjil Hubungan Internasional - S1 253 37 12 75 377
512 2024 Ganjil Hubungan Internasional - S1 265 24 11 75 375
513 2024 Ganjil Ilmu Administrasi Negara - S1 179 49 6 74 308
514 2024 Ganjil Ilmu Administrasi Negara - S1 202 25 5 73 305
515 2024 Ganjil Ilmu Administrasi Publik - S2 12 19 0 14 45
516 2024 Ganjil Ilmu Administrasi Publik - S2 26 5 0 15 46
517 2024 Ganjil Ilmu Ekonomi - S3 2 4 0 2 8
518 2024 Ganjil Ilmu Ekonomi - S3 2 7 0 3 12
519 2024 Ganjil Ilmu Ekonomi - S2 36 22 0 66 124
520 2024 Ganjil Ilmu Ekonomi - S2 13 44 0 66 123
521 2024 Ganjil Ilmu Hukum - S2 12 101 1 3 117
522 2024 Ganjil Ilmu Hukum - S2 31 7 0 2 40
523 2024 Ganjil Ilmu Hukum - S1 713 202 59 248 1,222
524 2024 Ganjil Ilmu Hukum - S1 857 57 58 248 1,220
525 2024 Ganjil Ilmu Kelautan - S1 16 9 3 22 50
526 2024 Ganjil Ilmu Kelautan - S1 25 0 3 21 49
527 2024 Ganjil Ilmu Keolahragaan - S1 130 54 17 69 270
528 2024 Ganjil Ilmu Keolahragaan - S1 175 10 16 68 269
529 2024 Ganjil Ilmu Keperawatan - S1 79 89 4 46 218
530 2024 Ganjil Ilmu Keperawatan - S1 159 8 4 45 216
531 2024 Ganjil Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 97 34 0 2 133
532 2024 Ganjil Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 97 1 0 2 100
533 2024 Ganjil Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 1,115 88 35 53 1,291
534 2024 Ganjil Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 1,115 75 35 53 1,278
535 2024 Ganjil Ilmu Kesejahteraan Sosial - S1 90 21 7 55 173
536 2024 Ganjil Ilmu Kesejahteraan Sosial - S1 91 19 6 54 170
537 2024 Ganjil Ilmu Manajemen - S3 9 0 0 4 13
538 2024 Ganjil Ilmu Manajemen - S3 7 2 0 3 12
539 2024 Ganjil Ilmu Pemerintahan - S1 274 62 16 109 461
540 2024 Ganjil Ilmu Pemerintahan - S1 286 50 15 109 460
541 2024 Ganjil Ilmu Perikanan - S1 20 9 0 37 66
542 2024 Ganjil Ilmu Perikanan - S1 29 0 0 37 66
543 2024 Ganjil Ilmu Perpustakaan - S1 21 17 2 15 55
544 2024 Ganjil Ilmu Perpustakaan - S1 31 6 1 15 53
545 2024 Ganjil Ilmu Sosial - S3 35 2 4 16 57
546 2024 Ganjil Ilmu Sosial - S3 33 3 4 15 55
547 2024 Ganjil Kebijakan Publik - S2 33 6 4 8 51
548 2024 Ganjil Kebijakan Publik - S2 27 11 3 7 48
549 2024 Ganjil Keuangan Daerah - S2 22 6 0 10 38
550 2024 Ganjil Keuangan Daerah - S2 26 1 0 10 37
Menampilkan 501-550 dari 1,423 data
Statistik Kelulusan Wisudawan

20,146
Total Wisudawan
3.14
Rata-rata IPK
1,255
Cum Laude
18,525
Sangat Memuaskan
20,146
Total Data Gender
11,414
Laki-laki 56.7%
8,732
Perempuan 43.3%
2,682
Selisih L - P
Distribusi Predikat Kelulusan
Tren Wisudawan per Tahun
Distribusi Jenis Kelamin
Laki-laki 56.7%
(11,414 orang)
Perempuan 43.3%
(8,732 orang)
Top 5 Program Studi
5 Wisudawan Terbaru
ROLIN SABRU
2021031054086 | IPK: 3.12
Sangat Memuaskan
Laki-laki
07/05/2026
TOMIS WALIANGGEN
2021031054006 | IPK: 3.15
Sangat Memuaskan
Laki-laki
07/05/2026
YOHANA FERONICA ELISABETH SIBI
2019031054036 | IPK: 3.16
Sangat Memuaskan
Perempuan
07/05/2026
AGUSTINUS PIGOME
2022091024041 | IPK: 3.39
Sangat Memuaskan
Laki-laki
16/04/2026
ANGELINE DANIA FRANSINA WATEM
2019031054078 | IPK: 3.11
Sangat Memuaskan
Perempuan
07/05/2026