| No Alumni | 96674 |
|---|---|
| NIM | 2024105095024 |
| Nama Lengkap | ENDRA WATI SAMPA |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Program Studi |
Perencanaan Wilayah dan Kota
S2 Akreditasi Baik |
|---|---|
| Fakultas | Pascasarjana |
| Angkatan | 2024 |
| IPK | 3.79 |
|---|---|
| Predikat | Cum Laude |
| Periode Wisuda | Periode 2 - 2026 |
| Tanggal Wisuda | 21/05/2026 |
| Nomor Ijazah | 001018951252026100016 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 21/05/2026 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 21/04/2026 |
|---|---|
| SK Yudisium | 494/UN20.1.10/KM/2026 |
Sedang dicetak