Data Akademik Terpadu

Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih

Jayapura, Papua

Data Wisudawan
Menampilkan 451-500 dari 20,146 data
No No Alumni NIM Nama Prodi Tahun Lulus IPK Predikat Aksi Tracer
451 97058 2022041014192 HENDRA LITAMAHUPUTTY Manajemen - S1 2026 3.71 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
452 97059 2022041014214 SHERLY SARLOTA KARUBABA Manajemen - S1 2026 3.70 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
453 97060 2022041014008 ROHMAH CHINTIASARI Manajemen - S1 2026 3.67 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
454 97061 2022041014053 DESTINE TANUDY Manajemen - S1 2026 3.67 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
455 97062 2022041014002 DEVITA VEREN KUMESER IWANGGIN Manajemen - S1 2026 3.67 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
456 97063 2022041014049 RAFILIO PATRICK PAPUTUNGAN Manajemen - S1 2026 3.65 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
457 97064 2022041014329 MILI ALVRESIA PAGO Manajemen - S1 2026 3.64 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
458 97065 2022041014031 MAFTUQIN Manajemen - S1 2026 3.64 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
459 97066 2022041014020 JEIN MINGGU Manajemen - S1 2026 3.63 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
460 97067 2022041014010 KARINA APRILIA Manajemen - S1 2026 3.62 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
461 97068 2022041014051 DEDISTI TANUDY Manajemen - S1 2026 3.62 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
462 97069 2022041014011 BOY KRISTY TUHUMENA Manajemen - S1 2026 3.59 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
463 97070 2022041014056 ANISA SALSABILA Manajemen - S1 2026 3.58 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
464 97071 2022041014048 NARAMDA CLEOPATRICIA KYEUW-KYEUW Manajemen - S1 2026 3.55 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
465 97072 2022041014294 LEANY MUNTHIA BISAY Manajemen - S1 2026 3.55 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
466 97073 2022041014227 SINAI Manajemen - S1 2026 3.54 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
467 97074 2022041014186 RISA AZIZAH DWI YUNIAR Manajemen - S1 2026 3.55 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
468 97075 2021041014213 MERRY ANDANILILING Manajemen - S1 2026 3.55 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
469 97076 2021041014203 THESYA DWIYANTI DATU LALANG Manajemen - S1 2026 3.52 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
470 97077 2021041014020 HELTA ROMARIA MANURUNG Manajemen - S1 2026 3.49 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
471 97078 2022041014003 GRACHIA COSTANTIN WAMBRAUW Manajemen - S1 2026 3.47 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
472 97079 2022041014299 VERONIKO RESUBUN Manajemen - S1 2026 3.45 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
473 97080 2021041014167 RIZAL HARVIANSYAH Manajemen - S1 2026 3.39 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
474 97081 2021041014081 JOICE SIFRAPUA RUMABAR Manajemen - S1 2026 3.37 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
475 97082 2022041014234 RICKY PASANDA Manajemen - S1 2026 3.37 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
476 97083 2019041014230 EMA JOSINA RUNTUBOY Manajemen - S1 2026 3.35 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
477 97084 2021041014268 ISANA ASSO Manajemen - S1 2026 3.32 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
478 97085 2020041014089 PASKALIS MIKHAEL RAFAEL WOROPKO Manajemen - S1 2026 3.22 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
479 97086 2021041014002 ERLY DEYSI KOGOYA Manajemen - S1 2026 3.20 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
480 97087 2019041014145 DONI GILBERT M. AP Manajemen - S1 2026 3.19 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
481 97088 2021041014073 YONIAS HENDRIK MUYAPA Manajemen - S1 2026 3.17 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
482 97089 2020041014030 VEBIANA KETESIA RUMBOY Manajemen - S1 2026 3.10 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
483 97090 2021041014257 RIAN MARTEN WENDA Manajemen - S1 2026 3.01 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
484 97091 2019041014178 VALLYAND DANIEL I. DEKENIAP Manajemen - S1 2026 2.74 Memuaskan Detail Isi TracerStudy
485 97092 2022042014011 VITTY FLORA KUAGOUW Manajemen - S1 2026 3.70 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
486 97093 2022042014003 ERMA YANTI MARUAPEY Manajemen - S1 2026 3.68 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
487 97094 2022042014025 ZHILPA NOVITA BATAN Manajemen - S1 2026 3.63 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
488 97095 2022042014042 TAUFIK AMRULLAH HANZAKY Manajemen - S1 2026 3.61 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
489 97096 2021048014003 CHRISTOPHER VALLENTINO BADIANG Manajemen - S1 2026 3.52 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
490 97097 2022042014030 PAULINA LISYANTI USIOR Manajemen - S1 2026 3.50 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
491 97098 2020042014051 DINA CHAZAE OCTOVIANE MUMU Manajemen - S1 2026 3.27 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
492 97099 2021042014037 IRA YIGIBALOM Manajemen - S1 2026 3.27 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
493 97100 2022041024010 PRISKILA TITALEY Ekonomi Pembangunan - S1 2026 3.84 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
494 97101 2022041024028 FATIMA MUSDALIFA Ekonomi Pembangunan - S1 2026 3.80 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
495 96621 2023107017013 SUPRIYANTO Ilmu Sosial - S3 2026 3.92 Memuaskan Detail Lanjutkan
496 96622 2022107017001 ALBERTO FRED ITAAR Ilmu Sosial - S3 2026 3.92 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
497 96623 2021107017017 ARYOKO ALBERTO FERDINAD RUMAROPEN Ilmu Sosial - S3 2026 3.91 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
498 96624 2022107017016 ABISAI ROLLO Ilmu Sosial - S3 2026 3.85 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
499 96625 2020107017015 DAUD BALLI Ilmu Sosial - S3 2026 3.31 Memuaskan Detail Isi TracerStudy
500 96626 2024105035001 KRISPINUS HARYUNUS SEFIK Sosiologi - S2 2026 3.95 Memuaskan Detail Isi TracerStudy
Menampilkan 451-500 dari 20,146 data
Data Penerimaan
Menampilkan 451-500 dari 1,115 data
No Tahun Prodi Jalur Daya Tampung Animo Terima Registrasi %
451 2024 Teknik Mesin - D3 Seleksi Nasional Berbasis Test 40 11 3 3 100.0%
452 2024 Teknik Mesin - D3 Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 10 1 0 0 0.0%
453 2024 Teknik Mineral - D3 Jalur Masuk Seleksi Bersama 40 2 2 2 100.0%
454 2024 Teknik Mineral - D3 Seleksi Lokal Siswa Berprestasi 6 0 0 0 0.0%
455 2024 Teknik Mineral - D3 Seleksi Nasional Berbasis Test 40 10 3 1 33.3%
456 2024 Teknik Mineral - D3 Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 10 1 1 0 0.0%
457 2024 Teknik Pertambangan - S1 Jalur Masuk Seleksi Bersama 60 296 84 76 90.5%
458 2024 Teknik Pertambangan - S1 Seleksi Lokal Siswa Berprestasi 8 114 44 30 68.2%
459 2024 Teknik Pertambangan - S1 Seleksi Nasional Berbasis Test 23 23 18 15 83.3%
460 2024 Teknik Pertambangan - S1 Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 13 15 9 8 88.9%
461 2024 Teknik Sipil - S1 Jalur Masuk Seleksi Bersama 30 29 29 26 89.7%
462 2024 Teknik Sipil - S1 Seleksi Lokal Siswa Berprestasi 6 115 63 49 77.8%
463 2024 Teknik Sipil - S1 Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 13 13 13 7 53.8%
464 2024 Teknik Sipil - S1 Seleksi Nasional Berbasis Test 18 22 15 13 86.7%
465 2024 Teknik Sipil - S2 Jalur Masuk Seleksi Bersama 25 31 31 31 100.0%
466 2024 Teknik Sipil - D3 Jalur Masuk Seleksi Bersama 40 104 62 43 69.4%
467 2024 Teknik Sipil - D3 Seleksi Lokal Siswa Berprestasi 6 8 1 1 100.0%
468 2024 Teknik Sipil - D3 Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 10 4 4 2 50.0%
469 2024 Teknik Sipil - D3 Seleksi Nasional Berbasis Test 40 24 5 4 80.0%
470 2024 Teknologi Pangan - S1 Jalur Masuk Seleksi Bersama 20 8 6 5 83.3%
471 2024 Teknologi Pangan - S1 Seleksi Lokal Siswa Berprestasi 6 3 2 1 50.0%
472 2024 Teknologi Pangan - S1 Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 13 1 1 1 100.0%
473 2024 Teknologi Pangan - S1 Seleksi Nasional Berbasis Test 10 0 0 0 0.0%
474 2023 Akuntansi - S1 Jalur Masuk Seleksi Bersama 60 80 78 66 84.6%
475 2023 Akuntansi - S1 Seleksi Lokal Siswa Berprestasi 35 143 105 102 97.1%
476 2023 Akuntansi - S1 Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 58 39 27 25 92.6%
477 2023 Akuntansi - S1 Seleksi Nasional Berbasis Test 108 60 39 34 87.2%
478 2023 Akuntansi - S2 Jalur Masuk Seleksi Bersama 20 60 56 56 100.0%
479 2023 Antropologi - S2 Jalur Masuk Seleksi Bersama 15 10 10 10 100.0%
480 2023 Antropologi Sosial - S1 Jalur Masuk Seleksi Bersama 40 50 49 36 73.5%
481 2023 Antropologi Sosial - S1 Seleksi Lokal Siswa Berprestasi 12 3 3 0 0.0%
482 2023 Antropologi Sosial - S1 Seleksi Nasional Berbasis Test 36 5 3 3 100.0%
483 2023 Antropologi Sosial - S1 Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 20 6 4 3 75.0%
484 2023 Bimbingan Dan Konseling - S1 Jalur Masuk Seleksi Bersama 50 33 31 26 83.9%
485 2023 Bimbingan Dan Konseling - S1 Seleksi Lokal Siswa Berprestasi 15 20 18 13 72.2%
486 2023 Bimbingan Dan Konseling - S1 Seleksi Nasional Berbasis Test 45 8 8 6 75.0%
487 2023 Bimbingan Dan Konseling - S1 Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 25 16 10 10 100.0%
488 2023 Biologi - S1 Jalur Masuk Seleksi Bersama 8 20 19 16 84.2%
489 2023 Biologi - S1 Seleksi Lokal Siswa Berprestasi 6 9 8 6 75.0%
490 2023 Biologi - S1 Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 10 7 3 3 100.0%
491 2023 Biologi - S1 Seleksi Nasional Berbasis Test 18 5 5 4 80.0%
492 2023 Biologi - S2 Jalur Masuk Seleksi Bersama 10 7 6 6 100.0%
493 2023 Ekonomi Pembangunan - S1 Jalur Masuk Seleksi Bersama 60 302 260 258 99.2%
494 2023 Ekonomi Pembangunan - S1 Seleksi Lokal Siswa Berprestasi 36 34 32 32 100.0%
495 2023 Ekonomi Pembangunan - S1 Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 60 10 8 7 87.5%
496 2023 Ekonomi Pembangunan - S1 Seleksi Nasional Berbasis Test 108 9 7 6 85.7%
497 2023 Farmasi - S1 Jalur Masuk Seleksi Bersama 0 0 0 0 0.0%
498 2023 Farmasi - S1 Seleksi Lokal Siswa Berprestasi 8 208 38 34 89.5%
499 2023 Farmasi - S1 Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 13 13 13 11 84.6%
500 2023 Farmasi - S1 Seleksi Nasional Berbasis Test 23 23 23 21 91.3%
Menampilkan 451-500 dari 1,115 data
Data Akademik & Kelulusan
Menampilkan 451-500 dari 1,423 data
No Tahun Semester Program Studi Aktif Lulus Cuti Non Aktif Total
451 2024 Genap Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 33 5 0 6 44
452 2024 Genap Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 19 19 0 5 43
453 2024 Genap Planologi - S1 125 1 6 52 184
454 2024 Genap Planologi - S1 113 13 5 50 181
455 2024 Genap Profesi Ners - Profesi 35 0 0 4 39
456 2024 Genap Profesi Ners - Profesi 34 0 0 3 37
457 2024 Genap Rekayasa Energi Terbarukan - S2 6 0 0 2 8
458 2024 Genap Rekayasa Energi Terbarukan - S2 6 0 0 1 7
459 2024 Genap Sistem Informasi - S1 132 1 7 61 201
460 2024 Genap Sistem Informasi - S1 125 17 8 62 212
461 2024 Genap Sosiologi - S2 11 1 3 2 17
462 2024 Genap Sosiologi - S2 4 8 3 1 16
463 2024 Genap Sosiologi - S1 12 0 0 1 13
464 2024 Genap Sosiologi - S1 11 0 0 0 11
465 2024 Genap Statistika - S1 37 0 3 9 49
466 2024 Genap Statistika - S1 34 3 2 9 48
467 2024 Genap Teknik Elektro - S1 244 8 23 78 353
468 2024 Genap Teknik Elektro - S1 230 21 23 77 351
469 2024 Genap Teknik Elektronika - D3 14 0 1 5 20
470 2024 Genap Teknik Elektronika - D3 13 1 1 5 20
471 2024 Genap Teknik Geologi - S1 45 0 3 14 62
472 2024 Genap Teknik Geologi - S1 44 0 3 14 61
473 2024 Genap Teknik Mesin - S1 124 10 14 98 246
474 2024 Genap Teknik Mesin - S1 131 3 14 97 245
475 2024 Genap Teknik Mesin - D3 12 1 3 13 29
476 2024 Genap Teknik Mesin - D3 11 1 2 13 27
477 2024 Genap Teknik Mineral - D3 7 0 1 14 22
478 2024 Genap Teknik Mineral - D3 7 0 1 13 21
479 2024 Genap Teknik Pertambangan - S1 258 3 11 85 357
480 2024 Genap Teknik Pertambangan - S1 236 25 20 85 366
481 2024 Genap Teknik Sipil - S2 28 1 1 2 32
482 2024 Genap Teknik Sipil - S2 27 9 1 1 38
483 2024 Genap Teknik Sipil - S1 253 17 13 65 348
484 2024 Genap Teknik Sipil - S1 221 48 12 65 346
485 2024 Genap Teknik Sipil - D3 55 4 4 46 109
486 2024 Genap Teknik Sipil - D3 49 9 3 44 105
487 2024 Genap Teknologi Pangan - S1 6 0 1 1 8
488 2024 Genap Teknologi Pangan - S1 5 0 0 1 6
489 2024 Ganjil Akuntansi - S2 26 12 0 1 39
490 2024 Ganjil Akuntansi - S2 36 1 0 1 38
491 2024 Ganjil Akuntansi - S1 548 86 29 154 817
492 2024 Ganjil Akuntansi - S1 571 63 29 153 816
493 2024 Ganjil Antropologi - S2 5 6 0 19 30
494 2024 Ganjil Antropologi - S2 8 2 0 18 28
495 2024 Ganjil Antropologi Sosial - S1 70 20 3 22 115
496 2024 Ganjil Antropologi Sosial - S1 70 19 3 21 113
497 2024 Ganjil Bimbingan Dan Konseling - S1 80 0 6 39 125
498 2024 Ganjil Bimbingan Dan Konseling - S1 79 3 5 38 125
499 2024 Ganjil Biologi - S2 6 3 0 1 10
500 2024 Ganjil Biologi - S2 6 3 0 0 9
Menampilkan 451-500 dari 1,423 data
Statistik Kelulusan Wisudawan

20,146
Total Wisudawan
3.14
Rata-rata IPK
1,255
Cum Laude
18,525
Sangat Memuaskan
20,146
Total Data Gender
11,414
Laki-laki 56.7%
8,732
Perempuan 43.3%
2,682
Selisih L - P
Distribusi Predikat Kelulusan
Tren Wisudawan per Tahun
Distribusi Jenis Kelamin
Laki-laki 56.7%
(11,414 orang)
Perempuan 43.3%
(8,732 orang)
Top 5 Program Studi
5 Wisudawan Terbaru
ROLIN SABRU
2021031054086 | IPK: 3.12
Sangat Memuaskan
Laki-laki
07/05/2026
TOMIS WALIANGGEN
2021031054006 | IPK: 3.15
Sangat Memuaskan
Laki-laki
07/05/2026
YOHANA FERONICA ELISABETH SIBI
2019031054036 | IPK: 3.16
Sangat Memuaskan
Perempuan
07/05/2026
AGUSTINUS PIGOME
2022091024041 | IPK: 3.39
Sangat Memuaskan
Laki-laki
16/04/2026
ANGELINE DANIA FRANSINA WATEM
2019031054078 | IPK: 3.11
Sangat Memuaskan
Perempuan
07/05/2026