| No Alumni | 97101 |
|---|---|
| NIM | 2022041024028 |
| Nama Lengkap | FATIMA MUSDALIFA |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Program Studi |
Ekonomi Pembangunan
S1 Akreditasi Baik Sekali |
|---|---|
| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis |
| Angkatan | 2022 |
| IPK | 3.80 |
|---|---|
| Predikat | Cum Laude |
| Periode Wisuda | Periode 2 - 2026 |
| Tanggal Wisuda | 21/05/2026 |
| Nomor Ijazah | 001018602012026100030 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 21/05/2026 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 23/04/2026 |
|---|---|
| SK Yudisium | 037/UN20.1.4/PP/2026 |
Sedang dicetak