Data Akademik Terpadu

Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih

Jayapura, Papua

Data Wisudawan
Menampilkan 401-450 dari 20,146 data
No No Alumni NIM Nama Prodi Tahun Lulus IPK Predikat Aksi Tracer
401 97093 2022042014003 ERMA YANTI MARUAPEY Manajemen - S1 2026 3.68 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
402 97092 2022042014011 VITTY FLORA KUAGOUW Manajemen - S1 2026 3.70 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
403 97091 2019041014178 VALLYAND DANIEL I. DEKENIAP Manajemen - S1 2026 2.74 Memuaskan Detail Isi TracerStudy
404 97090 2021041014257 RIAN MARTEN WENDA Manajemen - S1 2026 3.01 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
405 97089 2020041014030 VEBIANA KETESIA RUMBOY Manajemen - S1 2026 3.10 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
406 97088 2021041014073 YONIAS HENDRIK MUYAPA Manajemen - S1 2026 3.17 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
407 97087 2019041014145 DONI GILBERT M. AP Manajemen - S1 2026 3.19 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
408 97086 2021041014002 ERLY DEYSI KOGOYA Manajemen - S1 2026 3.20 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
409 97085 2020041014089 PASKALIS MIKHAEL RAFAEL WOROPKO Manajemen - S1 2026 3.22 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
410 97084 2021041014268 ISANA ASSO Manajemen - S1 2026 3.32 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
411 97083 2019041014230 EMA JOSINA RUNTUBOY Manajemen - S1 2026 3.35 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
412 97082 2022041014234 RICKY PASANDA Manajemen - S1 2026 3.37 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
413 97081 2021041014081 JOICE SIFRAPUA RUMABAR Manajemen - S1 2026 3.37 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
414 97080 2021041014167 RIZAL HARVIANSYAH Manajemen - S1 2026 3.39 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
415 97079 2022041014299 VERONIKO RESUBUN Manajemen - S1 2026 3.45 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
416 97078 2022041014003 GRACHIA COSTANTIN WAMBRAUW Manajemen - S1 2026 3.47 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
417 97077 2021041014020 HELTA ROMARIA MANURUNG Manajemen - S1 2026 3.49 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
418 97076 2021041014203 THESYA DWIYANTI DATU LALANG Manajemen - S1 2026 3.52 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
419 97075 2021041014213 MERRY ANDANILILING Manajemen - S1 2026 3.55 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
420 97074 2022041014186 RISA AZIZAH DWI YUNIAR Manajemen - S1 2026 3.55 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
421 97073 2022041014227 SINAI Manajemen - S1 2026 3.54 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
422 97072 2022041014294 LEANY MUNTHIA BISAY Manajemen - S1 2026 3.55 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
423 97071 2022041014048 NARAMDA CLEOPATRICIA KYEUW-KYEUW Manajemen - S1 2026 3.55 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
424 97070 2022041014056 ANISA SALSABILA Manajemen - S1 2026 3.58 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
425 97069 2022041014011 BOY KRISTY TUHUMENA Manajemen - S1 2026 3.59 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
426 97068 2022041014051 DEDISTI TANUDY Manajemen - S1 2026 3.62 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
427 97067 2022041014010 KARINA APRILIA Manajemen - S1 2026 3.62 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
428 97066 2022041014020 JEIN MINGGU Manajemen - S1 2026 3.63 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
429 97065 2022041014031 MAFTUQIN Manajemen - S1 2026 3.64 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
430 97064 2022041014329 MILI ALVRESIA PAGO Manajemen - S1 2026 3.64 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
431 97063 2022041014049 RAFILIO PATRICK PAPUTUNGAN Manajemen - S1 2026 3.65 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
432 97062 2022041014002 DEVITA VEREN KUMESER IWANGGIN Manajemen - S1 2026 3.67 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
433 97061 2022041014053 DESTINE TANUDY Manajemen - S1 2026 3.67 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
434 97060 2022041014008 ROHMAH CHINTIASARI Manajemen - S1 2026 3.67 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
435 97059 2022041014214 SHERLY SARLOTA KARUBABA Manajemen - S1 2026 3.70 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
436 97058 2022041014192 HENDRA LITAMAHUPUTTY Manajemen - S1 2026 3.71 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
437 97057 2022041014249 ANDI RIZKY AMALIA Manajemen - S1 2026 3.72 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
438 97056 2022041014012 FEBI ASTRI LANGITAN Manajemen - S1 2026 3.72 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
439 97055 2022041014135 JEKLINDA ABIGAIL Manajemen - S1 2026 3.75 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
440 97054 2022041014374 OTNIEL CH JHONATHAN FORNO Manajemen - S1 2026 3.77 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
441 97053 2022041014194 REZKI AMALIA Manajemen - S1 2026 3.78 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
442 97052 2022041014036 SANTI SUKMAWATI Manajemen - S1 2026 3.78 Cum Laude Detail Lanjutkan
443 97051 2022041014030 DELA SUCI KURNIATI Manajemen - S1 2026 3.79 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
444 97050 2022041014070 MIFTAHUL JANNAH Manajemen - S1 2026 3.81 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
445 97049 2023045035016 NOAH KUJIRO Akuntansi - S2 2026 3.28 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
446 97048 2022045035008 MOCHAMAD RIKO YURISDIARTO Akuntansi - S2 2026 3.50 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
447 97047 2023045035009 ORPA RAHEL MOMOT Akuntansi - S2 2026 3.51 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
448 97046 2023045035010 PRADANA YUDHA ANGGORO Akuntansi - S2 2026 3.65 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
449 97045 2022045025081 GAY MURIB Ilmu Ekonomi - S2 2026 3.40 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
450 97044 2022045025097 WIWIN LOKBERE Ilmu Ekonomi - S2 2026 3.58 Cum Laude Detail Isi TracerStudy
Menampilkan 401-450 dari 20,146 data
Data Penerimaan
Menampilkan 401-450 dari 1,115 data
No Tahun Prodi Jalur Daya Tampung Animo Terima Registrasi %
401 2024 Pendidikan Matematika - S1 Seleksi Nasional Berbasis Test 45 3 2 2 100.0%
402 2024 Pendidikan Olahraga - S2 Jalur Masuk Seleksi Bersama 10 5 5 5 100.0%
403 2024 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan - S1 Jalur Masuk Seleksi Bersama 50 151 46 36 78.3%
404 2024 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan - S1 Seleksi Lokal Siswa Berprestasi 15 22 13 9 69.2%
405 2024 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan - S1 Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 25 8 7 7 100.0%
406 2024 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan - S1 Seleksi Nasional Berbasis Test 45 2 2 2 100.0%
407 2024 Pendidikan Sejarah - S1 Jalur Masuk Seleksi Bersama 50 15 9 5 55.6%
408 2024 Pendidikan Sejarah - S1 Seleksi Lokal Siswa Berprestasi 15 21 12 6 50.0%
409 2024 Pendidikan Sejarah - S1 Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 25 3 2 1 50.0%
410 2024 Pendidikan Sejarah - S1 Seleksi Nasional Berbasis Test 45 1 1 0 0.0%
411 2024 Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan - S2 Jalur Masuk Seleksi Bersama 10 8 8 8 100.0%
412 2024 Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 Jalur Masuk Seleksi Bersama 40 50 48 48 100.0%
413 2024 Planologi - S1 Jalur Masuk Seleksi Bersama 60 76 37 32 86.5%
414 2024 Planologi - S1 Seleksi Lokal Siswa Berprestasi 6 15 3 3 100.0%
415 2024 Planologi - S1 Seleksi Nasional Berbasis Test 18 1 1 1 100.0%
416 2024 Planologi - S1 Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 13 6 4 2 50.0%
417 2024 Profesi Dokter - Profesi Jalur Masuk Seleksi Bersama 120 145 141 141 100.0%
418 2024 Profesi Ners - Profesi Jalur Masuk Seleksi Bersama 50 65 62 62 100.0%
419 2024 Rekayasa Energi Terbarukan - S2 Jalur Masuk Seleksi Bersama 10 7 7 7 100.0%
420 2024 Sistem Informasi - S1 Jalur Masuk Seleksi Bersama 40 118 45 42 93.3%
421 2024 Sistem Informasi - S1 Seleksi Lokal Siswa Berprestasi 8 88 30 20 66.7%
422 2024 Sistem Informasi - S1 Seleksi Nasional Berbasis Test 23 23 18 12 66.7%
423 2024 Sistem Informasi - S1 Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 13 14 11 11 100.0%
424 2024 Sosiologi - S1 Jalur Masuk Seleksi Bersama 40 48 28 20 71.4%
425 2024 Sosiologi - S1 Seleksi Lokal Siswa Berprestasi 12 10 2 1 50.0%
426 2024 Sosiologi - S1 Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 20 9 5 3 60.0%
427 2024 Sosiologi - S1 Seleksi Nasional Berbasis Test 36 0 0 0 0.0%
428 2024 Sosiologi - S2 Jalur Masuk Seleksi Bersama 10 11 11 11 100.0%
429 2024 Statistika - S1 Jalur Masuk Seleksi Bersama 8 10 8 5 62.5%
430 2024 Statistika - S1 Seleksi Lokal Siswa Berprestasi 6 21 9 6 66.7%
431 2024 Statistika - S1 Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 10 10 9 8 88.9%
432 2024 Statistika - S1 Seleksi Nasional Berbasis Test 18 3 2 2 100.0%
433 2024 Teknik Elektro - S1 Jalur Masuk Seleksi Bersama 90 222 96 82 85.4%
434 2024 Teknik Elektro - S1 Seleksi Lokal Siswa Berprestasi 8 56 30 25 83.3%
435 2024 Teknik Elektro - S1 Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 13 6 3 3 100.0%
436 2024 Teknik Elektro - S1 Seleksi Nasional Berbasis Test 23 14 9 7 77.8%
437 2024 Teknik Elektronika - D3 Jalur Masuk Seleksi Bersama 30 25 8 4 50.0%
438 2024 Teknik Elektronika - D3 Seleksi Lokal Siswa Berprestasi 6 4 2 1 50.0%
439 2024 Teknik Elektronika - D3 Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 10 1 0 0 0.0%
440 2024 Teknik Elektronika - D3 Seleksi Nasional Berbasis Test 10 8 2 2 100.0%
441 2024 Teknik Geologi - S1 Jalur Masuk Seleksi Bersama 60 62 33 29 87.9%
442 2024 Teknik Geologi - S1 Seleksi Lokal Siswa Berprestasi 8 11 5 2 40.0%
443 2024 Teknik Geologi - S1 Seleksi Nasional Berbasis Test 10 9 8 7 87.5%
444 2024 Teknik Geologi - S1 Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 10 11 9 8 88.9%
445 2024 Teknik Mesin - S1 Jalur Masuk Seleksi Bersama 60 157 70 57 81.4%
446 2024 Teknik Mesin - S1 Seleksi Lokal Siswa Berprestasi 8 23 13 6 46.2%
447 2024 Teknik Mesin - S1 Seleksi Nasional Berbasis Test 23 4 3 3 100.0%
448 2024 Teknik Mesin - S1 Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 13 3 1 1 100.0%
449 2024 Teknik Mesin - D3 Jalur Masuk Seleksi Bersama 40 34 12 7 58.3%
450 2024 Teknik Mesin - D3 Seleksi Lokal Siswa Berprestasi 6 0 0 0 0.0%
Menampilkan 401-450 dari 1,115 data
Data Akademik & Kelulusan
Menampilkan 401-450 dari 1,423 data
No Tahun Semester Program Studi Aktif Lulus Cuti Non Aktif Total
401 2024 Genap Manajemen Pendidikan - S2 39 31 0 26 96
402 2024 Genap Manajemen Pendidikan - S2 38 0 0 26 64
403 2024 Genap Manajemen Pendidikan - S1 82 32 7 47 168
404 2024 Genap Manajemen Pendidikan - S1 81 6 6 47 140
405 2024 Genap Matematika - S1 21 1 2 9 33
406 2024 Genap Matematika - S1 18 4 2 8 32
407 2024 Genap Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S2 2 4 0 7 13
408 2024 Genap Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S2 2 4 0 3 9
409 2024 Genap Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 158 26 9 118 311
410 2024 Genap Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 158 10 9 118 295
411 2024 Genap Pendidikan Bahasa Inggris - S2 3 1 0 14 18
412 2024 Genap Pendidikan Bahasa Inggris - S2 3 4 0 13 20
413 2024 Genap Pendidikan Bahasa Inggris - S1 164 17 15 100 296
414 2024 Genap Pendidikan Bahasa Inggris - S1 164 13 15 99 291
415 2024 Genap Pendidikan Biologi - S1 110 6 4 71 191
416 2024 Genap Pendidikan Biologi - S1 109 7 4 71 191
417 2024 Genap Pendidikan Dasar - S2 26 1 1 10 38
418 2024 Genap Pendidikan Dasar - S2 26 6 0 10 42
419 2024 Genap Pendidikan Dokter - S1 231 13 5 8 257
420 2024 Genap Pendidikan Dokter - S1 241 3 4 7 255
421 2024 Genap Pendidikan Fisika - S1 20 6 1 26 53
422 2024 Genap Pendidikan Fisika - S1 19 8 0 25 52
423 2024 Genap Pendidikan Geografi - S1 119 11 5 109 244
424 2024 Genap Pendidikan Geografi - S1 119 34 5 108 266
425 2024 Genap Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 68 7 6 53 134
426 2024 Genap Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 69 13 7 54 143
427 2024 Genap Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 895 44 49 245 1,233
428 2024 Genap Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 895 40 49 245 1,229
429 2024 Genap Pendidikan IPA - S2 10 1 0 2 13
430 2024 Genap Pendidikan IPA - S2 9 2 0 2 13
431 2024 Genap Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi - S1 181 10 17 147 355
432 2024 Genap Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi - S1 181 2 17 148 348
433 2024 Genap Pendidikan Kepelatihan Olahraga - S1 76 0 3 12 91
434 2024 Genap Pendidikan Kepelatihan Olahraga - S1 75 0 2 12 89
435 2024 Genap Pendidikan Kewarganegaraan - S2 0 0 0 5 5
436 2024 Genap Pendidikan Kewarganegaraan - S2 0 0 0 5 5
437 2024 Genap Pendidikan Kimia - S1 18 5 3 11 37
438 2024 Genap Pendidikan Kimia - S1 17 3 2 10 32
439 2024 Genap Pendidikan Matematika - S2 9 15 1 5 30
440 2024 Genap Pendidikan Matematika - S2 9 1 1 4 15
441 2024 Genap Pendidikan Matematika - S1 52 2 7 40 101
442 2024 Genap Pendidikan Matematika - S1 52 12 6 40 110
443 2024 Genap Pendidikan Olahraga - S2 1 5 0 0 6
444 2024 Genap Pendidikan Olahraga - S2 1 1 0 0 2
445 2024 Genap Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan - S1 92 7 10 91 200
446 2024 Genap Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan - S1 92 2 10 91 195
447 2024 Genap Pendidikan Sejarah - S1 78 6 13 70 167
448 2024 Genap Pendidikan Sejarah - S1 77 11 13 69 170
449 2024 Genap Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan - S2 13 1 0 2 16
450 2024 Genap Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan - S2 8 5 0 2 15
Menampilkan 401-450 dari 1,423 data
Statistik Kelulusan Wisudawan

20,146
Total Wisudawan
3.14
Rata-rata IPK
1,255
Cum Laude
18,525
Sangat Memuaskan
20,146
Total Data Gender
11,414
Laki-laki 56.7%
8,732
Perempuan 43.3%
2,682
Selisih L - P
Distribusi Predikat Kelulusan
Tren Wisudawan per Tahun
Distribusi Jenis Kelamin
Laki-laki 56.7%
(11,414 orang)
Perempuan 43.3%
(8,732 orang)
Top 5 Program Studi
5 Wisudawan Terbaru
ROLIN SABRU
2021031054086 | IPK: 3.12
Sangat Memuaskan
Laki-laki
07/05/2026
TOMIS WALIANGGEN
2021031054006 | IPK: 3.15
Sangat Memuaskan
Laki-laki
07/05/2026
YOHANA FERONICA ELISABETH SIBI
2019031054036 | IPK: 3.16
Sangat Memuaskan
Perempuan
07/05/2026
AGUSTINUS PIGOME
2022091024041 | IPK: 3.39
Sangat Memuaskan
Laki-laki
16/04/2026
ANGELINE DANIA FRANSINA WATEM
2019031054078 | IPK: 3.11
Sangat Memuaskan
Perempuan
07/05/2026