Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih
Jayapura, Papua
| No | No Alumni | NIM | Nama | Prodi | Tahun Lulus | IPK | Predikat | Aksi | Tracer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | 79766 | 2019105055046 | MARTHA YOKU | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3302 | 79767 | 2019105055044 | MARIKE HULDA YOWENI | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3303 | 79768 | 2019105055055 | SELVIANA DORKAS MAMBRAKU | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3304 | 79769 | 2019105055079 | YESRI YAKIM ROBAHA | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3305 | 79770 | 2019105055042 | LINCE NURMILA LILIANI WIHYAWARI | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3306 | 79771 | 2019105055074 | HANS KAPITARAUW | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3307 | 79772 | 2019105055037 | JAN HENDRIK UBEY | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3308 | 79773 | 2019105055067 | LEONEL ROLAND KOIREWOA | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3309 | 79774 | 2019105055060 | YANANSI FONATABA | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3310 | 79775 | 2019105055062 | YOWAS TOANSIBA | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3311 | 79776 | 2019105055039 | JULIANA JOIS UMPAIN | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3312 | 79777 | 2019105055035 | IRMA J. MANDATJAN | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3313 | 79778 | 2019105055069 | ZANDRA DORA KREY | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3314 | 79779 | 2019105055038 | JOHNI ABNER RUMBARAR | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3315 | 79780 | 2019105055025 | ELSINA LOISA MSIREN | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3316 | 79781 | 20171011095002 | KILYON DOWANSIBA | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3317 | 79782 | 20171011095008 | LAURENS SEH | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3318 | 79783 | 20160911014006 | YUSUP KRISDIANTO OHEE | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3319 | 79784 | 20150911014017 | HARTANTO | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3320 | 79785 | 20160911014044 | NAHASON L P ANINAM | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3321 | 79786 | 20150911014028 | MARIANUS TENA | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3322 | 79787 | 20170911014088 | ALFIUS MAWO PAISEI | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3323 | 79788 | 20150911014018 | HEDWIG HENDRA W BASTEN | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3324 | 79789 | 20170911014080 | MANIAS SALLA | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3325 | 79790 | 20170111024020 | NOVINIA LAURA GUNARDY TARRA | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3326 | 79791 | 20170121024001 | ANDI ANDRIANY KAHARUDDIN | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3327 | 79792 | 20170111024061 | YOHANA KANIPA | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3328 | 79793 | 20170111024044 | MUSTIKA IRJAYANI BORU PANJAITAN | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3329 | 79794 | 20170111024001 | ARNI RAHDAYANI | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3330 | 79795 | 20150111024034 | NIKSON HESEGEM | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3331 | 79796 | 20170111024040 | LAILI QONITAH APRILY | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3332 | 79797 | 20170111024014 | JOSHINE YOSINA ABISAY | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3333 | 79798 | 20170111024062 | ZEFANYA TOBING | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3334 | 79799 | 20170111024059 | VINANDA PUSPITA AYUNIGSARI | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3335 | 79800 | 20170111024055 | SHARIBULAN AZIZAH | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3336 | 79801 | 20170111024052 | RENY DWI NOVIANTI | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3337 | 79802 | 20170111024050 | PUTRI TABANI DJOHAR | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3338 | 79803 | 20170111024048 | NUR HIDAYAT SYAWALIA | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3339 | 79804 | 20170111024047 | NUR AIDHA | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3340 | 79805 | 20170111024046 | NOVITA CUSNUL LIANDA | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3341 | 79806 | 20170111024041 | LEDY MIFTASYA ROHMA PALITTIN | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3342 | 79807 | 20170111024037 | GRACE PETUNIA IVANA HUTAPEA | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3343 | 79808 | 20170111024036 | FITRIA JANATI HANDAYANI ISMAIL | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3344 | 79809 | 20170111024035 | FITRIANI RAHMADANI | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3345 | 79810 | 20170111024019 | NITA OKTAVIANA MANULANG | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3346 | 79811 | 20170111024009 | DWI NUR FATIMAH | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3347 | 79812 | 20160111014020 | ALIFAH NATSHA ADHA MAHARANI | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3348 | 79813 | 20150121014004 | WILLEM SESERAY | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3349 | 79814 | 20170111014037 | MINCE TIGI | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3350 | 79815 | 20170111014020 | SILPA KAYAME | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| No | Tahun | Prodi | Jalur | Daya Tampung | Animo | Terima | Registrasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan |
||||||||
| No | Tahun | Semester | Program Studi | Aktif | Lulus | Cuti | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Belum ada data akademik Gunakan filter di atas untuk menampilkan data akademik |
||||||||