Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih
Jayapura, Papua
| No | No Alumni | NIM | Nama | Prodi | Tahun Lulus | IPK | Predikat | Aksi | Tracer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3251 | 80589 | 20180121134223 | APOLINARIS MUIPIA | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3252 | 80590 | 20180121134224 | AVIEN MANUHUTU | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3253 | 80591 | 20180121134225 | BERNARDUS YERMIAS KABARUBUN | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3254 | 80592 | 20180121134226 | DINA DOMAKUBUN | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3255 | 80593 | 20180121134227 | ELIAS IYAI | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3256 | 80594 | 20180121134228 | GUSTI RURU | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3257 | 80595 | 20180121134229 | LEWI WANIMBO | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3258 | 80596 | 20180121134230 | MERCY TINNEKE J. SALENUSSA | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3259 | 80597 | 20180121134231 | NOE RIKARDO MOYAU | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3260 | 80598 | 20180121134232 | RACHIMAH KIPUW | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3261 | 80599 | 20180121134234 | RIMANTO | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3262 | 80600 | 20180121134235 | THOMAS HOHAME | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3263 | 80601 | 20180121134136 | ANCELA GOBAI | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3264 | 80602 | 20180121134203 | ANNA RETTOB | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3265 | 80603 | 20180121134109 | APOLINARIS TIRIWAUKU | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3266 | 80604 | 20180121134236 | CAROLINA PARERA | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3267 | 80605 | 20180121134134 | DEMIANUS EDOWAI | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3268 | 80606 | 20180121134142 | EDOWARDUS DIMI | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3269 | 80607 | 20180121134199 | FRANSISKA GOO | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3270 | 80608 | 20180121134085 | FRANSISKA MAUBAK | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3271 | 80609 | 20180121134237 | HETEREDA LEWERISSA | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3272 | 80610 | 20180121134172 | LAZARUS MURY | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3273 | 80611 | 20180121134122 | MARIA MOYAU | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3274 | 80612 | 20180121134160 | MARTEN GOBAI | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3275 | 80613 | 20180121134101 | MARTHINA SRAUN | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3276 | 80614 | 20180121134194 | MIKAEL DOU | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3277 | 80615 | 20180121134129 | NICO BUNAY | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3278 | 80616 | 20180121134196 | SABINUS ETEREYAU | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3279 | 80617 | 20180121134201 | STEPANUS GOBAI | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3280 | 80618 | 20180121134120 | THERESIA DOGOPIA | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3281 | 80619 | 20180121134138 | WENSELAUS GOBAY | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3282 | 80620 | 20180121134128 | YANCE YOGI | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3283 | 80621 | 20180121134149 | J U M R I A T I | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3284 | 80622 | 20180121134238 | KRISTINA KORNELIA RENYAAN | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3285 | 80623 | 20180121134239 | MARKUS ABRAHAM UNENOR | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3286 | 80624 | 20180121134170 | MARLON BRANDO KARUNUMU | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3287 | 80625 | 20180121134240 | MARTHEN YAMKO | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3288 | 80626 | 20180121134241 | PELIPUS TOKER | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3289 | 80627 | 20180121134242 | YESTY RUNTUWENE | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3290 | 80628 | 20180121134141 | KORNELIS MUNIKIYUTA | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3291 | 80629 | 20180121134163 | MINCE RIBCA YEIMO | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3292 | 80630 | 20170111144020 | INGGRIANI MALISAN | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3293 | 80631 | 20160111144024 | IVONE BONAI | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3294 | 80632 | 2019025015039 | LAURENS RUMANSARA | Ilmu Hukum - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3295 | 80633 | 2019025015017 | FERLLY OSKIAN RUMAIKEWI | Ilmu Hukum - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3296 | 80634 | 20160211015034 | YACOBUS EDWARD HABABUK | Ilmu Hukum - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3297 | 80635 | 20170211014130 | MUHAMMAD ILHAMUL FAJRI | Ilmu Hukum - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3298 | 80636 | 20170211014221 | RAIMOND ROLANTUS HERMAN SOREN | Ilmu Hukum - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3299 | 80637 | 201702110142141 | YOAS PAYAGE | Ilmu Hukum - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3300 | 80638 | 20170211014183 | SAUL Y. RUMBRAR | Ilmu Hukum - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| No | Tahun | Prodi | Jalur | Daya Tampung | Animo | Terima | Registrasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan |
||||||||
| No | Tahun | Semester | Program Studi | Aktif | Lulus | Cuti | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Belum ada data akademik Gunakan filter di atas untuk menampilkan data akademik |
||||||||