Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih
Jayapura, Papua
| No | No Alumni | NIM | Nama | Prodi | Tahun Lulus | IPK | Predikat | Aksi | Tracer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | 79666 | 20170811014004 | SHINDY GLORIA KARUBUY | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3202 | 79667 | 20140811014117 | NELLY VIANNEY ALUA | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3203 | 79668 | 20160811014003 | ADVENIA MERRY BINSYOWI KAPISA | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3204 | 79669 | 20160811014035 | JEFRI TUNA | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3205 | 79670 | 0120840169 | MARIA MEGAWATI TAREK | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3206 | 79671 | 20140811014147 | SALEM TABUNI | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3207 | 79672 | 20160811014008 | VITALIA SARUNI RUMKOREM | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3208 | 79673 | 0130840166 | MIKINA WEYATO | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3209 | 79674 | 0110840271 | MERRY YOSANA KORWA | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3210 | 79675 | 20160811014047 | PHILADELFIA MALINO | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3211 | 79676 | 20150811014042 | LYDIA PRISCILLA MAY | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3212 | 79677 | 20140811014002 | ACHMAD ISTIYONO | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3213 | 79678 | 0110840125 | JENNY MARIA ELISABETH A. N. MOIWEND | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3214 | 79679 | 0130840297 | TEMINUS KOGOYA | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3215 | 79680 | 0130840004 | AKULIANUS ADII | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3216 | 79681 | 0130840095 | GETSELA PAGAWAK | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3217 | 79682 | 20160811014038 | SIR CLIFORD N. S. APASERAY | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3218 | 79683 | 0130840300 | ELISA MEILANNY J'IE | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3219 | 79684 | 0130840169 | MUHAMAD AMRI RAKHMANY | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3220 | 79685 | 0110840065 | ISAK A. RUMANASEN | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3221 | 79686 | 0100840173 | SONYA PEPUHO | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3222 | 79687 | 20170811024048 | MEY NURYANI | Ilmu Keperawatan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3223 | 79688 | 20170811024065 | SINTICHE PUTRI PATAKKE | Ilmu Keperawatan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3224 | 79689 | 20160811024020 | SITI NUR AINI | Ilmu Keperawatan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3225 | 79690 | 20170811024014 | ARNOLD AWAK | Ilmu Keperawatan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3226 | 79691 | 20160811024009 | ERNA BEATRIKS HIKOYABI | Ilmu Keperawatan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3227 | 79692 | 20150811024080 | DESI ANA SANADI | Ilmu Keperawatan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3228 | 79693 | 20170811024039 | LUSIA DINA KOMSARY | Ilmu Keperawatan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3229 | 79694 | 20160811024053 | NATALIS ASPALEK | Ilmu Keperawatan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3230 | 79695 | 20150811024137 | YEMIMA YEIMO | Ilmu Keperawatan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3231 | 79696 | 20160811024004 | NELI LENI HANOGE HUBY | Ilmu Keperawatan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3232 | 79697 | 20160811024109 | DIANA HUBUSA | Ilmu Keperawatan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3233 | 79698 | 20150811024112 | NAOMI YEKWAN | Ilmu Keperawatan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3234 | 79699 | 20170821024004 | DEBORA PAKAGE | Ilmu Keperawatan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3235 | 79700 | 20160811024058 | EFRANCE YIGIBALOM | Ilmu Keperawatan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3236 | 79701 | 20160811024027 | IRINI WAKERKWA | Ilmu Keperawatan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3237 | 79702 | 20170911014153 | ARMEL SAMOLING | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3238 | 79703 | 20170911014054 | ONRI CHARLOS FREDO RAHANYAAN | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3239 | 79704 | 20170911014082 | OKTOVIANUS YEWEN | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3240 | 79705 | 20170911014147 | YUNITHA ANGGANEVA MANTUNDOI | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3241 | 79706 | 20170911014158 | REMINI CHERE ELISABETH RUMBEWAS | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3242 | 79707 | 20170911014127 | YERIHO PEDAI | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3243 | 79708 | 20170911014133 | MARIA NGUTRA | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3244 | 79709 | 20160911014083 | MOHAMMAD DIMAS SAMIAJI | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3245 | 79710 | 20160911014085 | RIZKY SETIAWAN | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3246 | 79711 | 20170911014022 | YETINA LOHO | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3247 | 79712 | 20170911014053 | NOVIYANTI KARAPA | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3248 | 79713 | 20160911014029 | FLADIMIR SEFANYA MNUSEFER | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3249 | 79714 | 20160911014055 | SOPATHER ASYENA PAIS | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3250 | 79715 | 20150911014042 | PRIAN NUR HIDAYAT | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| No | Tahun | Prodi | Jalur | Daya Tampung | Animo | Terima | Registrasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan |
||||||||
| No | Tahun | Semester | Program Studi | Aktif | Lulus | Cuti | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Belum ada data akademik Gunakan filter di atas untuk menampilkan data akademik |
||||||||