Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih
Jayapura, Papua
| No | No Alumni | NIM | Nama | Prodi | Tahun Lulus | IPK | Predikat | Aksi | Tracer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3151 | 79616 | 20170711014187 | JAYANTI SIBARANI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3152 | 79617 | 20170711014110 | CHELSE LINDI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3153 | 79618 | 20170711014139 | GESSICA INDRIANI PABUANG | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3154 | 79619 | 20170711014044 | EMANUELA DWI PAWARA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3155 | 79620 | 20160711014088 | ALBERTINA DOUW | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3156 | 79621 | 20160711014234 | LIDIA LOIDA EDOWAI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3157 | 79622 | 20170711014125 | FEBRIYANTO | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3158 | 79623 | 20150711014215 | STIENCE MONIM | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3159 | 79624 | 20170711014105 | YOSHUA IMANUEL SINAGA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3160 | 79625 | 20170711014014 | ARDIAN SATIAN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3161 | 79626 | 20170711014072 | NAOMI PANJAITAN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3162 | 79627 | 20170711014081 | RIZKY HARIANI AZWAD | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3163 | 79628 | 20170711014037 | DEBY FELIA PRESTIANTI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3164 | 79629 | 20170711014147 | CHRISTANTO RULAND MAMANI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3165 | 79630 | 20170711014016 | ADVENTA ANNA MARIA AIBESA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3166 | 79631 | 20150711014136 | IRENE PAULINA OKTAN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3167 | 79632 | 20140721014066 | ERYKA ORPA GOUWE | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3168 | 79633 | 20170711014165 | SINGGIH AYU PATINGGI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3169 | 79634 | 20170711014036 | DEBI RESTU TRI SUSANTI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3170 | 79635 | 20150711014005 | CITRA AYU KURNIA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3171 | 79636 | 20160711014070 | LEONARD NAWIPA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3172 | 79637 | 20160711014129 | ONIRA GURIK | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3173 | 79638 | 20140711014125 | LIDIA NOVA ASMURUF | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3174 | 79639 | 20150711014085 | ALDHY FREDRIK SAHERTIAN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3175 | 79640 | 20160721014033 | EDUARD DWAA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3176 | 79641 | 20140711014223 | SISKA ARERAPAPA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3177 | 79642 | 20140711014088 | HAGAR MIOSIDO | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3178 | 79643 | 20170711014009 | IRENE DALAME | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3179 | 79644 | 20150711014017 | MAIKEL PALUKE | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3180 | 79645 | 20160711014180 | ALOYSIUS AYKARAK AMBOTOP | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3181 | 79646 | 20160721014048 | MEZHACK GEORGE WARAMORI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3182 | 79647 | 20170721014049 | ALFONSINA HOWAY | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3183 | 79648 | 20150711014042 | CLAUDIA BIANCA WATTIMENA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3184 | 79649 | 20150711014139 | JALINA WAMUNI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3185 | 79650 | 20150711014062 | OLIFFIA LIEN YUMAME | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3186 | 79651 | 20160711014183 | YERMIAS ALIKNOE | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3187 | 79652 | 20170811014052 | YESIKA ULI ROTUA PUTRI MAS GULTOM | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3188 | 79653 | 20170811014053 | SUCITRA BASRI | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3189 | 79654 | 20170811014038 | PRISKILA ELISABETH | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3190 | 79655 | 20170811014015 | CARINA VERENSKA WAMBRAUW | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3191 | 79656 | 20160811014002 | ISAK KASE WAICANG | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3192 | 79657 | 20170811014028 | KEZIA AURESA RUMSOWEK | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3193 | 79658 | 20160811014046 | CICI MARICHE SALAMUK | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3194 | 79659 | 20170811014017 | EGALINA PAEMBONAN | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3195 | 79660 | 20170811014020 | FEMY DWI PAPPA | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3196 | 79661 | 20170811014008 | ECXEL MARIO PIERRE ELIAS | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3197 | 79662 | 20170811014005 | JHON JEFRI MOTE | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3198 | 79663 | 20170811014010 | ADE INDRA SETIAWAN | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3199 | 79664 | 20170811014036 | NUR SYAIDAH IRIANTI DAGANG | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3200 | 79665 | 20160811014033 | AND THRESYA P MSIREN | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| No | Tahun | Prodi | Jalur | Daya Tampung | Animo | Terima | Registrasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan |
||||||||
| No | Tahun | Semester | Program Studi | Aktif | Lulus | Cuti | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Belum ada data akademik Gunakan filter di atas untuk menampilkan data akademik |
||||||||