| No Alumni | 79786 |
|---|---|
| NIM | 20150911014028 |
| Nama Lengkap | MARIANUS TENA |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Program Studi |
Ilmu Keolahragaan
S1 Akreditasi Unggul |
|---|---|
| Fakultas | Ilmu Keolahragaan |
| Angkatan | 2015 |
| IPK | 3.00 |
|---|---|
| Predikat | Sangat Memuaskan |
| Periode Wisuda | Periode 3 - 2021 |
| Tanggal Wisuda | 24/11/2021 |
| Nomor Ijazah | 892012021000263 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 24/11/2021 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 21/10/2021 |
|---|---|
| SK Yudisium | 1076/UN20/PP/2021 |
Tercetak dan telah diserahkan pada wisudawan