Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih
Jayapura, Papua
| No | No Alumni | NIM | Nama | Prodi | Tahun Lulus | IPK | Predikat | Aksi | Tracer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | 80965 | 20170721014020 | ARISKA PERMATASARI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4502 | 80966 | 20170711014017 | AGUSTIN TRY ANJAYANI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4503 | 80967 | 20170711014010 | FRANSISKUS LETA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4504 | 80968 | 20170711014114 | HENRIKA RENYAAN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4505 | 80969 | 20170711014069 | MERRY HELENA FAINSENEM | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4506 | 80970 | 20170711014130 | YEFTA LENGKA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4507 | 80971 | 20160711014103 | GRACE NATALIA RUMBA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4508 | 80972 | 20160711014081 | WAEL TOGODLY | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4509 | 80973 | 20160711014111 | MERION GOBAI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4510 | 80974 | 20160711014244 | KAIROS YOURANDI SWABRA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4511 | 80975 | 20160711014104 | EMINA TABUNI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4512 | 80976 | 20170721014040 | MELIANA TENOUYE | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4513 | 80977 | 20170721014008 | JENI TA'DUNG ALLO | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4514 | 80978 | 20170711014024 | ANNISA ANGGUN WAHDINI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4515 | 80979 | 20170711014005 | IVANACHELA HURSEPUNY | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4516 | 80980 | 20170711014212 | HERLINA BANGUN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4517 | 80981 | 20170711014109 | MARLENA ANASTASIA BARSELINA WAMI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4518 | 80982 | 20140711014289 | AGNES ROSITA KAISIEPO | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4519 | 80983 | 20160711014167 | MARTINCE DOYAPO | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4520 | 80984 | 20170311044019 | HERMAS HERRY HOSEA AWAIRARO | Ilmu Pemerintahan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4521 | 80985 | 20170321044029 | JEMMY A.D YAAS | Ilmu Pemerintahan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4522 | 80986 | 20171011016012 | ANDRY | Ilmu Sosial - S3 | 2022 | 3.91 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4523 | 80987 | 20181011016002 | HAISANG | Ilmu Sosial - S3 | 2022 | 3.75 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4524 | 80988 | 20171011016019 | RUSTAN SARU | Ilmu Sosial - S3 | 2022 | 3.75 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4525 | 80989 | 20161011016022 | NEHSEH BANGUN | Ilmu Sosial - S3 | 2022 | 3.71 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4526 | 80990 | 2020105065002 | DEDI IRAWAN | Pendidikan Olahraga - S2 | 2022 | 3.88 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 4527 | 80991 | 2020105065006 | NISHAR SECTIO TIRTA PERDANA | Pendidikan Olahraga - S2 | 2022 | 3.83 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 4528 | 80992 | 2020105065007 | SUSANA PRASETYANING WIDYANI | Pendidikan Olahraga - S2 | 2022 | 3.73 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4529 | 80993 | 2020105065009 | MATHIAS YOSIAS | Pendidikan Olahraga - S2 | 2022 | 3.43 | Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4530 | 80994 | 2019105015010 | MARIJKE YANI SISKA WAKUM | Ilmu Administrasi Publik - S2 | 2022 | 3.59 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4531 | 80995 | 2019105015002 | DENUS WENDA | Ilmu Administrasi Publik - S2 | 2022 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4532 | 80996 | 2019105025024 | NOVALINA KETAREN | Kebijakan Publik - S2 | 2022 | 3.84 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4533 | 80997 | 2019105025013 | NOAK TABO | Kebijakan Publik - S2 | 2022 | 3.80 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4534 | 80998 | 20181011025013 | HERLINA NURA LINTHIN | Kebijakan Publik - S2 | 2022 | 3.69 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4535 | 80999 | 2019105025006 | VERA MISYE MERAHABIA | Kebijakan Publik - S2 | 2022 | 3.33 | Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4536 | 81000 | 2019105055014 | JHON ELI SASARARI | Keuangan Daerah - S2 | 2022 | 3.67 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4537 | 81001 | 20181011055011 | MELKIANUS RUNGGAMUSI | Keuangan Daerah - S2 | 2022 | 3.20 | Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4538 | 81002 | 2020105095001 | ADITYA YUDI ANGGORO | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2022 | 3.97 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 4539 | 81003 | 2020105095011 | VINSENSIUS TUA SIHOTANG | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2022 | 3.97 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 4540 | 81004 | 2020105095019 | DEDY JULIANS NOYA | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2022 | 3.94 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 4541 | 81005 | 2020105095010 | ARNOLD MIKA | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2022 | 3.88 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 4542 | 81006 | 2020105095014 | JONTOR NABABAN | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2022 | 3.83 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 4543 | 81007 | 2019105095039 | MARTHINUS BRENGGIS NUMBERI | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2022 | 3.64 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4544 | 81008 | 2019105095020 | ALFRIDA YARU | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2022 | 3.41 | Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4545 | 81009 | 2020105095021 | NELLA IMBAB | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2022 | 3.13 | Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4546 | 81010 | 2020105075026 | YOHANIS PARINDING | Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan - S2 | 2022 | 3.83 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 4547 | 81011 | 2019101075016 | DEBORA LUDIA SAWEN | Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan - S2 | 2022 | 3.63 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4548 | 81012 | 20181011075019 | DANIEL DAVID KOROMAT | Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan - S2 | 2022 | 3.62 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4549 | 81013 | 2019015025001 | WHENZA TIARA WAHONGAN | Pendidikan Bahasa Inggris - S2 | 2022 | 3.71 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4550 | 81014 | 2019015025007 | RISNITA WARLINISARI | Pendidikan Bahasa Inggris - S2 | 2022 | 3.57 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| No | Tahun | Prodi | Jalur | Daya Tampung | Animo | Terima | Registrasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan |
||||||||
| No | Tahun | Semester | Program Studi | Aktif | Lulus | Cuti | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Belum ada data akademik Gunakan filter di atas untuk menampilkan data akademik |
||||||||