Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih
Jayapura, Papua
| No | No Alumni | NIM | Nama | Prodi | Tahun Lulus | IPK | Predikat | Aksi | Tracer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4451 | 80915 | 20140611033018 | YULIUS WALELA | Teknik Mesin - D3 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4452 | 80916 | 20150611033031 | SANDELINA MNUBEFOR | Teknik Mesin - D3 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4453 | 80917 | 20160611023024 | DEM JIKWA | Teknik Elektronika - D3 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4454 | 80918 | 20150611023023 | MATON UNUNGGA | Teknik Elektronika - D3 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4455 | 80919 | 20150611053004 | ALVA PASCAL RACHMAN | Teknik Mineral - D3 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4456 | 80920 | 20170711014054 | HANS CHRISTIAN IRIANTO LUBIS | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4457 | 80921 | 20170711014108 | SANDY KURNIAWAN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4458 | 80922 | 2019072014041 | DINDA PUTRI PUSPITASARI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4459 | 80923 | 2019072014028 | ELBINA NAPITUPULU | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4460 | 80924 | 2019072014005 | WILEM REINHART RIDOLOF POMEO | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4461 | 80925 | 2019072014007 | HENRY SIAHAYA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4462 | 80926 | 20170721014003 | BONI MURIB | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4463 | 80927 | 2019072014006 | SARTIKA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4464 | 80928 | 2019072014012 | INDRI KESUMAWATI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4465 | 80929 | 20160711014235 | LIDIA JITMAU | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4466 | 80930 | 20160711014177 | WIDJI ATHI SERGGI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4467 | 80931 | 20160711014019 | DELINA WENDA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4468 | 80932 | 20160711014194 | BOY CHARLOS RUMBO-RUMBO | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4469 | 80933 | 20160711014230 | ALIN YULIED BEGAL WAKERKWA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4470 | 80934 | 20170711014157 | WINDAHSARI RINSSEL PANJAITAN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4471 | 80935 | 20170711014211 | MALKI ANTONIUS SIHOMBING | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4472 | 80936 | 20170711014214 | DEZLIN MARTHEN TANDI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4473 | 80937 | 2019072014021 | OKTOVIANUS DUMA' ARRING | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4474 | 80938 | 20170711014260 | ANDASARI MUSTIKA SIAHAAN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4475 | 80939 | 20170711014119 | ANDI ASRIATI MUSTIKA DEWI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4476 | 80940 | 20170711014150 | IIN INDRAYATI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4477 | 80941 | 20170711014185 | ANDRIS MATTISERAY | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4478 | 80942 | 20140711014282 | PRISKILA LOKDEN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4479 | 80943 | 20170711014055 | I DEWA GEDE AIRLANGGA SUBRATHA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4480 | 80944 | 20170711014047 | FELISCA TANGA PANGRURUK | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4481 | 80945 | 20170711014096 | WIDYAWATI RATNASARIANI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4482 | 80946 | 20170721014006 | FRANSISKA MOTE WAMBUKOMO | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4483 | 80947 | 20170711014001 | JENNIFER AUDREY MANSNEMBRA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4484 | 80948 | 20170711014117 | RAHAYU PUTRI DEWANTY | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4485 | 80949 | 20170711014064 | MAYKEL IRIANTO SAMAA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4486 | 80950 | 20170711014006 | RAHMALIA PUPUT SUNANDYA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4487 | 80951 | 20170711014028 | AYU DIAN TIKA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4488 | 80952 | 20170711014135 | FRATIWI FLORENZA HEIPON | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4489 | 80953 | 20170711014115 | ARFIAN PALUNGAN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4490 | 80954 | 20170711014223 | SILVIA JESIKA ANITU | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4491 | 80955 | 20170711014233 | VIKA APRILIA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4492 | 80956 | 20170711014020 | ANDESABATO LEBA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4493 | 80957 | 20170711014078 | PIPIT WIRANTI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4494 | 80958 | 20170711014148 | SONYA ORDORA ALINAN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4495 | 80959 | 2019072014018 | ADFI KHALID | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4496 | 80960 | 20170711014154 | NAOMI PANGALA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4497 | 80961 | 20160711014140 | DORTHEA WORIASI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4498 | 80962 | 20170711014007 | DINA JITMAU | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4499 | 80963 | 20170711014222 | DAVID PANUS NATHALIUS SAMBERI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4500 | 80964 | 20170711014200 | HADI KHOMARUDIIN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| No | Tahun | Prodi | Jalur | Daya Tampung | Animo | Terima | Registrasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan |
||||||||
| No | Tahun | Semester | Program Studi | Aktif | Lulus | Cuti | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Belum ada data akademik Gunakan filter di atas untuk menampilkan data akademik |
||||||||