Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih
Jayapura, Papua
| No | No Alumni | NIM | Nama | Prodi | Tahun Lulus | IPK | Predikat | Aksi | Tracer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | 80266 | 20170811024033 | KHUSNUL CHOTUMAH | Ilmu Keperawatan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3802 | 80267 | 20170811024015 | AULIA ANGGREINI | Ilmu Keperawatan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3803 | 80268 | 20170811024010 | AINUN ROFIQOH | Ilmu Keperawatan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3804 | 80269 | 20140811024049 | HIRABEN SEPELINE FUSAGE | Ilmu Keperawatan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3805 | 80270 | 20150711014091 | ANGELICA VIRGINIA GANDEGUAI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3806 | 80271 | 20170711014124 | KRISTINA N. HUTASOIT | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3807 | 80272 | 20150711014162 | MELANIA EVI HERA ANINAM | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3808 | 80273 | 20140711014101 | IMELDA YOLANDA SAWERI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3809 | 80274 | 20150711014052 | ISAI ARUMAN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3810 | 80275 | 20150711014144 | JONATHAN ALAM IRIANTO | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3811 | 80276 | 20170711014266 | DORCE MARIA BUNAY | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3812 | 80277 | 20160711014022 | ROSELIN LEVENTINA ISIR | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3813 | 80278 | 20160711014186 | RICKY ALEXIS RAHANGMETAN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3814 | 80279 | 20160711014201 | JECLY RION SAKTI LUMENDANG | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3815 | 80280 | 20160711014051 | FEBBY CHARENZA SATYABUDI HANDAYANI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3816 | 80281 | 20180721014010 | MELINCE KADEPA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3817 | 80282 | 20150711014213 | STELA CHRISTIN RUMBIAK | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3818 | 80283 | 20170711014235 | CHATLIN CLAUDIA OHOILULIN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3819 | 80284 | 20170711014163 | THIA LEVIONITA BEMBE | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3820 | 80285 | 20160711014016 | CLARA MONIKA KORISANO | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3821 | 80286 | 20150711014245 | YUNITA MARGARETA YABANSABRA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3822 | 80287 | 20180721014012 | SELVIANA AYEMSEBA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3823 | 80288 | 20140721014058 | AGUSTIINUS JIKWA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3824 | 80289 | 2019075015031 | YULIUS SARASAK | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3825 | 80290 | 20170811014051 | WILUJENG AYUNINGTYAS | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3826 | 80291 | 20170811014039 | RIBKA WARIMILENA | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3827 | 80292 | 20150811014004 | DEVY IKA RIZQI AMALIA | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3828 | 80293 | 0130840076 | ERNUSOWI MARANI | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3829 | 80294 | 0130840176 | NATANIEL MAISINI | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3830 | 80295 | 20170811014027 | KEZIA | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3831 | 80296 | 20170811014003 | PUTRI MELANI AYU VIONA ROZALINA | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3832 | 80297 | 20170811014001 | JULIA MARTHINA MOFARO SOLOSSA | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3833 | 80298 | 2019105017001 | SOPONYONO | Ilmu Sosial - S3 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3834 | 80299 | 20171011016005 | RUBEN KAMUR | Ilmu Sosial - S3 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3835 | 80300 | 2019105035003 | PERNIKA YANTI | Sosiologi - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3836 | 80301 | 2019105015026 | JENI PENDEK | Ilmu Administrasi Publik - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3837 | 80302 | 2019105015043 | YULIUS BALINSA | Ilmu Administrasi Publik - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3838 | 80303 | 2019105015023 | IRIANI KORI PARRANGAN | Ilmu Administrasi Publik - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3839 | 80304 | 2019105015044 | JOHNY MICHAEL | Ilmu Administrasi Publik - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3840 | 80305 | 2019105015027 | APNER LOBAT | Ilmu Administrasi Publik - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3841 | 80306 | 2019105015039 | KORINUS KARLOS SAFISA | Ilmu Administrasi Publik - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3842 | 80307 | 2019105015037 | MARTHA LUDIA E. I. OSOK | Ilmu Administrasi Publik - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3843 | 80308 | 2019105015040 | NICO SALOSA | Ilmu Administrasi Publik - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3844 | 80309 | 2019105015042 | SARLOTA MOBILALA | Ilmu Administrasi Publik - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3845 | 80310 | 2019105015034 | YURI | Ilmu Administrasi Publik - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3846 | 80311 | 2019105015045 | I DEWA MADE DALAM SUYASA | Ilmu Administrasi Publik - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3847 | 80312 | 2019105015031 | IMELDA FALENTINA MILLY | Ilmu Administrasi Publik - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3848 | 80313 | 2019105015022 | RONNY SEMUEL MOMOT | Ilmu Administrasi Publik - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3849 | 80314 | 2019105015024 | AGUSTINUS MELIK | Ilmu Administrasi Publik - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3850 | 80315 | 2019105015036 | LEWY HOWAY | Ilmu Administrasi Publik - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| No | Tahun | Prodi | Jalur | Daya Tampung | Animo | Terima | Registrasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan |
||||||||
| No | Tahun | Semester | Program Studi | Aktif | Lulus | Cuti | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Belum ada data akademik Gunakan filter di atas untuk menampilkan data akademik |
||||||||