Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih
Jayapura, Papua
| No | No Alumni | NIM | Nama | Prodi | Tahun Lulus | IPK | Predikat | Aksi | Tracer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3751 | 81088 | 20160111084010 | SEM AROPA | Bimbingan Dan Konseling - S1 | 2022 | 2.83 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3752 | 81089 | 20160111084011 | ZAKARIAS MYAREN KMUR | Bimbingan Dan Konseling - S1 | 2022 | 2.81 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3753 | 81090 | 20160111084034 | TERPIN kogoya | Bimbingan Dan Konseling - S1 | 2022 | 2.80 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3754 | 81091 | 20170111114011 | IVON MARLIN DIKE | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi - S1 | 2022 | 3.37 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3755 | 81092 | 20170111114009 | GAMALIA BRIEN IMBIRI | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi - S1 | 2022 | 3.31 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3756 | 81093 | 2020012114001 | MINA JAYA | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi - S1 | 2022 | 3.25 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3757 | 81094 | 2020012114003 | HENIKE YULANDA WIHYAWARI | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi - S1 | 2022 | 3.08 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3758 | 81095 | 20170111114019 | DAMIANUS MIMISI YAME | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi - S1 | 2022 | 3.07 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3759 | 81096 | 20170111114026 | GINA YESSENIA TUROT | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi - S1 | 2022 | 3.01 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3760 | 81097 | 20170111114010 | GIOVANI FREDOLIN UDUAS | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3761 | 81098 | 20170111114015 | RAIMON FERDINANDO SAFUF | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi - S1 | 2022 | 2.91 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3762 | 81099 | 20150111114002 | ALBERTH ROBAHA | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi - S1 | 2022 | 2.83 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3763 | 81100 | 20170111114004 | ARIN WASINI | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi - S1 | 2022 | 2.82 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3764 | 81101 | 20170111114018 | AMIR TRI ANINDYA | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi - S1 | 2022 | 2.79 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3765 | 81102 | 20180121134073 | TIORINA MARIANI SIPANGKIR | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.54 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3766 | 81103 | 20170111134041 | FLORIDA MEGA KAIZE | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.23 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3767 | 81104 | 20170111134014 | LEBRINA ASYEREM | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.10 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3768 | 81105 | 20170111134088 | MARGARETHA BAYANI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.10 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3769 | 81106 | 20160111134034 | DIAN EKA RAMADHANI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.09 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3770 | 81107 | 20170111134082 | YAKOBA Y. BAHBA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 2.91 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3771 | 81108 | 20170111134086 | BILAI ASWA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 2.80 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3772 | 81109 | 20160111134002 | IMELDA KREKU | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3773 | 81110 | 20170111144024 | MARSELINA MADAI | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2022 | 3.20 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3774 | 81111 | 20150121144015 | HERVINA OTOREUW | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2022 | 2.97 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3775 | 81112 | 20140111124026 | MORRIS C. WENGGI | Manajemen Pendidikan - S1 | 2022 | 2.79 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3776 | 81113 | 20140111124030 | NARIGED GWIJANGGE | Manajemen Pendidikan - S1 | 2022 | 2.75 | Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3777 | 81114 | 2020025015028 | N. RAHMAT R. | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.95 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 3778 | 81115 | 2020025015054 | KRISTIANUS PAYONG KUMA | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.91 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 3779 | 81116 | 2020025015025 | MUH. IKHSAN IRIBARAM | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.84 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 3780 | 81117 | 2020025015062 | SUGIYANTO | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.82 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 3781 | 81118 | 2020025015059 | MEGA MANSYE FLORA NIKIJULUW | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.76 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 3782 | 81119 | 2020025015015 | BILLI HENCE KABEY | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.70 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3783 | 81120 | 2020025015014 | AYUB BUNGA PAEMBONAN | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.67 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3784 | 81121 | 2020025015013 | ASEP LIMBONG | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.57 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3785 | 81122 | 2019025015042 | TEDDI EMILIA NABABAN | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.87 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3786 | 81123 | 2019025015012 | BOBBY KURNIAWAN | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.65 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3787 | 81124 | 2019025015006 | ARNOLD HENDRIK DEDA | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.63 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3788 | 81125 | 20180211015039 | MUHAMMAD ILHAM | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.78 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3789 | 81126 | 20140111024037 | VELISITA I. F. R. MAL | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 2022 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3790 | 81127 | 20180211015069 | TAUFIT HIDAYAT | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.58 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3791 | 81128 | 20180211015019 | FRANKY M. | Ilmu Hukum - S1 | 2022 | 3.41 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3792 | 81129 | 20170211014025 | ERWIN KUBAN | Ilmu Hukum - S1 | 2022 | 3.23 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3793 | 81130 | 20170221014094 | NERLINCE WAMUAR | Ilmu Hukum - S1 | 2022 | 3.18 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3794 | 81131 | 20170211014049 | RICHARD ARFAKY IREUW | Ilmu Hukum - S1 | 2022 | 3.12 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3795 | 81132 | 20170221014087 | DEMIS MORIP | Ilmu Hukum - S1 | 2022 | 3.03 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3796 | 81133 | 20160221014054 | MARKUS GUNTUR OIJAITOU | Ilmu Hukum - S1 | 2022 | 3.13 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3797 | 81134 | 20160221014085 | ASRI MOHD PILUS | Ilmu Hukum - S1 | 2022 | 2.95 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3798 | 81135 | 20170221014123 | MUH HARYONO | Ilmu Hukum - S1 | 2022 | 2.92 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3799 | 81136 | 2019035015014 | ABDUL RAZAK MACAP | Antropologi - S2 | 2022 | 3.79 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3800 | 81137 | 2020035015004 | HENDRIKUS RAYA BUAN | Antropologi - S2 | 2022 | 3.71 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| No | Tahun | Prodi | Jalur | Daya Tampung | Animo | Terima | Registrasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan |
||||||||
| No | Tahun | Semester | Program Studi | Aktif | Lulus | Cuti | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Belum ada data akademik Gunakan filter di atas untuk menampilkan data akademik |
||||||||