Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih
Jayapura, Papua
| No | No Alumni | NIM | Nama | Prodi | Tahun Lulus | IPK | Predikat | Aksi | Tracer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | 81038 | 20160111034042 | PITERSINA YULIANA HAMOKWARONG | Pendidikan Matematika - S1 | 2022 | 2.71 | Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3702 | 81039 | 20150111034002 | NOVELA K. YAPSENANG | Pendidikan Matematika - S1 | 2022 | 2.70 | Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3703 | 81040 | 20160111034009 | FANTI SARCE FLASSY | Pendidikan Matematika - S1 | 2022 | 2.69 | Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3704 | 81041 | 20170111044016 | HALANG DWI CAHYO | Pendidikan Biologi - S1 | 2022 | 3.25 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3705 | 81042 | 20170111044015 | FLORIDA OTLINA JULIANA WONA | Pendidikan Biologi - S1 | 2022 | 3.20 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3706 | 81043 | 20150111044036 | SABATINI LISSA SOINDEMI | Pendidikan Biologi - S1 | 2022 | 3.18 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3707 | 81044 | 20170111044019 | MAURITS OTTO ISAK IMBAB | Pendidikan Biologi - S1 | 2022 | 3.08 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3708 | 81045 | 20170111044050 | KLARITA MABUI | Pendidikan Biologi - S1 | 2022 | 3.08 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3709 | 81046 | 20170111044021 | ROSDIANA RUMPAIDUS | Pendidikan Biologi - S1 | 2022 | 3.02 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3710 | 81047 | 20170111044039 | NATALIA DOLFINA KAWER | Pendidikan Biologi - S1 | 2022 | 3.02 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3711 | 81048 | 20170111044007 | ANTON YUNIAS ANINAM | Pendidikan Biologi - S1 | 2022 | 3.02 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3712 | 81049 | 20150111044001 | ANDRE KOIBUR | Pendidikan Biologi - S1 | 2022 | 3.01 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3713 | 81050 | 20150111044035 | ROCKY NOLDYO DAVIDS APONO | Pendidikan Biologi - S1 | 2022 | 2.95 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3714 | 81051 | 20150111044003 | FRIDA GRACE PANGKAREUW | Pendidikan Biologi - S1 | 2022 | 2.94 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3715 | 81052 | 20170111044046 | YANE ANY YEMBISE | Pendidikan Biologi - S1 | 2022 | 2.90 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3716 | 81053 | 20160111044013 | OMEGA OKTOFINA SENIS | Pendidikan Biologi - S1 | 2022 | 2.90 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3717 | 81054 | 20170111044012 | DORSILA IWANEMBUT | Pendidikan Biologi - S1 | 2022 | 2.89 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3718 | 81055 | 20150111044005 | YUSTINA KANDENAPA | Pendidikan Biologi - S1 | 2022 | 2.88 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3719 | 81056 | 20150111044037 | SARI KOIBUR | Pendidikan Biologi - S1 | 2022 | 2.87 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3720 | 81057 | 20150111044030 | KOSTANTINA OHOIWIRIN | Pendidikan Biologi - S1 | 2022 | 2.86 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3721 | 81058 | 20170111044003 | AGNES RUNTUBOY | Pendidikan Biologi - S1 | 2022 | 2.86 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3722 | 81059 | 20160111044014 | MATILDA NOVITA KUWAUP | Pendidikan Biologi - S1 | 2022 | 2.81 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3723 | 81060 | 20170111044006 | ANTHOMINA SINGTIKE RUMBIN | Pendidikan Biologi - S1 | 2022 | 2.79 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3724 | 81061 | 20150111044013 | NONCE DEGEI | Pendidikan Biologi - S1 | 2022 | 2.78 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3725 | 81062 | 20160111044005 | CHRESTENE E. WORABAI | Pendidikan Biologi - S1 | 2022 | 2.77 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3726 | 81063 | 20160111044050 | YOHANCE YOU | Pendidikan Biologi - S1 | 2022 | 2.67 | Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3727 | 81064 | 20160111054003 | MILA GRESYA KRISTIN REBA | Pendidikan Kimia - S1 | 2022 | 2.89 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3728 | 81065 | 20170111064014 | WIHER HAERATI | Pendidikan Fisika - S1 | 2022 | 3.65 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3729 | 81066 | 20160111064005 | ALFIKAH | Pendidikan Fisika - S1 | 2022 | 3.22 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3730 | 81067 | 20170111064023 | HILDA VEYE NATALIA WORUMBOY | Pendidikan Fisika - S1 | 2022 | 3.16 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3731 | 81068 | 20160111064020 | ALFRIDA ROSALINA DOO | Pendidikan Fisika - S1 | 2022 | 2.81 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3732 | 81069 | 20150111064010 | RUBEN WUSET | Pendidikan Fisika - S1 | 2022 | 2.78 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3733 | 81070 | 20170111104045 | YAN FREDI SURUMI | Pendidikan Sejarah - S1 | 2022 | 3.22 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3734 | 81071 | 20170111104008 | DAVIDSON BAUK | Pendidikan Sejarah - S1 | 2022 | 3.19 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3735 | 81072 | 20170111104009 | DILI PAPUANA KMUR | Pendidikan Sejarah - S1 | 2022 | 3.06 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3736 | 81073 | 20170111094010 | FAJAR DWI ARIFIN | Pendidikan Geografi - S1 | 2022 | 3.64 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3737 | 81074 | 20170111094041 | ROLA YANTY NAINGGOLAN | Pendidikan Geografi - S1 | 2022 | 3.41 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3738 | 81075 | 20170111094040 | RETNO KUMARA ESTININGTIAS | Pendidikan Geografi - S1 | 2022 | 3.35 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3739 | 81076 | 20170111094014 | LISINUS RONALDO BLIA | Pendidikan Geografi - S1 | 2022 | 3.15 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3740 | 81077 | 20160111094038 | URBANUS KALVIN ARURI | Pendidikan Geografi - S1 | 2022 | 2.99 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3741 | 81078 | 20170111074039 | EMIRA KOBAK | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan - S1 | 2022 | 2.99 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3742 | 81079 | 20170111074045 | ANSNAT DORCE MARAN | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan - S1 | 2022 | 2.90 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3743 | 81080 | 0130140232 | LAURENS D. WAMBRAUW | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan - S1 | 2022 | 2.90 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3744 | 81081 | 20170111074052 | NARCI KABES | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan - S1 | 2022 | 2.82 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3745 | 81082 | 20140111074002 | ANALINCE PAKAGE | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan - S1 | 2022 | 2.80 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3746 | 81083 | 20150111084012 | NURHASANAH | Bimbingan Dan Konseling - S1 | 2022 | 3.21 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3747 | 81084 | 20160111084019 | SANTOSO | Bimbingan Dan Konseling - S1 | 2022 | 3.20 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3748 | 81085 | 20160111084007 | ELSA LISUALLO | Bimbingan Dan Konseling - S1 | 2022 | 3.08 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3749 | 81086 | 20170111084017 | HELESINA KOBAK | Bimbingan Dan Konseling - S1 | 2022 | 2.86 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3750 | 81087 | 20160111084002 | YANCE PAKAGE | Bimbingan Dan Konseling - S1 | 2022 | 2.84 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| No | Tahun | Prodi | Jalur | Daya Tampung | Animo | Terima | Registrasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan |
||||||||
| No | Tahun | Semester | Program Studi | Aktif | Lulus | Cuti | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Belum ada data akademik Gunakan filter di atas untuk menampilkan data akademik |
||||||||