Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih
Jayapura, Papua
| No | No Alumni | NIM | Nama | Prodi | Tahun Lulus | IPK | Predikat | Aksi | Tracer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3651 | 80988 | 20171011016019 | RUSTAN SARU | Ilmu Sosial - S3 | 2022 | 3.75 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3652 | 80989 | 20161011016022 | NEHSEH BANGUN | Ilmu Sosial - S3 | 2022 | 3.71 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3653 | 80990 | 2020105065002 | DEDI IRAWAN | Pendidikan Olahraga - S2 | 2022 | 3.88 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 3654 | 80991 | 2020105065006 | NISHAR SECTIO TIRTA PERDANA | Pendidikan Olahraga - S2 | 2022 | 3.83 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 3655 | 80992 | 2020105065007 | SUSANA PRASETYANING WIDYANI | Pendidikan Olahraga - S2 | 2022 | 3.73 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3656 | 80993 | 2020105065009 | MATHIAS YOSIAS | Pendidikan Olahraga - S2 | 2022 | 3.43 | Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3657 | 80994 | 2019105015010 | MARIJKE YANI SISKA WAKUM | Ilmu Administrasi Publik - S2 | 2022 | 3.59 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3658 | 80995 | 2019105015002 | DENUS WENDA | Ilmu Administrasi Publik - S2 | 2022 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3659 | 80996 | 2019105025024 | NOVALINA KETAREN | Kebijakan Publik - S2 | 2022 | 3.84 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3660 | 80997 | 2019105025013 | NOAK TABO | Kebijakan Publik - S2 | 2022 | 3.80 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3661 | 80998 | 20181011025013 | HERLINA NURA LINTHIN | Kebijakan Publik - S2 | 2022 | 3.69 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3662 | 80999 | 2019105025006 | VERA MISYE MERAHABIA | Kebijakan Publik - S2 | 2022 | 3.33 | Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3663 | 81000 | 2019105055014 | JHON ELI SASARARI | Keuangan Daerah - S2 | 2022 | 3.67 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3664 | 81001 | 20181011055011 | MELKIANUS RUNGGAMUSI | Keuangan Daerah - S2 | 2022 | 3.20 | Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3665 | 81002 | 2020105095001 | ADITYA YUDI ANGGORO | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2022 | 3.97 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 3666 | 81003 | 2020105095011 | VINSENSIUS TUA SIHOTANG | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2022 | 3.97 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 3667 | 81004 | 2020105095019 | DEDY JULIANS NOYA | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2022 | 3.94 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 3668 | 81005 | 2020105095010 | ARNOLD MIKA | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2022 | 3.88 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 3669 | 81006 | 2020105095014 | JONTOR NABABAN | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2022 | 3.83 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 3670 | 81007 | 2019105095039 | MARTHINUS BRENGGIS NUMBERI | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2022 | 3.64 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3671 | 81008 | 2019105095020 | ALFRIDA YARU | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2022 | 3.41 | Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3672 | 81009 | 2020105095021 | NELLA IMBAB | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2022 | 3.13 | Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3673 | 81010 | 2020105075026 | YOHANIS PARINDING | Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan - S2 | 2022 | 3.83 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 3674 | 81011 | 2019101075016 | DEBORA LUDIA SAWEN | Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan - S2 | 2022 | 3.63 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3675 | 81012 | 20181011075019 | DANIEL DAVID KOROMAT | Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan - S2 | 2022 | 3.62 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3676 | 81013 | 2019015025001 | WHENZA TIARA WAHONGAN | Pendidikan Bahasa Inggris - S2 | 2022 | 3.71 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3677 | 81014 | 2019015025007 | RISNITA WARLINISARI | Pendidikan Bahasa Inggris - S2 | 2022 | 3.57 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3678 | 81015 | 2020015035001 | VICTORIA DIAN PRATAMI KURNIAWAN | Pendidikan IPA - S2 | 2022 | 3.90 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 3679 | 81016 | 2020015035009 | M.WAHYU PUJI UTAMA | Pendidikan IPA - S2 | 2022 | 3.88 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 3680 | 81017 | 2020015035004 | SUNARYATIN | Pendidikan IPA - S2 | 2022 | 3.75 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 3681 | 81018 | 2020015035010 | ADOLFINA | Pendidikan IPA - S2 | 2022 | 3.68 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3682 | 81019 | 2020015045044 | ELISABETH ARUNGRUBA | Manajemen Pendidikan - S2 | 2022 | 3.80 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 3683 | 81020 | 2020015045006 | RIKARDUS RIBAK | Manajemen Pendidikan - S2 | 2022 | 3.73 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3684 | 81021 | 2020015045002 | JENET NGADERMAN | Manajemen Pendidikan - S2 | 2022 | 3.60 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3685 | 81022 | 2020015045019 | HERLINA GEA | Manajemen Pendidikan - S2 | 2022 | 3.52 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3686 | 81023 | 2020015045020 | YUNI MISRAHAYU | Manajemen Pendidikan - S2 | 2022 | 3.47 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3687 | 81024 | 2019015045018 | ENDAH T. WAHYUNI | Manajemen Pendidikan - S2 | 2022 | 3.26 | Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3688 | 81025 | 20150111014026 | VERONIKA MAGAI | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 | 2022 | 3.40 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3689 | 81026 | 20150111014012 | EFLIN JITMAU | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 | 2022 | 3.08 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3690 | 81027 | 20170111014042 | SEMUAL KORANO | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 | 2022 | 2.94 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3691 | 81028 | 20160111014040 | ELIAS ASWA | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 | 2022 | 2.93 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3692 | 81029 | 20150111014004 | LEVINA MARIA SAWAKI | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 | 2022 | 2.81 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3693 | 81030 | 20150111014047 | YETHA YOSFHIN ESTER R. PEDAY | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 | 2022 | 2.51 | Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3694 | 81031 | 20170111024015 | LINGGUA PRATAMA | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 2022 | 3.59 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3695 | 81032 | 20170111024042 | MAYA ROMANTIR | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 2022 | 3.43 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3696 | 81033 | 20160111024037 | FRANCLIN PARDAMEAN SIJABAT | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 2022 | 3.37 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3697 | 81034 | 20170111024027 | BENEDIKTUS PIGAY | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 2022 | 2.81 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3698 | 81035 | 20150111024024 | DESSY KOSAY | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 2022 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3699 | 81036 | 20170111034021 | DIANA RIANY RAJAGUKGUK | Pendidikan Matematika - S1 | 2022 | 3.48 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3700 | 81037 | 20150111034005 | AYISA SUTE | Pendidikan Matematika - S1 | 2022 | 3.03 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| No | Tahun | Prodi | Jalur | Daya Tampung | Animo | Terima | Registrasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan |
||||||||
| No | Tahun | Semester | Program Studi | Aktif | Lulus | Cuti | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Belum ada data akademik Gunakan filter di atas untuk menampilkan data akademik |
||||||||