Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih
Jayapura, Papua
| No | No Alumni | NIM | Nama | Prodi | Tahun Lulus | IPK | Predikat | Aksi | Tracer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | 80938 | 20170711014260 | ANDASARI MUSTIKA SIAHAAN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3602 | 80939 | 20170711014119 | ANDI ASRIATI MUSTIKA DEWI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3603 | 80940 | 20170711014150 | IIN INDRAYATI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3604 | 80941 | 20170711014185 | ANDRIS MATTISERAY | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3605 | 80942 | 20140711014282 | PRISKILA LOKDEN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3606 | 80943 | 20170711014055 | I DEWA GEDE AIRLANGGA SUBRATHA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3607 | 80944 | 20170711014047 | FELISCA TANGA PANGRURUK | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3608 | 80945 | 20170711014096 | WIDYAWATI RATNASARIANI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3609 | 80946 | 20170721014006 | FRANSISKA MOTE WAMBUKOMO | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3610 | 80947 | 20170711014001 | JENNIFER AUDREY MANSNEMBRA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3611 | 80948 | 20170711014117 | RAHAYU PUTRI DEWANTY | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3612 | 80949 | 20170711014064 | MAYKEL IRIANTO SAMAA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3613 | 80950 | 20170711014006 | RAHMALIA PUPUT SUNANDYA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3614 | 80951 | 20170711014028 | AYU DIAN TIKA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3615 | 80952 | 20170711014135 | FRATIWI FLORENZA HEIPON | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3616 | 80953 | 20170711014115 | ARFIAN PALUNGAN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3617 | 80954 | 20170711014223 | SILVIA JESIKA ANITU | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3618 | 80955 | 20170711014233 | VIKA APRILIA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3619 | 80956 | 20170711014020 | ANDESABATO LEBA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3620 | 80957 | 20170711014078 | PIPIT WIRANTI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3621 | 80958 | 20170711014148 | SONYA ORDORA ALINAN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3622 | 80959 | 2019072014018 | ADFI KHALID | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3623 | 80960 | 20170711014154 | NAOMI PANGALA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3624 | 80961 | 20160711014140 | DORTHEA WORIASI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3625 | 80962 | 20170711014007 | DINA JITMAU | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3626 | 80963 | 20170711014222 | DAVID PANUS NATHALIUS SAMBERI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3627 | 80964 | 20170711014200 | HADI KHOMARUDIIN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3628 | 80965 | 20170721014020 | ARISKA PERMATASARI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3629 | 80966 | 20170711014017 | AGUSTIN TRY ANJAYANI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3630 | 80967 | 20170711014010 | FRANSISKUS LETA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3631 | 80968 | 20170711014114 | HENRIKA RENYAAN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3632 | 80969 | 20170711014069 | MERRY HELENA FAINSENEM | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3633 | 80970 | 20170711014130 | YEFTA LENGKA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3634 | 80971 | 20160711014103 | GRACE NATALIA RUMBA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3635 | 80972 | 20160711014081 | WAEL TOGODLY | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3636 | 80973 | 20160711014111 | MERION GOBAI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3637 | 80974 | 20160711014244 | KAIROS YOURANDI SWABRA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3638 | 80975 | 20160711014104 | EMINA TABUNI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3639 | 80976 | 20170721014040 | MELIANA TENOUYE | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3640 | 80977 | 20170721014008 | JENI TA'DUNG ALLO | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3641 | 80978 | 20170711014024 | ANNISA ANGGUN WAHDINI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3642 | 80979 | 20170711014005 | IVANACHELA HURSEPUNY | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3643 | 80980 | 20170711014212 | HERLINA BANGUN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3644 | 80981 | 20170711014109 | MARLENA ANASTASIA BARSELINA WAMI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3645 | 80982 | 20140711014289 | AGNES ROSITA KAISIEPO | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3646 | 80983 | 20160711014167 | MARTINCE DOYAPO | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3647 | 80984 | 20170311044019 | HERMAS HERRY HOSEA AWAIRARO | Ilmu Pemerintahan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3648 | 80985 | 20170321044029 | JEMMY A.D YAAS | Ilmu Pemerintahan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3649 | 80986 | 20171011016012 | ANDRY | Ilmu Sosial - S3 | 2022 | 3.91 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3650 | 80987 | 20181011016002 | HAISANG | Ilmu Sosial - S3 | 2022 | 3.75 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| No | Tahun | Prodi | Jalur | Daya Tampung | Animo | Terima | Registrasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan |
||||||||
| No | Tahun | Semester | Program Studi | Aktif | Lulus | Cuti | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Belum ada data akademik Gunakan filter di atas untuk menampilkan data akademik |
||||||||