Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih
Jayapura, Papua
| No | No Alumni | NIM | Nama | Prodi | Tahun Lulus | IPK | Predikat | Aksi | Tracer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3551 | 80888A | 20170611014027 | MICHAEL IRIANTO PALITTIN | Teknik Sipil - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3552 | 80889 | 20160611014058 | SONI KAMANDE | Teknik Sipil - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3553 | 80890 | 20150611014053 | BRIANTO JUNAIDI MOTE | Teknik Sipil - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3554 | 80891 | 20150611014093 | NATRIUS FANDAYANO M. RUMBIAK | Teknik Sipil - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3555 | 80892 | 20160611014072 | AFRIAN FERNANDO PARINDING | Teknik Sipil - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3556 | 80893 | 20150611014092 | SEMUEL NATALIS LA'LANG | Teknik Sipil - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3557 | 80894 | 20150611014124 | YOSUA CHRISTIANTO WAMBRAUW | Teknik Sipil - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3558 | 80895 | 20160611014001 | RAAM DWIPUTRA RUMBOUW | Teknik Sipil - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3559 | 80896 | 20150611014019 | HENDRO FERRY JITMAU | Teknik Sipil - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3560 | 80897 | 20150611014137 | DONA SOLEDAD FEBRIANA KREY | Teknik Sipil - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3561 | 80898 | 20160611034009 | MEIRON WEYA | Teknik Mesin - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3562 | 80899 | 20160611034005 | JANSON MEAGE | Teknik Mesin - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3563 | 80900 | 20160611034038 | BONI UOPMABIN | Teknik Mesin - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3564 | 80901 | 20160611034040 | CHOLIK BASTIAN KAMERI | Teknik Mesin - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3565 | 80902 | 20160611034002 | ALFRED GOBAY | Teknik Mesin - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3566 | 80903 | 20160611034030 | ALEX YUSUF ROBERTH KADIWARU | Teknik Mesin - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3567 | 80904 | 20170611024066 | REBI | Teknik Elektro - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3568 | 80905 | 20170611024005 | CHEVIN PIETER WINDESI | Teknik Elektro - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3569 | 80906 | 20140611024012 | EKLON AMOHOSO | Teknik Elektro - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3570 | 80907 | 20140611064001 | ADRIANA DUWIRI | Planologi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3571 | 80908 | 20160611013014 | MICHAEL G.R. AKOBIAREK | Teknik Sipil - D3 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3572 | 80909 | 20140621014032 | RONALD PETER ASARIBAB | Teknik Sipil - D3 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3573 | 80910 | 20150611034047 | LUKAS MARINUS RUMERE | Teknik Mesin - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3574 | 80911 | 20170611033020 | JEMBRIS WAY | Teknik Mesin - D3 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3575 | 80912 | 20170611033025 | TOHONAN M. PASARIBU | Teknik Mesin - D3 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3576 | 80913 | 20170611033007 | YUPRI YIGIBALOM | Teknik Mesin - D3 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3577 | 80914 | 20170611033022 | BUBUS YOMAN | Teknik Mesin - D3 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3578 | 80915 | 20140611033018 | YULIUS WALELA | Teknik Mesin - D3 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3579 | 80916 | 20150611033031 | SANDELINA MNUBEFOR | Teknik Mesin - D3 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3580 | 80917 | 20160611023024 | DEM JIKWA | Teknik Elektronika - D3 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3581 | 80918 | 20150611023023 | MATON UNUNGGA | Teknik Elektronika - D3 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3582 | 80919 | 20150611053004 | ALVA PASCAL RACHMAN | Teknik Mineral - D3 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3583 | 80920 | 20170711014054 | HANS CHRISTIAN IRIANTO LUBIS | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3584 | 80921 | 20170711014108 | SANDY KURNIAWAN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3585 | 80922 | 2019072014041 | DINDA PUTRI PUSPITASARI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3586 | 80923 | 2019072014028 | ELBINA NAPITUPULU | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3587 | 80924 | 2019072014005 | WILEM REINHART RIDOLOF POMEO | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3588 | 80925 | 2019072014007 | HENRY SIAHAYA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3589 | 80926 | 20170721014003 | BONI MURIB | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3590 | 80927 | 2019072014006 | SARTIKA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3591 | 80928 | 2019072014012 | INDRI KESUMAWATI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3592 | 80929 | 20160711014235 | LIDIA JITMAU | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3593 | 80930 | 20160711014177 | WIDJI ATHI SERGGI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3594 | 80931 | 20160711014019 | DELINA WENDA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3595 | 80932 | 20160711014194 | BOY CHARLOS RUMBO-RUMBO | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3596 | 80933 | 20160711014230 | ALIN YULIED BEGAL WAKERKWA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3597 | 80934 | 20170711014157 | WINDAHSARI RINSSEL PANJAITAN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3598 | 80935 | 20170711014211 | MALKI ANTONIUS SIHOMBING | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3599 | 80936 | 20170711014214 | DEZLIN MARTHEN TANDI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3600 | 80937 | 2019072014021 | OKTOVIANUS DUMA' ARRING | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| No | Tahun | Prodi | Jalur | Daya Tampung | Animo | Terima | Registrasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan |
||||||||
| No | Tahun | Semester | Program Studi | Aktif | Lulus | Cuti | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Belum ada data akademik Gunakan filter di atas untuk menampilkan data akademik |
||||||||