Data Akademik Terpadu

Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih

Jayapura, Papua

Data Wisudawan
Menampilkan 2901-2950 dari 20,146 data
No No Alumni NIM Nama Prodi Tahun Lulus IPK Predikat Aksi Tracer
2901 79366 20170421034001 ARRU Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2902 79367 20170421034003 SAFIRUDIN ALI Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2903 79368 20170421034007 AGUSTINA TAPLO Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2904 79369 20170421034054 ZAKARIAS TAPLO IBECK Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2905 79370 20170421034004 NUH DUWIT Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2906 79371 20170421034013 AGUSTHINA SEMBO Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2907 79372 20170421034046 PIA UROPMABIN Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2908 79373 20170421034053 MELPIS TAPLO Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2909 79374 20170421034055 SEFNATH UROPMABIN Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2910 79375 20170421034056 ALOSIUS UROPDANA Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2911 79376 20170421034042 MARIETHA UROPMABIN Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2912 79377 20170421034022 JULITA KASIPMABIN Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2913 79378 20170421034052 SEPI UOPKA Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2914 79379 20170421034019 MARIA TEKEGE Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2915 79380 20170421034010 DELIANA KALAKA Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2916 79381 20170421034009 JULITA UROPMABIN Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2917 79382 20170421034049 PERONIKA KASIPDA Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2918 79383 20170421034028 NOVA TAPYOR Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2919 79384 20170421034040 MODESTA DILAM Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2920 79385 20170421034017 LEVINUS UROPMABIN Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2921 79386 20170421034037 ALOWISIA UROPKA Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2922 79387 20170421034032 GIDION BITIBALYO Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2923 79388 20170421034035 MARSELINA UROPMABIN Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2924 79389 20170421034038 EMILIANA L. NINGDANA Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2925 79390 20170421034015 B DECELINA NINGDANA Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2926 79391 20170421034016 DENIUS UROPKULIN Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2927 79392 20170421034023 YULIANUS WAYAM Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2928 79393 20170421034027 ANANIAS SINGLEKI Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2929 79394 20170421034051 MARIA SISILIA BATLAYERI Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2930 79395 20170421034031 KAKAYAMBUL YAWALKA Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2931 79396 20170421034043 PIPIANA NALSA Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2932 79397 20170421034048 KAREL KASIPMABIN Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2933 79398 20170421034014 MURNI SIMARMATA Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2934 79399 20170421034034 MARIANA SASAKA Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2935 79400 20170421034008 ROBERT MIMIN Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2936 79401 20170421034045 BETADIRIP WAYAM Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2937 79402 20170421034030 YOSAFAT UROPKA Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2938 79403 20170421034021 LEONARDUS UROPMABIN Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2939 79404 20170421034005 HERLINA KORWA Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2940 79405 20170421034033 YEREMIAS KASIPKA Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2941 79406 20170421034057 KAKATUNGUL M UROPMABIN Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2942 79407 20170421034012 KRISTIANA MEILANI WENDA Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2943 79408 20170421034041 BENEDIKTUS FENDY SETIAWAN Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2944 79409 20170421034050 MARLINA KALAKMABIN Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2945 79410 20170421034036 FRANSISKUS SOMBOLAYUK Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2946 79411 20170421034039 SIMON UROPMABIN Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2947 79412 20170421034006 YERMIAS UROPMABIN Akuntansi - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2948 79413 20181011045004 IVON AYOMI Biologi - S2 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2949 79414 20170511014009 TRIA UTAMI LUMBAN GAOL Matematika - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
2950 79415 20170511014014 DIANA TRIANINGSIH Matematika - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
Menampilkan 2901-2950 dari 20,146 data
Data Penerimaan
Menampilkan 2901-1115 dari 1,115 data
No Tahun Prodi Jalur Daya Tampung Animo Terima Registrasi %

Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan

Menampilkan 2901-1115 dari 1,115 data
Data Akademik & Kelulusan
Menampilkan 2901-1423 dari 1,423 data
No Tahun Semester Program Studi Aktif Lulus Cuti Non Aktif Total

Belum ada data akademik

Gunakan filter di atas untuk menampilkan data akademik
Menampilkan 2901-1423 dari 1,423 data
Statistik Kelulusan Wisudawan

20,146
Total Wisudawan
3.14
Rata-rata IPK
1,255
Cum Laude
18,525
Sangat Memuaskan
20,146
Total Data Gender
11,414
Laki-laki 56.7%
8,732
Perempuan 43.3%
2,682
Selisih L - P
Distribusi Predikat Kelulusan
Tren Wisudawan per Tahun
Distribusi Jenis Kelamin
Laki-laki 56.7%
(11,414 orang)
Perempuan 43.3%
(8,732 orang)
Top 5 Program Studi
5 Wisudawan Terbaru
ROLIN SABRU
2021031054086 | IPK: 3.12
Sangat Memuaskan
Laki-laki
07/05/2026
TOMIS WALIANGGEN
2021031054006 | IPK: 3.15
Sangat Memuaskan
Laki-laki
07/05/2026
YOHANA FERONICA ELISABETH SIBI
2019031054036 | IPK: 3.16
Sangat Memuaskan
Perempuan
07/05/2026
AGUSTINUS PIGOME
2022091024041 | IPK: 3.39
Sangat Memuaskan
Laki-laki
16/04/2026
ANGELINE DANIA FRANSINA WATEM
2019031054078 | IPK: 3.11
Sangat Memuaskan
Perempuan
07/05/2026