| No Alumni | 79382 |
|---|---|
| NIM | 20170421034049 |
| Nama Lengkap | PERONIKA KASIPDA |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Program Studi |
Akuntansi
S1 Akreditasi B |
|---|---|
| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis |
| Angkatan | 2017 |
| IPK | 3.00 |
|---|---|
| Predikat | Sangat Memuaskan |
| Periode Wisuda | Periode 2 - 2021 |
| Tanggal Wisuda | 26/08/2021 |
| Nomor Ijazah | 622012021001430 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 26/08/2021 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 17/07/2021 |
|---|---|
| SK Yudisium | 1076/UN20/PP/2021 |
Tercetak dan telah diserahkan pada wisudawan