Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih
Jayapura, Papua
| No | No Alumni | NIM | Nama | Prodi | Tahun Lulus | IPK | Predikat | Aksi | Tracer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 79739 | 2019105055052 | SAM YUDO DINAR | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2402 | 79740 | 2019105055063 | YULIANA ELISABETH GERDA | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2403 | 79741 | 2019105055050 | NOVITA K. MRAMRA | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2404 | 79742 | 2019105055054 | SATRIANI SIKKU | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2405 | 79743 | 2019105055053 | SANTI WANTO | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2406 | 79744 | 2019105055057 | SUPARNINGSIH WIDIYAWATI | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2407 | 79745 | 2019105055024 | EDITA RUMBOISANO | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2408 | 79746 | 2019105055020 | BERNARD JITMAU | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2409 | 79747 | 2019105055061 | YARINI RUMBINO | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2410 | 79748 | 2019105055048 | MOHAMAD FAISAL | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2411 | 79749 | 2019105055065 | YUNITA IVONE KAMBU | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2412 | 79750 | 2019105055051 | OLKE YEFRI ANES | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2413 | 79751 | 2019105055041 | LENA LOISA STEPHANI MAURY | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2414 | 79752 | 2019105055032 | HELENA FINCE RUMBARAR | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2415 | 79753 | 2019105055064 | YULIANA ISIR | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2416 | 79754 | 2019105055040 | KARMILA KARUBUY | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2417 | 79755 | 2019105055077 | TONI MANDACAN | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2418 | 79756 | 2019105055029 | FRANSINA KARETH | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2419 | 79757 | 2019105055043 | LUTHER KRIMADI | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2420 | 79758 | 2019105055078 | IVONNE POLHAUPESSY | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2421 | 79759 | 2019105055058 | THOMAS SIKIRIT | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2422 | 79760 | 2019105055047 | MIKIE DIANA THERIK | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2423 | 79761 | 2019105055066 | DINA RUMADAS | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2424 | 79762 | 2019105055045 | MARTHA RUMBARAR | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2425 | 79763 | 2019105055017 | APNER SAWOR | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2426 | 79764 | 2019105055070 | AGUSTINA OCTOVANY SAWOR | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2427 | 79765 | 2019105055080 | MARTARITA ULLO | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2428 | 79766 | 2019105055046 | MARTHA YOKU | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2429 | 79767 | 2019105055044 | MARIKE HULDA YOWENI | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2430 | 79768 | 2019105055055 | SELVIANA DORKAS MAMBRAKU | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2431 | 79769 | 2019105055079 | YESRI YAKIM ROBAHA | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2432 | 79770 | 2019105055042 | LINCE NURMILA LILIANI WIHYAWARI | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2433 | 79771 | 2019105055074 | HANS KAPITARAUW | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2434 | 79772 | 2019105055037 | JAN HENDRIK UBEY | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2435 | 79773 | 2019105055067 | LEONEL ROLAND KOIREWOA | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2436 | 79774 | 2019105055060 | YANANSI FONATABA | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2437 | 79775 | 2019105055062 | YOWAS TOANSIBA | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2438 | 79776 | 2019105055039 | JULIANA JOIS UMPAIN | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2439 | 79777 | 2019105055035 | IRMA J. MANDATJAN | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2440 | 79778 | 2019105055069 | ZANDRA DORA KREY | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2441 | 79779 | 2019105055038 | JOHNI ABNER RUMBARAR | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2442 | 79780 | 2019105055025 | ELSINA LOISA MSIREN | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2443 | 79781 | 20171011095002 | KILYON DOWANSIBA | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2444 | 79782 | 20171011095008 | LAURENS SEH | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2445 | 79783 | 20160911014006 | YUSUP KRISDIANTO OHEE | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2446 | 79784 | 20150911014017 | HARTANTO | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2447 | 79785 | 20160911014044 | NAHASON L P ANINAM | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2448 | 79786 | 20150911014028 | MARIANUS TENA | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2449 | 79787 | 20170911014088 | ALFIUS MAWO PAISEI | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2450 | 79788 | 20150911014018 | HEDWIG HENDRA W BASTEN | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| No | Tahun | Prodi | Jalur | Daya Tampung | Animo | Terima | Registrasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan |
||||||||
| No | Tahun | Semester | Program Studi | Aktif | Lulus | Cuti | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Belum ada data akademik Gunakan filter di atas untuk menampilkan data akademik |
||||||||