Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih
Jayapura, Papua
| No | No Alumni | NIM | Nama | Prodi | Tahun Lulus | IPK | Predikat | Aksi | Tracer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | 79689 | 20160811024020 | SITI NUR AINI | Ilmu Keperawatan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2352 | 79690 | 20170811024014 | ARNOLD AWAK | Ilmu Keperawatan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2353 | 79691 | 20160811024009 | ERNA BEATRIKS HIKOYABI | Ilmu Keperawatan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2354 | 79692 | 20150811024080 | DESI ANA SANADI | Ilmu Keperawatan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2355 | 79693 | 20170811024039 | LUSIA DINA KOMSARY | Ilmu Keperawatan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2356 | 79694 | 20160811024053 | NATALIS ASPALEK | Ilmu Keperawatan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2357 | 79695 | 20150811024137 | YEMIMA YEIMO | Ilmu Keperawatan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2358 | 79696 | 20160811024004 | NELI LENI HANOGE HUBY | Ilmu Keperawatan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2359 | 79697 | 20160811024109 | DIANA HUBUSA | Ilmu Keperawatan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2360 | 79698 | 20150811024112 | NAOMI YEKWAN | Ilmu Keperawatan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2361 | 79699 | 20170821024004 | DEBORA PAKAGE | Ilmu Keperawatan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2362 | 79700 | 20160811024058 | EFRANCE YIGIBALOM | Ilmu Keperawatan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2363 | 79701 | 20160811024027 | IRINI WAKERKWA | Ilmu Keperawatan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2364 | 79702 | 20170911014153 | ARMEL SAMOLING | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2365 | 79703 | 20170911014054 | ONRI CHARLOS FREDO RAHANYAAN | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2366 | 79704 | 20170911014082 | OKTOVIANUS YEWEN | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2367 | 79705 | 20170911014147 | YUNITHA ANGGANEVA MANTUNDOI | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2368 | 79706 | 20170911014158 | REMINI CHERE ELISABETH RUMBEWAS | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2369 | 79707 | 20170911014127 | YERIHO PEDAI | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2370 | 79708 | 20170911014133 | MARIA NGUTRA | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2371 | 79709 | 20160911014083 | MOHAMMAD DIMAS SAMIAJI | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2372 | 79710 | 20160911014085 | RIZKY SETIAWAN | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2373 | 79711 | 20170911014022 | YETINA LOHO | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2374 | 79712 | 20170911014053 | NOVIYANTI KARAPA | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2375 | 79713 | 20160911014029 | FLADIMIR SEFANYA MNUSEFER | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2376 | 79714 | 20160911014055 | SOPATHER ASYENA PAIS | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2377 | 79715 | 20150911014042 | PRIAN NUR HIDAYAT | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2378 | 79716 | 20160911014014 | EKILA MURIB | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2379 | 79717 | 20160911014017 | MARTINUS FERNANDO WANIA | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2380 | 79718 | 20160911014008 | CALVIN LODIK YENINAR | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2381 | 79719 | 20160911014038 | SINCE PAULA NUMBERI | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2382 | 79720 | 20150911014012 | FRANGKLIN KELIOPAS EDOWAI | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2383 | 79721 | 20150911014054 | YALI LOHO | Ilmu Keolahragaan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2384 | 79722 | 2019105055023 | DODY AGUS WIJAYANTO | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2385 | 79723 | 2019105055026 | ENY KUSWIDIYATI | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2386 | 79724 | 2019105055021 | DANIEL JEMMY ORUW | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2387 | 79725 | 2019105055071 | ALLAN STEVE HURSEPUNY | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2388 | 79726 | 2019105055018 | ALNODUS KREY | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2389 | 79727 | 2019105055028 | FERA PORAJOUW | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2390 | 79728 | 2019105055056 | SUGIYONO | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2391 | 79729 | 2019105055033 | HENDRICA WAMBRAUW | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2392 | 79730 | 2019105055081 | IRDA NURHAMSYAH | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2393 | 79731 | 2019105055027 | ESTERIDA AURI | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2394 | 79732 | 2019105055034 | IRIANTI PASARIBU | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2395 | 79733 | 2019105055059 | WARIANTI PULUNGAN | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2396 | 79734 | 2019105055076 | MUHAMMAD RAHMAD IDRIS | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2397 | 79735 | 2019105055022 | DEBORA KARUBUY | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2398 | 79736 | 2019105055068 | RONNY M. A. MIRINO | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2399 | 79737 | 2019105055030 | FREDY PATA | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2400 | 79738 | 2019105055019 | BEATRICK SIANE AXAMINA BARANSANO | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| No | Tahun | Prodi | Jalur | Daya Tampung | Animo | Terima | Registrasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan |
||||||||
| No | Tahun | Semester | Program Studi | Aktif | Lulus | Cuti | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Belum ada data akademik Gunakan filter di atas untuk menampilkan data akademik |
||||||||