Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih
Jayapura, Papua
| No | No Alumni | NIM | Nama | Prodi | Tahun Lulus | IPK | Predikat | Aksi | Tracer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 79639 | 20150711014085 | ALDHY FREDRIK SAHERTIAN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2302 | 79640 | 20160721014033 | EDUARD DWAA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2303 | 79641 | 20140711014223 | SISKA ARERAPAPA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2304 | 79642 | 20140711014088 | HAGAR MIOSIDO | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2305 | 79643 | 20170711014009 | IRENE DALAME | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2306 | 79644 | 20150711014017 | MAIKEL PALUKE | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2307 | 79645 | 20160711014180 | ALOYSIUS AYKARAK AMBOTOP | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2308 | 79646 | 20160721014048 | MEZHACK GEORGE WARAMORI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2309 | 79647 | 20170721014049 | ALFONSINA HOWAY | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2310 | 79648 | 20150711014042 | CLAUDIA BIANCA WATTIMENA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2311 | 79649 | 20150711014139 | JALINA WAMUNI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2312 | 79650 | 20150711014062 | OLIFFIA LIEN YUMAME | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2313 | 79651 | 20160711014183 | YERMIAS ALIKNOE | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2314 | 79652 | 20170811014052 | YESIKA ULI ROTUA PUTRI MAS GULTOM | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2315 | 79653 | 20170811014053 | SUCITRA BASRI | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2316 | 79654 | 20170811014038 | PRISKILA ELISABETH | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2317 | 79655 | 20170811014015 | CARINA VERENSKA WAMBRAUW | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2318 | 79656 | 20160811014002 | ISAK KASE WAICANG | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2319 | 79657 | 20170811014028 | KEZIA AURESA RUMSOWEK | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2320 | 79658 | 20160811014046 | CICI MARICHE SALAMUK | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2321 | 79659 | 20170811014017 | EGALINA PAEMBONAN | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2322 | 79660 | 20170811014020 | FEMY DWI PAPPA | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2323 | 79661 | 20170811014008 | ECXEL MARIO PIERRE ELIAS | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2324 | 79662 | 20170811014005 | JHON JEFRI MOTE | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2325 | 79663 | 20170811014010 | ADE INDRA SETIAWAN | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2326 | 79664 | 20170811014036 | NUR SYAIDAH IRIANTI DAGANG | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2327 | 79665 | 20160811014033 | AND THRESYA P MSIREN | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2328 | 79666 | 20170811014004 | SHINDY GLORIA KARUBUY | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2329 | 79667 | 20140811014117 | NELLY VIANNEY ALUA | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2330 | 79668 | 20160811014003 | ADVENIA MERRY BINSYOWI KAPISA | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2331 | 79669 | 20160811014035 | JEFRI TUNA | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2332 | 79670 | 0120840169 | MARIA MEGAWATI TAREK | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2333 | 79671 | 20140811014147 | SALEM TABUNI | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2334 | 79672 | 20160811014008 | VITALIA SARUNI RUMKOREM | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2335 | 79673 | 0130840166 | MIKINA WEYATO | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2336 | 79674 | 0110840271 | MERRY YOSANA KORWA | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2337 | 79675 | 20160811014047 | PHILADELFIA MALINO | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2338 | 79676 | 20150811014042 | LYDIA PRISCILLA MAY | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2339 | 79677 | 20140811014002 | ACHMAD ISTIYONO | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2340 | 79678 | 0110840125 | JENNY MARIA ELISABETH A. N. MOIWEND | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2341 | 79679 | 0130840297 | TEMINUS KOGOYA | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2342 | 79680 | 0130840004 | AKULIANUS ADII | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2343 | 79681 | 0130840095 | GETSELA PAGAWAK | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2344 | 79682 | 20160811014038 | SIR CLIFORD N. S. APASERAY | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2345 | 79683 | 0130840300 | ELISA MEILANNY J'IE | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2346 | 79684 | 0130840169 | MUHAMAD AMRI RAKHMANY | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2347 | 79685 | 0110840065 | ISAK A. RUMANASEN | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2348 | 79686 | 0100840173 | SONYA PEPUHO | Pendidikan Dokter - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2349 | 79687 | 20170811024048 | MEY NURYANI | Ilmu Keperawatan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2350 | 79688 | 20170811024065 | SINTICHE PUTRI PATAKKE | Ilmu Keperawatan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| No | Tahun | Prodi | Jalur | Daya Tampung | Animo | Terima | Registrasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan |
||||||||
| No | Tahun | Semester | Program Studi | Aktif | Lulus | Cuti | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Belum ada data akademik Gunakan filter di atas untuk menampilkan data akademik |
||||||||