Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih
Jayapura, Papua
| No | No Alumni | NIM | Nama | Prodi | Tahun Lulus | IPK | Predikat | Aksi | Tracer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | 79589 | 20180611023005 | HAZAIN FAHLAIFI | Teknik Elektronika - D3 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2252 | 79590 | 20180611023059 | MAGDIEL HULSEBOS PIHAHEY | Teknik Elektronika - D3 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2253 | 79591 | 20180611023058 | JULIAN ANTHONI WEYAI | Teknik Elektronika - D3 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2254 | 79592 | 20180611023057 | EDGART MARTHEN SORO | Teknik Elektronika - D3 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2255 | 79593 | 20180611023007 | M A H F U D | Teknik Elektronika - D3 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2256 | 79594 | 20180611023001 | ABDULLAH H.ANWAR | Teknik Elektronika - D3 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2257 | 79595 | 20180611023051 | CHRISTIAN P RUMERE | Teknik Elektronika - D3 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2258 | 79596 | 20180611023017 | WILEMUS LENGKA | Teknik Elektronika - D3 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2259 | 79597 | 2019075015034 | CHATERIND PUSPITARINI SOELARSO | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2260 | 79598 | 20181011085017 | NICODEMUS RUMPUMBO | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2261 | 79599 | 2019075015035 | ENNI KWANON WANDOKI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2262 | 79600 | 20181011085016 | MGARUSNA BINFAKWAK WAMBRAUW | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2263 | 79601 | 20141011085033 | OKTOVINA ALFRIDA REBA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2264 | 79602 | 20170711014257 | PETRUS YOHANES ISMAIL ARWIMBAR | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2265 | 79603 | 20160711014123 | EMMA KAMAREA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2266 | 79604 | 20160711014233 | ADIYATA MESAK AMBANI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2267 | 79605 | 20160711014067 | MUSA MARSELIUS WERO | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2268 | 79606 | 20160711014138 | KEZIA LANS MANIAGASI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2269 | 79607 | 20150711014249 | LIMALERA YOMAN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2270 | 79608 | 20150711014252 | PIANA KULUA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2271 | 79609 | 20160711014195 | EDIMELEK A. SIMBIAK | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2272 | 79610 | 20150711014211 | SIUS HURUKWERI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2273 | 79611 | 20140711014094 | HENI NONA ITLAY | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2274 | 79612 | 20140711014215 | SELPI WANIMBO | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2275 | 79613 | 20140711014100 | IKAPUS MAGI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2276 | 79614 | 20160711014213 | FREDRIK DODDY MAIS MENANTI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2277 | 79615 | 20180721014009 | KALEP ISAHK JAWEN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2278 | 79616 | 20170711014187 | JAYANTI SIBARANI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2279 | 79617 | 20170711014110 | CHELSE LINDI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2280 | 79618 | 20170711014139 | GESSICA INDRIANI PABUANG | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2281 | 79619 | 20170711014044 | EMANUELA DWI PAWARA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2282 | 79620 | 20160711014088 | ALBERTINA DOUW | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2283 | 79621 | 20160711014234 | LIDIA LOIDA EDOWAI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2284 | 79622 | 20170711014125 | FEBRIYANTO | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2285 | 79623 | 20150711014215 | STIENCE MONIM | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2286 | 79624 | 20170711014105 | YOSHUA IMANUEL SINAGA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2287 | 79625 | 20170711014014 | ARDIAN SATIAN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2288 | 79626 | 20170711014072 | NAOMI PANJAITAN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2289 | 79627 | 20170711014081 | RIZKY HARIANI AZWAD | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2290 | 79628 | 20170711014037 | DEBY FELIA PRESTIANTI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2291 | 79629 | 20170711014147 | CHRISTANTO RULAND MAMANI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2292 | 79630 | 20170711014016 | ADVENTA ANNA MARIA AIBESA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2293 | 79631 | 20150711014136 | IRENE PAULINA OKTAN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2294 | 79632 | 20140721014066 | ERYKA ORPA GOUWE | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2295 | 79633 | 20170711014165 | SINGGIH AYU PATINGGI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2296 | 79634 | 20170711014036 | DEBI RESTU TRI SUSANTI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2297 | 79635 | 20150711014005 | CITRA AYU KURNIA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2298 | 79636 | 20160711014070 | LEONARD NAWIPA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2299 | 79637 | 20160711014129 | ONIRA GURIK | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2300 | 79638 | 20140711014125 | LIDIA NOVA ASMURUF | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| No | Tahun | Prodi | Jalur | Daya Tampung | Animo | Terima | Registrasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan |
||||||||
| No | Tahun | Semester | Program Studi | Aktif | Lulus | Cuti | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Belum ada data akademik Gunakan filter di atas untuk menampilkan data akademik |
||||||||