Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih
Jayapura, Papua
| No | No Alumni | NIM | Nama | Prodi | Tahun Lulus | IPK | Predikat | Aksi | Tracer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | 78716 | 20170121144016 | PINCE AWARAWI | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2252 | 78717 | 20150111144014 | DWI MALA MARGIYANTI | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2253 | 78718 | 20160111144018 | ISMI BUGIS | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2254 | 78719 | 0130143133 | REGINA RUMANSARA | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2255 | 78720 | 20160111144035 | EUNIKHE LENNY MAMBRASAR | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2256 | 78721 | 20160111144008 | JENNY DOMINGGAS FORDATKOSU | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2257 | 78722 | 20160111144012 | CHINTIA DWI SARASWENTY | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2258 | 78723 | 20150111144035 | ONA WAKERKWA | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2259 | 78724 | 20160111144021 | YUSTIKA NOVANTI INTOPIANA | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2260 | 78725 | 20170111144004 | HANA FALENTINA YAUNG | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2261 | 78726 | 20150111144044 | RUTH KETSIA AUFA | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2262 | 78727 | 20150111144047 | SINTIKE DORKAS SIGER | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2263 | 78728 | 20160111144014 | MARICE TAKANYUAI | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2264 | 78729 | 20160111144011 | IRMA HELMALINDA SAMOBRA | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2265 | 78730 | 20150111144022 | HERMAN TRINDAUNI WAINGGAI | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2266 | 78731 | 20150111144013 | DESMONA IRYANI KLAKIK | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2267 | 78732 | 20150111144015 | ENDISERA MURIB | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2268 | 78733 | 20150111144027 | LINCE RAUNSAI | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2269 | 78734 | 20150111144003 | ALFRET KASUAI | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2270 | 78735 | 20160121144004 | SUWATI PISULUDJI | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2271 | 78736 | 2019025015049 | Z U L V I A N A | Ilmu Hukum - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2272 | 78737 | 2019025015008 | ATIKATUL KUDSIAH | Ilmu Hukum - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2273 | 78738 | 2019025015002 | ABDUL RAHMAN | Ilmu Hukum - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2274 | 78739 | 2019025015010 | AYUB JOSE LUHUT PARULIAN SIMANJUNTAK | Ilmu Hukum - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2275 | 78740 | 2019025015037 | PIPIT ROSPITAWATI | Ilmu Hukum - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2276 | 78741 | 2019025015021 | DWI CHRISTINA | Ilmu Hukum - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2277 | 78742 | 2019025015048 | ZULRIJAL BUSHIDO GANI | Ilmu Hukum - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2278 | 78743 | 2019025015015 | DIAN TIUR ANGGRAENI | Ilmu Hukum - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2279 | 78744 | 2019025015043 | VELLA SEPTIANI DEWI | Ilmu Hukum - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2280 | 78745 | 2019025015035 | JULI ASTOTO | Ilmu Hukum - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2281 | 78746 | 2019025015005 | ARIS SETIYONO | Ilmu Hukum - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2282 | 78747 | 2019025015018 | EDDY CLIFYAN WABES | Ilmu Hukum - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2283 | 78748 | 2019025015025 | JANSTEIN ALPIANDO NUMBERI | Ilmu Hukum - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2284 | 78749 | 2019025015007 | ASIH MARIYANI | Ilmu Hukum - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2285 | 78750 | 2019025015038 | KURIANUS WERBETE | Ilmu Hukum - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2286 | 78751 | 2019025015041 | SUSILOWATI | Ilmu Hukum - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2287 | 78752 | 2019025015040 | SURMIANI | Ilmu Hukum - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2288 | 78753 | 2019025015029 | ROBINAR VICTOR KRISTIAN PANGGABEAN | Ilmu Hukum - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2289 | 78754 | 2019025015044 | WILLYEM WIJAYA TUA HASIHOLAN | Ilmu Hukum - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2290 | 78755 | 20180211015051 | UMMU MUKHLISA | Ilmu Hukum - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2291 | 78756 | 2019025015024 | JAMES INNOVATIO MARSAHALA | Ilmu Hukum - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2292 | 78757 | 2019025015027 | LODWYK ARIEL ENTONG | Ilmu Hukum - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2293 | 78758 | 2019025015031 | SARLOTA HAAY | Ilmu Hukum - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2294 | 78759 | 2019025015028 | RAMSES FELLE | Ilmu Hukum - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2295 | 78760 | 2019025015014 | DANIEL NDIWAEN | Ilmu Hukum - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2296 | 78761 | 2019025015030 | ROFII | Ilmu Hukum - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2297 | 78762 | 2019025015026 | JETNY LEONARD SOHILAIT | Ilmu Hukum - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2298 | 78763 | 2019025015003 | AHNU MIFTAHUL 'ULUM | Ilmu Hukum - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2299 | 78764 | 20180211015034 | JUFRI HERMANTO | Ilmu Hukum - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 2300 | 78765 | 2019025015013 | CHARLUS WANDIKBO | Ilmu Hukum - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| No | Tahun | Prodi | Jalur | Daya Tampung | Animo | Terima | Registrasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan |
||||||||
| No | Tahun | Semester | Program Studi | Aktif | Lulus | Cuti | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Belum ada data akademik Gunakan filter di atas untuk menampilkan data akademik |
||||||||