Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih
Jayapura, Papua
| No | No Alumni | NIM | Nama | Prodi | Tahun Lulus | IPK | Predikat | Aksi | Tracer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 77527 | 20160111084016 | MARIA INOSENSIA SUEBU | Bimbingan Dan Konseling - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1602 | 77528 | 20150111084002 | YUNUS OWOM | Bimbingan Dan Konseling - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1603 | 77529 | 20150111084003 | AGUSTINUS TEBAI | Bimbingan Dan Konseling - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1604 | 77530 | 20160111114041 | YOHANES ERNES LAIYANAN | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1605 | 77531 | 20150111114037 | YOHANES TEBAI | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1606 | 77532 | 20160111134035 | SARA MONALISA KRISTIRIANI LUMBANTORUAN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1607 | 77533 | 20160121134240 | ADOLFINA TAMPANG | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1608 | 77534 | 20160111134037 | MARGARETHA LELANG | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1609 | 77535 | 20160111134020 | DARMI TRIA RAWAI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1610 | 77536 | 20160111134030 | NI WAYAN AMBARI SARI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1611 | 77537 | 20150111134004 | ELSINA P MAAY | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1612 | 77538 | 20160111134003 | MAYA Y. ANSEK | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1613 | 77539 | 20150111134036 | HERMINA IWONG | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1614 | 77540 | 20150111134037 | HERODIA ANSULINA TEGAI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1615 | 77541 | 20160121134241 | MARTINA BANNE | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1616 | 77542 | 20150111134279 | JUSNI RANTEPASANG | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1617 | 77543 | 20140111134070 | SEFANYA YANCE WANGGOBER | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1618 | 77544 | 20150111134034 | EFRADUS MORA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1619 | 77545 | 0120142062 | MARIA MAGDALENA DASIO | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1620 | 77546 | 20140111134092 | RUT MARTENCI SELINA WAPAI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1621 | 77547 | 0130144519 | YULINCE AMSYAMSYUM | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1622 | 77548 | 20160121134242 | DEBBORA WARIKAR | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1623 | 77549 | 20160121134243 | DORCE D. DIMARA | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1624 | 77550 | 20160121134244 | EKO W. RUSDIANTOSO | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1625 | 77551 | 20160121134245 | ENOS TANDI RAPANG | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1626 | 77552 | 20160121134246 | ERIKSON MANEMI | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1627 | 77553 | 20160121134247 | HENDREYETA WIHYAWARI | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1628 | 77554 | 20160121134248 | YUNITA PALIMBANAN | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1629 | 77555 | 20160121134249 | MARIA M.E. SINERI | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1630 | 77556 | 20160121134250 | MARIA SALOMINA SANGGENAFA | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1631 | 77557 | 20160121134251 | MARTINA ABA RUPANG | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1632 | 77558 | 20160121134252 | MASRIL | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1633 | 77559 | 20160121134253 | MERCY K. WORUMBOI | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1634 | 77560 | 20160121134254 | NELLY PAGAPONG | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1635 | 77561 | 20160121134255 | RAENA C. BOARI | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1636 | 77562 | 20160121134256 | RIKIEL W. Y. WINDESI | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1637 | 77563 | 20160121134257 | RUSI’AH | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1638 | 77564 | 20160121134258 | SAMSU | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1639 | 77565 | 20160121134259 | SEMUEL D. PAWA | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1640 | 77566 | 20160121134260 | YOHANA BERTHA | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1641 | 77567 | 20160121134261 | YULIUS KARLOS AWAK | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1642 | 77568 | 20160121134262 | FRANS YOSEPH | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1643 | 77569 | 20160121134263 | DEMIANUS DAUD WARWE | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1644 | 77570 | 20160121134264 | ARFAN LA ODE | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1645 | 77571 | 20160121134265 | DORSI REBA | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1646 | 77572 | 20160121134266 | M A R I A T I | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1647 | 77573 | 20160121134267 | MUSTAFA MAULAUW | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1648 | 77574 | 20160121134268 | SIMSON SEMBAI | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1649 | 77575 | 20160121134269 | MONIKA LIPI PAELONGAN | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1650 | 77576 | 20160121134270 | YENUARD L. SAMBERBORI | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| No | Tahun | Prodi | Jalur | Daya Tampung | Animo | Terima | Registrasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan |
||||||||
| No | Tahun | Semester | Program Studi | Aktif | Lulus | Cuti | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Belum ada data akademik Gunakan filter di atas untuk menampilkan data akademik |
||||||||