Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih
Jayapura, Papua
| No | No Alumni | NIM | Nama | Prodi | Tahun Lulus | IPK | Predikat | Aksi | Tracer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | 77477 | 20160111044033 | DEWI PUTRI UTAMI | Pendidikan Biologi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1552 | 77478 | 20160111044040 | KLARA WINDERI SINERI | Pendidikan Biologi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1553 | 77479 | 20160111044044 | MAYGRYTH MAGDALENA KORWA | Pendidikan Biologi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1554 | 77480 | 20160111044047 | MARDIANA ARMIN | Pendidikan Biologi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1555 | 77481 | 20150111044044 | DILERA TOWOLOM | Pendidikan Biologi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1556 | 77482 | 20150111044017 | YUYUN NURSIYANTI ISIR | Pendidikan Biologi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1557 | 77483 | 2019012044001 | YESMIN WANDIK | Pendidikan Biologi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1558 | 77484 | 20160111064029 | DIMITRIJ QUINTANTINE ANANDA SARI | Pendidikan Fisika - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1559 | 77485 | 20160111064002 | KAMASIA ASIS | Pendidikan Fisika - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1560 | 77486 | 20160111064003 | DEINITA ANDRIANI | Pendidikan Fisika - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1561 | 77487 | 20160111064017 | ROSMINA BENO | Pendidikan Fisika - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1562 | 77488 | 20150111064001 | DESIMINA LOKOBAL | Pendidikan Fisika - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1563 | 77489 | 0130140007 | ADRIANUS PICA | Pendidikan Fisika - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1564 | 77490 | 20150111064014 | TOMAS KALILAGO | Pendidikan Fisika - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1565 | 77491 | 20150111104020 | YOSINA YULANDA OYAITOU | Pendidikan Sejarah - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1566 | 77492 | 20160111104017 | DURSILA REGINA RUMBEKWAN | Pendidikan Sejarah - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1567 | 77493 | 20150111104021 | YULIUS VALDO LAISATAMU | Pendidikan Sejarah - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1568 | 77494 | 20150111104011 | ARLINCE SORONDANYA | Pendidikan Sejarah - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1569 | 77495 | 20140111104004 | ALTENUS DEAL | Pendidikan Sejarah - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1570 | 77496 | 20150111104019 | SALOMINA DIAWAITOUW | Pendidikan Sejarah - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1571 | 77497 | 20160111094025 | FEBRIYANTI THALIA LOPULALAN | Pendidikan Geografi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1572 | 77498 | 20160111094016 | WIWIT WIDYAWATI | Pendidikan Geografi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1573 | 77499 | 20160111094024 | RISKA TONAPA RANDA BUNGA | Pendidikan Geografi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1574 | 77500 | 20160111094018 | RUSI HANA RUMAROPEN | Pendidikan Geografi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1575 | 77501 | 0120140968 | NOVELA PERSILA YENINAR | Pendidikan Geografi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1576 | 77502 | 20160111094039 | ARIFIN IGOL | Pendidikan Geografi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1577 | 77503 | 20150111094033 | SILPA LAUPRA | Pendidikan Geografi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1578 | 77504 | 20150111094036 | YEHESKIEL SAMA | Pendidikan Geografi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1579 | 77505 | 20160111094042 | LESSON WIPSA | Pendidikan Geografi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1580 | 77506 | 20160111094032 | ALFONSINA KETERINA SAWEFKOI | Pendidikan Geografi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1581 | 77507 | 20150111094020 | VERONICA KONANDEN | Pendidikan Geografi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1582 | 77508 | 20150111094009 | BELIANA YOAL | Pendidikan Geografi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1583 | 77509 | 20140111094012 | ERMANUS WENDA | Pendidikan Geografi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1584 | 77510 | 20140111094011 | ENOS LEWIS PACAM | Pendidikan Geografi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1585 | 77511 | 0120140282 | SONAI SAMPARI R RUMANSARA | Pendidikan Geografi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1586 | 77512 | 20160111094037 | TOMI HERMAN MIRINO | Pendidikan Geografi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1587 | 77513 | 20160111094051 | DIPER TABUNI | Pendidikan Geografi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1588 | 77514 | 20140111094007 | DEMIANUS WAA | Pendidikan Geografi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1589 | 77515 | 20150111094015 | MATIAS FRENGKY WAYANGKAU | Pendidikan Geografi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1590 | 77516 | 20150111094011 | DERIKUS DEAL | Pendidikan Geografi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1591 | 77517 | 20150111094017 | SARLOTA YANSIP | Pendidikan Geografi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1592 | 77518 | 20140111094027 | PERABILA WENDA | Pendidikan Geografi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1593 | 77519 | 20150111084010 | NATASIA CHRIS CAHYANI GIRSANG | Bimbingan Dan Konseling - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1594 | 77520 | 20160111084001 | FENY MANDOA | Bimbingan Dan Konseling - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1595 | 77521 | 20160111084003 | BRITI NURSITA | Bimbingan Dan Konseling - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1596 | 77522 | 20160111084009 | MARGARETHA PIGAY | Bimbingan Dan Konseling - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1597 | 77523 | 20160111084024 | THIMOTI GRACE IVANGGELISTA FANGOHOI | Bimbingan Dan Konseling - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1598 | 77524 | 20160111084014 | TRICE DORCE SAYURI | Bimbingan Dan Konseling - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1599 | 77525 | 20150111084015 | YULIANUS BOGA | Bimbingan Dan Konseling - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1600 | 77526 | 20150111084013 | RAFIQI DHARMAWAN | Bimbingan Dan Konseling - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| No | Tahun | Prodi | Jalur | Daya Tampung | Animo | Terima | Registrasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan |
||||||||
| No | Tahun | Semester | Program Studi | Aktif | Lulus | Cuti | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Belum ada data akademik Gunakan filter di atas untuk menampilkan data akademik |
||||||||