Data Akademik Terpadu

Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih

Jayapura, Papua

Data Wisudawan
Menampilkan 901-950 dari 20,146 data
No No Alumni NIM Nama Prodi Tahun Lulus IPK Predikat Aksi Tracer
901 77751 20160111144004 PAULA SUWENI Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
902 77752 20140111124034 OKNER HARIET HENGKI WOWA Manajemen Pendidikan - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
903 77753 20160211014104 LOURENA TIUR DAMERIA SIGALINGGING Ilmu Hukum - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
904 77754 20160211014244 LUXSEMBER S. YAUNG Ilmu Hukum - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
905 77755 20160211014182 HANS ROBERTO SENTUS ELL Ilmu Hukum - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
906 77756 20160211014243 SYESS LAMI WOLAS KRENAK Ilmu Hukum - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
907 77757 20160211014236 MOKTAR BOKOWI Ilmu Hukum - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
908 77758 20160211014024 YUNIPAS MEKU Ilmu Hukum - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
909 77759 20160211014020 LINUS GIBAN Ilmu Hukum - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
910 77760 20160211014073 JERRY GERALDO E SUEBU Ilmu Hukum - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
911 77761 20160211014007 PESEN YIKWA Ilmu Hukum - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
912 77762 20160211014019 NDARIUS KOBOGAU Ilmu Hukum - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
913 77763 20160211014006 LANI TABUNI Ilmu Hukum - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
914 77764 20150211014228 KENIUS KOBAK Ilmu Hukum - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
915 77765 20140211014014 ANTI TOGODLI Ilmu Hukum - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
916 77766 20160221014033 DIONISIUS RUMBEWAS Ilmu Hukum - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
917 77767 20160221014064 PETRUS MABEL Ilmu Hukum - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
918 77768 20160221014009 FRANSISKUS TABORAT Ilmu Hukum - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
919 77769 20160221014080 BRIAN ALEXANDER SAFAR Ilmu Hukum - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
920 77770 20160221014157 EKO JULIANSYAH Ilmu Hukum - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
921 77771 20160221014155 MUHAMMAD ALIF Ilmu Hukum - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
922 77772 20160221014010 MUHAMMAD ARAFAH Ilmu Hukum - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
923 77773 20160221014128 SUSILO HARYO SAPUTRO Ilmu Hukum - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
924 77774 20150221014114 ELISABETH TUTO Ilmu Hukum - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
925 77775 20140221014089 EDWIN M. SIREGAR Ilmu Hukum - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
926 77776 20140221014117 ARWINSYAH SIREGAR Ilmu Hukum - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
927 77777 20140221014118 RONI MAIKEL RUMBEKWAN Ilmu Hukum - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
928 77778 0130243066 KADEK AGUS MESA PRAMANA Ilmu Hukum - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
929 77779 20140211014102 MARSEL MIMIN Ilmu Hukum - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
930 77780 2019035015010 WENSISLAUS FATUBUN Antropologi - S2 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
931 77781 2019035015005 SAMUEL TABUNI Antropologi - S2 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
932 77782 2019035015008 EDITHA SEFA Antropologi - S2 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
933 77783 2019035015015 YUNUS TIMANG Antropologi - S2 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
934 77784 2019035015004 WAHYU PRATAMA MANDOLANG Antropologi - S2 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
935 77785 2019035015006 ANDRIANTO PARRANGAN Antropologi - S2 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
936 77786 2019035015019 ALEKX WALILO Antropologi - S2 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
937 77787 2019035015018 H E R L I N A Antropologi - S2 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
938 77788 2019035015007 YUNUS MIRIP Antropologi - S2 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
939 77789 2019035015002 FRENGKI MABEL Antropologi - S2 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
940 77790 2019035015012 LEONARD PARPUNGUAN PANJAITAN Antropologi - S2 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
941 77791 20150311024035 PAULUS YANDO Antropologi Sosial - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
942 77792 20150311024052 ABEKUK MAGAI Antropologi Sosial - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
943 77793 20150311024030 MESIAS SAMA Antropologi Sosial - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
944 77794 20150311024027 KESOON YIKWA Antropologi Sosial - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
945 77795 20160311024009 LIDYA YULANDA TOMKE Antropologi Sosial - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
946 77796 20140311024007 DORCE ROS YOLANDA BURUMI Antropologi Sosial - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
947 77797 2013 FEBIANA MAYABUBUN Antropologi Sosial - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
948 77798 20160311024005 WELMINCE MARICE SESA Antropologi Sosial - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
949 77799 20160311024028 IDA TRIFOSA RAMANDEY Antropologi Sosial - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
950 77800 20160311024012 DEPSI TAPLO Antropologi Sosial - S1 2021 3.00 Sangat Memuaskan Detail Isi TracerStudy
Menampilkan 901-950 dari 20,146 data
Data Penerimaan
Menampilkan 901-950 dari 1,115 data
No Tahun Prodi Jalur Daya Tampung Animo Terima Registrasi %
901 2022 Teknik Pertambangan - S1 Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 12 17 10 9 90.0%
902 2022 Teknik Pertambangan - S1 Seleksi Nasional Berbasis Test 16 23 23 13 56.5%
903 2022 Teknik Sipil - S1 Jalur Masuk Seleksi Bersama 40 433 78 72 92.3%
904 2022 Teknik Sipil - S1 Seleksi Lokal Siswa Berprestasi 8 161 37 29 78.4%
905 2022 Teknik Sipil - S1 Seleksi Nasional Berbasis Test 12 25 25 21 84.0%
906 2022 Teknik Sipil - S1 Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 10 42 16 9 56.3%
907 2022 Teknik Sipil - S2 Jalur Masuk Seleksi Bersama 20 18 18 18 100.0%
908 2022 Teknik Sipil - D3 Jalur Masuk Seleksi Bersama 40 59 35 32 91.4%
909 2021 Akuntansi - S1 Jalur Masuk Seleksi Bersama 60 337 190 190 100.0%
910 2021 Akuntansi - S1 Seleksi Lokal Siswa Berprestasi 37 184 98 74 75.5%
911 2021 Akuntansi - S1 Seleksi Nasional Berbasis Test 69 45 43 31 72.1%
912 2021 Akuntansi - S1 Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 75 60 59 31 52.5%
913 2021 Akuntansi - S2 Jalur Masuk Seleksi Bersama 20 32 31 31 100.0%
914 2021 Antropologi - S2 Jalur Masuk Seleksi Bersama 15 15 13 13 100.0%
915 2021 Antropologi Sosial - S1 Jalur Masuk Seleksi Bersama 10 40 35 30 85.7%
916 2021 Antropologi Sosial - S1 Seleksi Lokal Siswa Berprestasi 12 18 10 8 80.0%
917 2021 Antropologi Sosial - S1 Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 24 20 13 4 30.8%
918 2021 Antropologi Sosial - S1 Seleksi Nasional Berbasis Test 16 10 7 3 42.9%
919 2021 Bimbingan Dan Konseling - S1 Jalur Masuk Seleksi Bersama 10 41 41 34 82.9%
920 2021 Bimbingan Dan Konseling - S1 Seleksi Lokal Siswa Berprestasi 8 14 4 2 50.0%
921 2021 Bimbingan Dan Konseling - S1 Seleksi Nasional Berbasis Test 12 3 3 1 33.3%
922 2021 Bimbingan Dan Konseling - S1 Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 15 8 8 4 50.0%
923 2021 Biologi - S1 Jalur Masuk Seleksi Bersama 35 42 24 21 87.5%
924 2021 Biologi - S1 Seleksi Lokal Siswa Berprestasi 12 29 14 8 57.1%
925 2021 Biologi - S1 Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 12 10 10 5 50.0%
926 2021 Biologi - S1 Seleksi Nasional Berbasis Test 12 15 7 3 42.9%
927 2021 Biologi - S2 Jalur Masuk Seleksi Bersama 10 12 9 9 100.0%
928 2021 Ekonomi Pembangunan - S1 Jalur Masuk Seleksi Bersama 60 240 240 208 86.7%
929 2021 Ekonomi Pembangunan - S1 Seleksi Lokal Siswa Berprestasi 37 56 34 26 76.5%
930 2021 Ekonomi Pembangunan - S1 Seleksi Nasional Berbasis Test 60 10 8 3 37.5%
931 2021 Ekonomi Pembangunan - S1 Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 75 45 17 6 35.3%
932 2021 Farmasi - S1 Jalur Masuk Seleksi Bersama 0 0 0 0 0.0%
933 2021 Farmasi - S1 Seleksi Lokal Siswa Berprestasi 12 162 76 66 86.8%
934 2021 Farmasi - S1 Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 12 35 21 15 71.4%
935 2021 Farmasi - S1 Seleksi Nasional Berbasis Test 12 48 23 20 87.0%
936 2021 Fisika - S1 Jalur Masuk Seleksi Bersama 35 16 11 8 72.7%
937 2021 Fisika - S1 Seleksi Lokal Siswa Berprestasi 12 14 12 4 33.3%
938 2021 Fisika - S1 Seleksi Nasional Berbasis Test 12 5 1 1 100.0%
939 2021 Fisika - S1 Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 12 2 1 1 100.0%
940 2021 Geofisika - S1 Jalur Masuk Seleksi Bersama 35 9 9 6 66.7%
941 2021 Geofisika - S1 Seleksi Lokal Siswa Berprestasi 12 18 11 5 45.5%
942 2021 Geofisika - S1 Seleksi Nasional Berbasis Test 12 3 1 1 100.0%
943 2021 Geofisika - S1 Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 12 10 7 5 71.4%
944 2021 Hubungan Internasional - S1 Jalur Masuk Seleksi Bersama 10 141 72 57 79.2%
945 2021 Hubungan Internasional - S1 Seleksi Lokal Siswa Berprestasi 12 62 17 11 64.7%
946 2021 Hubungan Internasional - S1 Seleksi Nasional Berbasis Test 16 35 32 15 46.9%
947 2021 Hubungan Internasional - S1 Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 24 35 32 21 65.6%
948 2021 Ilmu Administrasi Negara - S1 Jalur Masuk Seleksi Bersama 10 145 100 100 100.0%
949 2021 Ilmu Administrasi Negara - S1 Seleksi Lokal Siswa Berprestasi 12 53 21 19 90.5%
950 2021 Ilmu Administrasi Negara - S1 Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 24 25 19 8 42.1%
Menampilkan 901-950 dari 1,115 data
Data Akademik & Kelulusan
Menampilkan 901-950 dari 1,423 data
No Tahun Semester Program Studi Aktif Lulus Cuti Non Aktif Total
901 2022 Genap Ilmu Ekonomi - S2 165 47 0 71 283
902 2022 Genap Ilmu Hukum - S2 74 25 0 57 156
903 2022 Genap Ilmu Hukum - S1 1,577 22 77 621 2,297
904 2022 Genap Ilmu Kelautan - S1 48 5 4 49 106
905 2022 Genap Ilmu Keolahragaan - S1 387 16 16 354 773
906 2022 Genap Ilmu Keperawatan - S1 339 12 4 405 760
907 2022 Genap Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 53 25 0 52 130
908 2022 Genap Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 1,916 65 28 933 2,942
909 2022 Genap Ilmu Kesejahteraan Sosial - S1 287 17 7 362 673
910 2022 Genap Ilmu Manajemen - S3 18 1 0 3 22
911 2022 Genap Ilmu Pemerintahan - S1 647 20 10 487 1,164
912 2022 Genap Ilmu Perikanan - S1 52 3 0 117 172
913 2022 Genap Ilmu Perpustakaan - S1 91 0 1 83 175
914 2022 Genap Ilmu Sosial - S3 56 0 0 43 99
915 2022 Genap Kebijakan Publik - S2 58 3 0 36 97
916 2022 Genap Keuangan Daerah - S2 53 1 0 79 133
917 2022 Genap Kimia - S1 63 0 2 61 126
918 2022 Genap Manajemen - S2 105 7 0 227 339
919 2022 Genap Manajemen - S1 619 28 19 655 1,321
920 2022 Genap Manajemen Administrasi Perkantoran - S1 475 14 70 220 779
921 2022 Genap Manajemen Koperasi - S2 1 0 0 8 9
922 2022 Genap Manajemen Pendidikan - S2 66 27 0 70 163
923 2022 Genap Manajemen Pendidikan - S1 131 0 3 67 201
924 2022 Genap Matematika - S1 43 1 3 42 89
925 2022 Genap Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S2 2 0 0 13 15
926 2022 Genap Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 244 7 4 178 433
927 2022 Genap Pendidikan Bahasa Inggris - S2 8 2 0 14 24
928 2022 Genap Pendidikan Bahasa Inggris - S1 267 8 6 160 441
929 2022 Genap Pendidikan Biologi - S1 137 12 5 111 265
930 2022 Genap Pendidikan Dasar - S2 113 0 0 9 122
931 2022 Genap Pendidikan Dokter - S1 388 0 2 38 428
932 2022 Genap Pendidikan Fisika - S1 21 3 1 58 83
933 2022 Genap Pendidikan Geografi - S1 204 5 4 189 402
934 2022 Genap Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 92 3 3 118 216
935 2022 Genap Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 1,859 57 37 738 2,691
936 2022 Genap Pendidikan IPA - S2 22 17 0 3 42
937 2022 Genap Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi - S1 209 15 10 221 455
938 2022 Genap Pendidikan Kepelatihan Olahraga - S1 102 0 0 14 116
939 2022 Genap Pendidikan Kewarganegaraan - S2 7 0 0 14 21
940 2022 Genap Pendidikan Kimia - S1 31 7 3 15 56
941 2022 Genap Pendidikan Matematika - S2 8 0 0 4 12
942 2022 Genap Pendidikan Matematika - S1 57 16 8 99 180
943 2022 Genap Pendidikan Olahraga - S2 10 0 0 9 19
944 2022 Genap Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan - S1 148 16 4 162 330
945 2022 Genap Pendidikan Sejarah - S1 121 1 10 159 291
946 2022 Genap Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan - S2 26 6 0 12 44
947 2022 Genap Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 34 2 0 17 53
948 2022 Genap Planologi - S1 247 2 3 118 370
949 2022 Genap Profesi Dokter - Profesi 39 0 0 1 40
950 2022 Genap Profesi Ners - Profesi 39 0 0 1 40
Menampilkan 901-950 dari 1,423 data
Statistik Kelulusan Wisudawan

20,146
Total Wisudawan
3.14
Rata-rata IPK
1,255
Cum Laude
18,525
Sangat Memuaskan
20,146
Total Data Gender
11,414
Laki-laki 56.7%
8,732
Perempuan 43.3%
2,682
Selisih L - P
Distribusi Predikat Kelulusan
Tren Wisudawan per Tahun
Distribusi Jenis Kelamin
Laki-laki 56.7%
(11,414 orang)
Perempuan 43.3%
(8,732 orang)
Top 5 Program Studi
5 Wisudawan Terbaru
ROLIN SABRU
2021031054086 | IPK: 3.12
Sangat Memuaskan
Laki-laki
07/05/2026
TOMIS WALIANGGEN
2021031054006 | IPK: 3.15
Sangat Memuaskan
Laki-laki
07/05/2026
YOHANA FERONICA ELISABETH SIBI
2019031054036 | IPK: 3.16
Sangat Memuaskan
Perempuan
07/05/2026
AGUSTINUS PIGOME
2022091024041 | IPK: 3.39
Sangat Memuaskan
Laki-laki
16/04/2026
ANGELINE DANIA FRANSINA WATEM
2019031054078 | IPK: 3.11
Sangat Memuaskan
Perempuan
07/05/2026