Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih
Jayapura, Papua
| No | No Alumni | NIM | Nama | Prodi | Tahun Lulus | IPK | Predikat | Aksi | Tracer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5751 | 81993 | 20170111134240 | MATIUS IWURKA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5752 | 81994 | 20180111134196 | REMIGIUS KARUWE | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5753 | 81995 | 20180111134122 | DONATUS WALLAM | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5754 | 81996 | 20150111134038 | JEDIKA MARLINA ANES | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5755 | 81997 | 20180111134152 | YEKINUS KEPNO | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5756 | 81998 | 20180111144006 | ROHAYATI | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5757 | 81999 | 20180111144026 | VERONIKA IRYOUW | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5758 | 82000 | 20180121144002 | ENI ERLISA | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5759 | 82001 | 20180111144008 | SERLINA KOMBONG | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5760 | 82002 | 20180111144024 | SERLIANA | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5761 | 82003 | 20180111144038 | NOBERTIA OVALENSIA GOBAI | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5762 | 82004 | 20180111144005 | MARIANA ERIKA LUMBAN BATU | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5763 | 82005 | 20170111144012 | YULIA TIRSA AVIVA HONIS | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5764 | 82006 | 20170111144010 | STEFANI PUTRI SILALONG | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5765 | 82007 | 20150111144017 | ERDOMINA WAMBRAUW | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5766 | 82008 | 20180121144010 | OKTOVINA DWAA | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5767 | 82009 | 20170111144017 | FRISKA ASSUK | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5768 | 82010 | 20140111124033 | NOMENSEN BLESKADIT | Manajemen Pendidikan - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5769 | 82011 | 2020025015005 | ALOISIUS EKA SETYAWAN | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5770 | 82012 | 2020025015061 | SONAI ARWO YARANGGA | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5771 | 82013 | 2020025015022 | MICHA TODING POTTY | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5772 | 82014 | 2020025015070 | YOHOSUA PHYLOS PATRIS TANAWANI | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5773 | 82015 | 2020025015067 | VINSENSIUS LUMBAN GAOL | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5774 | 82016 | 2020025015016 | DARMADI | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5775 | 82017 | 2020025015018 | DINA LAURA RUMBIAK | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5776 | 82018 | 2020025015032 | OBETH BALLAN | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5777 | 82019 | 2020025015055 | LEILY SRIWIDIANTI | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5778 | 82020 | 2020025015038 | SELSKAN HORRY WATORY | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5779 | 82021 | 2020025015048 | IRENE JENNY PATRICIA HASUGIAN | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5780 | 82022 | 2020025015071 | YOSHINTA DORSELA A. ELOSAK | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5781 | 82023 | 2020025015033 | RIXON YAPPO | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5782 | 82024 | 2020025015045 | HERMAN P. | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5783 | 82025 | 2020025015073 | YUDITSIA YARANGGA | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5784 | 82026 | 2020025015008 | ANDRYANZ EKA GIOVANNIE RAHARUSUN | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5785 | 82027 | 2020025015002 | ALBERT KARETJI | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5786 | 82028 | 2020025015041 | FANDRI | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5787 | 82029 | 2020025015009 | ANE MARIA MARGARETHA JAKARIMILENA | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5788 | 82030 | 2020025015042 | FRANS KRISTIAN REREY | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5789 | 82031 | 2020025015050 | JEFFRI P. TAMBUNAN | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5790 | 82032 | 2020025015030 | NICOLAUS ANSANAY | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5791 | 82033 | 2020025015029 | NICOLAUS AINTEBO | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5792 | 82034 | 2020025015060 | MEIORA BARBALINA JOSINA PAPARE | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5793 | 82035 | 2020025015031 | NOVIRWAN KENDEK | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5794 | 82036 | 2020025015037 | SAHEDO | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5795 | 82037 | 2020025015040 | SEMUEL WAROMI | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5796 | 82038 | 2020025015019 | DONNY STIVEN UMBORA | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5797 | 82039 | 2020025015043 | GERADUS ADI | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5798 | 82040 | 2020025015057 | MAHRIT KAWAY | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5799 | 82041 | 2020025015012 | ARTHUR FRITZ GERALD | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5800 | 82042 | 2020025015052 | KIREN ENUMBI | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| No | Tahun | Prodi | Jalur | Daya Tampung | Animo | Terima | Registrasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan |
||||||||
| No | Tahun | Semester | Program Studi | Aktif | Lulus | Cuti | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Belum ada data akademik Gunakan filter di atas untuk menampilkan data akademik |
||||||||