Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih
Jayapura, Papua
| No | No Alumni | NIM | Nama | Prodi | Tahun Lulus | IPK | Predikat | Aksi | Tracer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5701 | 81943 | 20180111134345 | NOPINCE DOGOPIA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5702 | 81944 | 20180111134136 | PETRUS ALFIN RENGGO | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5703 | 81945 | 20180111134240 | ABIMELEK KAYAME | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5704 | 81946 | 20180111134213 | AKNES YEIMO | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5705 | 81947 | 20180111134031 | DANCE RUMBOIRUSI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5706 | 81948 | 20180111134181 | KASIANUS NDITYOMAS | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5707 | 81949 | 20180111134105 | AGNES EREBUN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5708 | 81950 | 20180111134313 | AKSAMINA OLLAH RUMASEB | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5709 | 81951 | 20170111134172 | PITHEIN LEO RAUBABA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5710 | 81952 | 20180121134062 | YULIANA TOKORO | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5711 | 81953 | 20180111134179 | JHON ARTER RAHANJAAN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5712 | 81954 | 20180111134327 | BALDUS SAROI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5713 | 81955 | 20180111134160 | SAMSON SOI SALE | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5714 | 81956 | 20170111134018 | RISNIA SUSANTI WATOPA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.03 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5715 | 81957 | 20170111134345 | EKA TEKEGE | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5716 | 81958 | 20160111134252 | YULITA MAGAI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5717 | 81959 | 20180111134287 | MINCE BOBII | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5718 | 81960 | 20170111134165 | NOPI DOGOMO | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5719 | 81961 | 20180111134275 | YERMIAS PIGOME | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5720 | 81962 | 20180111134147 | THOMAS PEYON | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5721 | 81963 | 20180111134215 | YULITA GOBAY | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5722 | 81964 | 20180111134311 | FRANS ADII | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5723 | 81965 | 20180111134158 | YUNI HARIYANTI KAIZE | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5724 | 81966 | 20160111134251 | NOVILIA GIYAI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5725 | 81967 | 20180111134134 | PALENTINO NINGDANA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5726 | 81968 | 20170111134118 | DELIANA KUDIYAI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5727 | 81969 | 20170111134131 | EVELIN MBAUBEDARI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5728 | 81970 | 20180111134286 | ROBERTUS TARSISIUS ADII | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5729 | 81971 | 20180111134182 | KLARA PATI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5730 | 81972 | 20180111134300 | PETRUS GOBAI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5731 | 81973 | 20170111134027 | ANANCE PEKEI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5732 | 81974 | 20180111134239 | MARINUS BOMA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5733 | 81975 | 20170111134074 | TERITAKWE TABUNI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5734 | 81976 | 20180111134194 | PELIANDUS CAWA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5735 | 81977 | 20180111134210 | YULIN TITIRLOLOBY | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5736 | 81978 | 20180111134145 | SEPTILIA ROSINA ATMEY | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5737 | 81979 | 20180111134168 | ANASTASIA TAMARI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5738 | 81980 | 2019011134719 | AGUSTINA DOGOMO | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5739 | 81981 | 20180111134189 | MARIA SANTA WARAI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5740 | 81982 | 20150111134138 | DEMIANUS BAGUBAU | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5741 | 81983 | 20160111134154 | MIKAEL ADII | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5742 | 81984 | 20180111134171 | ENDEREYATA KARUWE | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5743 | 81985 | 20170111134234 | MARCINZE K. HIPYAN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5744 | 81986 | 20150111134206 | ANTON ADII | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5745 | 81987 | 20150111134201 | DEMIANUS AGAPA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5746 | 81988 | 20150111134210 | EMANUEL YOU | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5747 | 81989 | 20160111134152 | MELIANUAS YOU | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5748 | 81990 | 20170111134159 | MERDIAN DOO | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5749 | 81991 | 20160111134155 | MIKHAEL BOBII | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5750 | 81992 | 20170111134282 | HOTIA YULAHAP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| No | Tahun | Prodi | Jalur | Daya Tampung | Animo | Terima | Registrasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan |
||||||||
| No | Tahun | Semester | Program Studi | Aktif | Lulus | Cuti | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Belum ada data akademik Gunakan filter di atas untuk menampilkan data akademik |
||||||||