📊 Evaluasi dan Retensi Mahasiswa

Analisis Data dan Retensi Mahasiswa Universitas | Periode 2021-2025

📊 Indikator Kinerja Utama (Dashboard Eksekutif)

🚀 Pertumbuhan Animo

-3%
📉 Turun Signifikan

👥 Mahasiswa Aktif

37,226
19%

🎓 Tingkat Wisuda

11.4%
📈 Naik Signifikan

🎯 Efekt. Penerimaan

70.6%
📈 Naik Signifikan

🔄 Retention Rate

96.9%
➡️ Stabil

🏆 Output Wisuda

4,228
9%

🔗 Analisis Korelasi Variabel Kunci

📈 Insight: Pola Hubungan Antar Variabel

Analisis korelasi menunjukkan hubungan statistik antara berbagai variabel dalam sistem penerimaan dan retensi mahasiswa. Korelasi positif tinggi (>0.7) menunjukkan hubungan yang kuat, sementara korelasi negatif menunjukkan hubungan terbalik.

Variabel Animo Daya Tampung Hasil Mhs Baru Mhs Aktif Wisuda Efektivitas Tingkat Wisuda Retention Rate
Animo 1 -0.54 0.81 0.65 -0.03 0.31 -0.92 0.13 0.64
Daya Tampung -0.54 1 -0.74 -0.7 0.83 0.05 0.34 -0.84 -0.39
Hasil 0.81 -0.74 1 0.97 -0.26 0.09 -0.51 0.29 0.89
Mhs Baru 0.65 -0.7 0.97 1 -0.27 0.08 -0.3 0.29 0.91
Mhs Aktif -0.03 0.83 -0.26 -0.27 1 0.29 -0.07 -0.94 0.09
Wisuda 0.31 0.05 0.09 0.08 0.29 1 -0.37 0.07 -0.02
Efektivitas -0.92 0.34 -0.51 -0.3 -0.07 -0.37 1 -0.05 -0.31
Tingkat Wisuda 0.13 -0.84 0.29 0.29 -0.94 0.07 -0.05 1 -0.12
Retention Rate 0.64 -0.39 0.89 0.91 0.09 -0.02 -0.31 -0.12 1

📋 Data Akademik dan Metrik Efektivitas Sistem

Tahun Animo Daya Tampung Hasil Mhs Baru Mhs Aktif Wisuda Cuti Nonaktif Efektivitas (%) Utilisasi (%) Tingkat Wisuda (%) Retention Rate (%)
2021 10,260 4,858 7,505 6,347 31,230 3,883 393 20,143 73.1% 154.5% 12.4% 100%
2022 16,551 4,791 8,628 7,489 35,766 4,121 690 22,622 52.1% 180.1% 11.5% 114.5%
2023 9,339 6,485 7,444 6,464 38,722 3,923 1,171 23,778 79.7% 114.8% 10.1% 108.3%
2024 12,404 6,403 7,088 5,604 38,435 3,980 1,721 15,953 57.1% 110.7% 10.4% 99.3%
2025 9,937 6,218 7,011 5,866 37,226 4,228 2,995 14,701 70.6% 112.8% 11.4% 96.9%

🎯 Analisis Mendalam Efektivitas Sistem Penerimaan

📈 Efektivitas Penerimaan (Timeline)

2021 73.1%
2022 52.1%
2023 79.7%
2024 57.1%
2025 70.6%

🎯 Optimisasi Utilisasi Kapasitas

2021 154.5%
2022 180.1%
2023 114.8%
2024 110.7%
2025 112.8%

🔄 Tingkat Keberhasilan Studi

2021 12.4%
2022 11.5%
2023 10.1%
2024 10.4%
2025 11.4%

🔄 Analisis Program Retensi dan Keberhasilan Akademik