📊 Evaluasi dan Retensi Mahasiswa

Analisis Data dan Retensi Mahasiswa Fakultas Teknik | Periode 2021-2025

📊 Indikator Kinerja Utama (Dashboard Eksekutif)

🚀 Pertumbuhan Animo

-7%
📉 Turun Signifikan

👥 Mahasiswa Aktif

4,359
3%

🎓 Tingkat Wisuda

8.9%
📈 Naik Signifikan

🎯 Efekt. Penerimaan

61.1%
📈 Naik Signifikan

🔄 Retention Rate

90.9%
📉 Turun Signifikan

🏆 Output Wisuda

390
21%

🔗 Analisis Korelasi Variabel Kunci

📈 Insight: Pola Hubungan Antar Variabel

Analisis korelasi menunjukkan hubungan statistik antara berbagai variabel dalam sistem penerimaan dan retensi mahasiswa. Korelasi positif tinggi (>0.7) menunjukkan hubungan yang kuat, sementara korelasi negatif menunjukkan hubungan terbalik.

Variabel Animo Daya Tampung Hasil Mhs Baru Mhs Aktif Wisuda Efektivitas Tingkat Wisuda Retention Rate
Animo 1 -0.52 -0.02 0.18 0.33 -0.36 -0.74 -0.59 0.74
Daya Tampung -0.52 1 -0.53 -0.4 0.55 0.81 0.02 0.35 -0.42
Hasil -0.02 -0.53 1 0.93 -0.21 -0.71 0.69 -0.53 0.52
Mhs Baru 0.18 -0.4 0.93 1 0.15 -0.63 0.5 -0.74 0.75
Mhs Aktif 0.33 0.55 -0.21 0.15 1 0.37 -0.37 -0.42 0.49
Wisuda -0.36 0.81 -0.71 -0.63 0.37 1 -0.2 0.69 -0.47
Efektivitas -0.74 0.02 0.69 0.5 -0.37 -0.2 1 0.08 -0.18
Tingkat Wisuda -0.59 0.35 -0.53 -0.74 -0.42 0.69 0.08 1 -0.84
Retention Rate 0.74 -0.42 0.52 0.75 0.49 -0.47 -0.18 -0.84 1

📋 Data Akademik dan Metrik Efektivitas Sistem

Tahun Animo Daya Tampung Hasil Mhs Baru Mhs Aktif Wisuda Cuti Nonaktif Efektivitas (%) Utilisasi (%) Tingkat Wisuda (%) Retention Rate (%)
2021 1,332 617 1,121 820 4,246 322 40 4,006 84.2% 181.7% 7.6% 100%
2022 2,161 599 946 769 4,699 345 92 4,483 43.8% 157.9% 7.3% 110.7%
2023 1,283 1,066 1,005 821 4,893 378 165 4,216 78.3% 94.3% 7.7% 104.1%
2024 1,580 1,027 746 603 4,797 366 264 1,405 47.2% 72.6% 7.6% 98%
2025 1,237 918 756 522 4,359 390 392 2,306 61.1% 82.4% 8.9% 90.9%

🎯 Analisis Mendalam Efektivitas Sistem Penerimaan

📈 Efektivitas Penerimaan (Timeline)

2021 84.2%
2022 43.8%
2023 78.3%
2024 47.2%
2025 61.1%

🎯 Optimisasi Utilisasi Kapasitas

2021 181.7%
2022 157.9%
2023 94.3%
2024 72.6%
2025 82.4%

🔄 Tingkat Keberhasilan Studi

2021 7.6%
2022 7.3%
2023 7.7%
2024 7.6%
2025 8.9%

🔄 Analisis Program Retensi dan Keberhasilan Akademik