📊 Evaluasi dan Retensi Mahasiswa

Analisis Data dan Retensi Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil | Periode 2021-2025

📊 Indikator Kinerja Utama (Dashboard Eksekutif)

🚀 Pertumbuhan Animo

-64%
📉 Turun Signifikan

👥 Mahasiswa Aktif

829
-31%

🎓 Tingkat Wisuda

17.6%
📈 Naik Signifikan

🎯 Efekt. Penerimaan

85.6%
📈 Naik Signifikan

🔄 Retention Rate

82.1%
📉 Turun Signifikan

🏆 Output Wisuda

146
139%

🔗 Analisis Korelasi Variabel Kunci

📈 Insight: Pola Hubungan Antar Variabel

Variabel Animo Daya Tampung Hasil Mhs Baru Mhs Aktif Wisuda Efektivitas Tingkat Wisuda Retention Rate
Animo 1 -0.88 0.47 0.71 0.59 -0.72 -0.92 -0.67 0.51
Daya Tampung -0.88 1 -0.83 -0.95 -0.75 0.92 0.69 0.84 -0.68
Hasil 0.47 -0.83 1 0.9 0.61 -0.83 -0.18 -0.72 0.6
Mhs Baru 0.71 -0.95 0.9 1 0.86 -0.99 -0.52 -0.93 0.83
Mhs Aktif 0.59 -0.75 0.61 0.86 1 -0.93 -0.58 -0.98 0.97
Wisuda -0.72 0.92 -0.83 -0.99 -0.93 1 0.58 0.98 -0.89
Efektivitas -0.92 0.69 -0.18 -0.52 -0.58 0.58 1 0.61 -0.47
Tingkat Wisuda -0.67 0.84 -0.72 -0.93 -0.98 0.98 0.61 1 -0.94
Retention Rate 0.51 -0.68 0.6 0.83 0.97 -0.89 -0.47 -0.94 1

📋 Data Akademik dan Metrik Efektivitas Sistem

Tahun Animo Daya Tampung Hasil Mhs Baru Mhs Aktif Wisuda Cuti Nonaktif Efektivitas (%) Utilisasi (%) Tingkat Wisuda (%) Retention Rate (%)
2021 382 78 257 151 1,204 61 8 1,060 67.3% 329.5% 5.1% 100%
2022 661 80 162 131 1,164 79 22 1,301 24.5% 202.5% 6.8% 96.7%
2023 181 124 125 109 1,160 102 32 955 69.1% 100.8% 8.8% 99.7%
2024 179 127 120 95 1,010 122 44 538 67% 94.5% 12.1% 87.1%
2025 139 134 119 83 829 146 56 313 85.6% 88.8% 17.6% 82.1%

🎯 Analisis Mendalam Efektivitas Sistem Penerimaan

📈 Efektivitas Penerimaan (Timeline)

2021 67.3%
2022 24.5%
2023 69.1%
2024 67%
2025 85.6%

🎯 Optimisasi Utilisasi Kapasitas

2021 329.5%
2022 202.5%
2023 100.8%
2024 94.5%
2025 88.8%

🔄 Tingkat Keberhasilan Studi

2021 5.1%
2022 6.8%
2023 8.8%
2024 12.1%
2025 17.6%

🔄 Analisis Program Retensi dan Keberhasilan Akademik