📊 Evaluasi dan Retensi Mahasiswa

Analisis Data dan Retensi Mahasiswa Program Studi Diploma Teknik Sipil | Periode 2021-2025

📊 Indikator Kinerja Utama (Dashboard Eksekutif)

🚀 Pertumbuhan Animo

-2.5%
📉 Turun Signifikan

👥 Mahasiswa Aktif

213
-3.2%

🎓 Tingkat Wisuda

9.4%
📈 Naik Signifikan

🎯 Efekt. Penerimaan

94.8%
📈 Naik Signifikan

🔄 Retention Rate

87.7%
📉 Turun Signifikan

🏆 Output Wisuda

20
25%

🔗 Analisis Korelasi Variabel Kunci

📈 Insight: Pola Hubungan Antar Variabel

Variabel Animo Daya Tampung Hasil Mhs Baru Mhs Aktif Wisuda Efektivitas Tingkat Wisuda Retention Rate
Animo 1 0.55 0.61 0.66 0.86 0.58 -0.48 0.12 0.46
Daya Tampung 0.55 1 0.34 0.32 0.58 0.73 -0.29 0.44 0.32
Hasil 0.61 0.34 1 0.52 0.16 0.54 0.4 0.48 -0.28
Mhs Baru 0.66 0.32 0.52 1 0.6 -0.06 -0.21 -0.4 0.58
Mhs Aktif 0.86 0.58 0.16 0.6 1 0.36 -0.83 -0.18 0.82
Wisuda 0.58 0.73 0.54 -0.06 0.36 1 -0.06 0.85 -0.18
Efektivitas -0.48 -0.29 0.4 -0.21 -0.83 -0.06 1 0.4 -0.87
Tingkat Wisuda 0.12 0.44 0.48 -0.4 -0.18 0.85 0.4 1 -0.65
Retention Rate 0.46 0.32 -0.28 0.58 0.82 -0.18 -0.87 -0.65 1

📋 Data Akademik dan Metrik Efektivitas Sistem

Tahun Animo Daya Tampung Hasil Mhs Baru Mhs Aktif Wisuda Cuti Nonaktif Efektivitas (%) Utilisasi (%) Tingkat Wisuda (%) Retention Rate (%)
2021 79 40 65 51 220 16 0 1,327 82.3% 162.5% 7.3% 100%
2022 59 40 35 32 221 17 3 369 59.3% 87.5% 7.7% 100.5%
2023 89 126 57 46 231 19 6 335 64% 45.2% 8.2% 104.5%
2024 140 96 72 50 243 20 10 217 51.4% 75% 8.2% 105.2%
2025 77 74 73 35 213 20 17 199 94.8% 98.7% 9.4% 87.7%

🎯 Analisis Mendalam Efektivitas Sistem Penerimaan

📈 Efektivitas Penerimaan (Timeline)

2021 82.3%
2022 59.3%
2023 64%
2024 51.4%
2025 94.8%

🎯 Optimisasi Utilisasi Kapasitas

2021 162.5%
2022 87.5%
2023 45.2%
2024 75%
2025 98.7%

🔄 Tingkat Keberhasilan Studi

2021 7.3%
2022 7.7%
2023 8.2%
2024 8.2%
2025 9.4%

🔄 Analisis Program Retensi dan Keberhasilan Akademik