📊 Evaluasi dan Retensi Mahasiswa

Analisis Data dan Retensi Mahasiswa Program Studi Teknik Pertambangan | Periode 2021-2025

📊 Indikator Kinerja Utama (Dashboard Eksekutif)

🚀 Pertumbuhan Animo

12%
📉 Turun Signifikan

👥 Mahasiswa Aktif

987
21%

🎓 Tingkat Wisuda

7.3%
📈 Naik Signifikan

🎯 Efekt. Penerimaan

51.5%
📈 Naik Signifikan

🔄 Retention Rate

95.6%
📉 Turun Signifikan

🏆 Output Wisuda

72
76%

🔗 Analisis Korelasi Variabel Kunci

📈 Insight: Pola Hubungan Antar Variabel

Variabel Animo Daya Tampung Hasil Mhs Baru Mhs Aktif Wisuda Efektivitas Tingkat Wisuda Retention Rate
Animo 1 -0.11 -0.68 -0.45 0.32 -0.34 -0.89 -0.5 0.17
Daya Tampung -0.11 1 -0.18 -0.19 0.83 0.96 -0.02 0.91 -0.32
Hasil -0.68 -0.18 1 0.94 -0.28 -0.01 0.94 0.06 0.56
Mhs Baru -0.45 -0.19 0.94 1 -0.2 -0.1 0.81 -0.07 0.68
Mhs Aktif 0.32 0.83 -0.28 -0.2 1 0.73 -0.31 0.58 0.09
Wisuda -0.34 0.96 -0.01 -0.1 0.73 1 0.18 0.98 -0.31
Efektivitas -0.89 -0.02 0.94 0.81 -0.31 0.18 1 0.3 0.24
Tingkat Wisuda -0.5 0.91 0.06 -0.07 0.58 0.98 0.3 1 -0.42
Retention Rate 0.17 -0.32 0.56 0.68 0.09 -0.31 0.24 -0.42 1

📋 Data Akademik dan Metrik Efektivitas Sistem

Tahun Animo Daya Tampung Hasil Mhs Baru Mhs Aktif Wisuda Cuti Nonaktif Efektivitas (%) Utilisasi (%) Tingkat Wisuda (%) Retention Rate (%)
2021 289 92 225 169 817 41 6 453 77.9% 244.6% 5% 100%
2022 426 80 194 149 914 29 5 576 45.5% 242.5% 3.2% 111.9%
2023 297 134 256 197 1,020 72 25 685 86.2% 191% 7.1% 111.6%
2024 448 134 155 130 1,032 60 65 338 34.6% 115.7% 5.8% 101.2%
2025 324 134 167 108 987 72 84 648 51.5% 124.6% 7.3% 95.6%

🎯 Analisis Mendalam Efektivitas Sistem Penerimaan

📈 Efektivitas Penerimaan (Timeline)

2021 77.9%
2022 45.5%
2023 86.2%
2024 34.6%
2025 51.5%

🎯 Optimisasi Utilisasi Kapasitas

2021 244.6%
2022 242.5%
2023 191%
2024 115.7%
2025 124.6%

🔄 Tingkat Keberhasilan Studi

2021 5%
2022 3.2%
2023 7.1%
2024 5.8%
2025 7.3%

🔄 Analisis Program Retensi dan Keberhasilan Akademik