📊 Evaluasi dan Retensi Mahasiswa

Analisis Data dan Retensi Mahasiswa Program Studi Teknik Elektro | Periode 2021-2025

📊 Indikator Kinerja Utama (Dashboard Eksekutif)

🚀 Pertumbuhan Animo

6%
📉 Turun Signifikan

👥 Mahasiswa Aktif

888
3%

🎓 Tingkat Wisuda

8.8%
📈 Naik Signifikan

🎯 Efekt. Penerimaan

49.8%
➡️ Stabil

🔄 Retention Rate

88.8%
📉 Turun Signifikan

🏆 Output Wisuda

78
200%

🔗 Analisis Korelasi Variabel Kunci

📈 Insight: Pola Hubungan Antar Variabel

Variabel Animo Daya Tampung Hasil Mhs Baru Mhs Aktif Wisuda Efektivitas Tingkat Wisuda Retention Rate
Animo 1 -0.45 -0.12 -0.13 0.45 0.45 -0.51 0.38 0.56
Daya Tampung -0.45 1 -0.21 -0.18 0.42 0.31 -0 0.26 -0.49
Hasil -0.12 -0.21 1 0.99 0.17 -0.34 0.92 -0.39 0.66
Mhs Baru -0.13 -0.18 0.99 1 0.23 -0.44 0.91 -0.5 0.7
Mhs Aktif 0.45 0.42 0.17 0.23 1 0.33 -0.03 0.17 0.5
Wisuda 0.45 0.31 -0.34 -0.44 0.33 1 -0.5 0.99 -0.25
Efektivitas -0.51 -0 0.92 0.91 -0.03 -0.5 1 -0.52 0.35
Tingkat Wisuda 0.38 0.26 -0.39 -0.5 0.17 0.99 -0.52 1 -0.35
Retention Rate 0.56 -0.49 0.66 0.7 0.5 -0.25 0.35 -0.35 1

📋 Data Akademik dan Metrik Efektivitas Sistem

Tahun Animo Daya Tampung Hasil Mhs Baru Mhs Aktif Wisuda Cuti Nonaktif Efektivitas (%) Utilisasi (%) Tingkat Wisuda (%) Retention Rate (%)
2021 243 112 176 147 860 26 20 754 72.4% 157.1% 3% 100%
2022 316 100 176 140 931 67 40 866 55.7% 176% 7.2% 108.3%
2023 257 134 219 182 978 59 60 801 85.2% 163.4% 6% 105%
2024 288 134 138 116 1,000 59 70 422 47.9% 103% 5.9% 102.2%
2025 257 134 128 94 888 78 111 354 49.8% 95.5% 8.8% 88.8%

🎯 Analisis Mendalam Efektivitas Sistem Penerimaan

📈 Efektivitas Penerimaan (Timeline)

2021 72.4%
2022 55.7%
2023 85.2%
2024 47.9%
2025 49.8%

🎯 Optimisasi Utilisasi Kapasitas

2021 157.1%
2022 176%
2023 163.4%
2024 103%
2025 95.5%

🔄 Tingkat Keberhasilan Studi

2021 3%
2022 7.2%
2023 6%
2024 5.9%
2025 8.8%

🔄 Analisis Program Retensi dan Keberhasilan Akademik