📊 Evaluasi dan Retensi Mahasiswa

Analisis Data dan Retensi Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Periode 2021-2025

📊 Indikator Kinerja Utama (Dashboard Eksekutif)

🚀 Pertumbuhan Animo

1%
📉 Turun Signifikan

👥 Mahasiswa Aktif

9,362
64%

🎓 Tingkat Wisuda

9.7%
📉 Turun Signifikan

🎯 Efekt. Penerimaan

74.3%
📈 Naik Signifikan

🔄 Retention Rate

102.3%
➡️ Stabil

🏆 Output Wisuda

908
-35%

🔗 Analisis Korelasi Variabel Kunci

📈 Insight: Pola Hubungan Antar Variabel

Analisis korelasi menunjukkan hubungan statistik antara berbagai variabel dalam sistem penerimaan dan retensi mahasiswa. Korelasi positif tinggi (>0.7) menunjukkan hubungan yang kuat, sementara korelasi negatif menunjukkan hubungan terbalik.

Variabel Animo Daya Tampung Hasil Mhs Baru Mhs Aktif Wisuda Efektivitas Tingkat Wisuda Retention Rate
Animo 1 -0.38 0.84 0.8 -0.12 -0.58 -0.88 -0.33 0.85
Daya Tampung -0.38 1 -0.66 -0.72 0.96 -0.42 0.01 -0.71 -0.19
Hasil 0.84 -0.66 1 0.99 -0.49 -0.32 -0.48 0 0.86
Mhs Baru 0.8 -0.72 0.99 1 -0.57 -0.2 -0.42 0.11 0.81
Mhs Aktif -0.12 0.96 -0.49 -0.57 1 -0.64 -0.25 -0.87 0
Wisuda -0.58 -0.42 -0.32 -0.2 -0.64 1 0.67 0.94 -0.7
Efektivitas -0.88 0.01 -0.48 -0.42 -0.25 0.67 1 0.56 -0.63
Tingkat Wisuda -0.33 -0.71 0 0.11 -0.87 0.94 0.56 1 -0.48
Retention Rate 0.85 -0.19 0.86 0.81 0 -0.7 -0.63 -0.48 1

📋 Data Akademik dan Metrik Efektivitas Sistem

Tahun Animo Daya Tampung Hasil Mhs Baru Mhs Aktif Wisuda Cuti Nonaktif Efektivitas (%) Utilisasi (%) Tingkat Wisuda (%) Retention Rate (%)
2021 2,165 930 1,771 1,552 5,709 1,388 78 4,206 81.8% 190.4% 24.3% 100%
2022 3,385 992 2,048 1,805 7,336 795 122 4,477 60.5% 206.5% 10.8% 128.5%
2023 2,250 1,260 1,794 1,548 8,551 955 234 4,806 79.7% 142.4% 11.2% 116.6%
2024 2,505 1,300 1,670 1,423 9,149 1,023 396 4,944 66.7% 128.5% 11.2% 107%
2025 2,181 1,300 1,621 1,322 9,362 908 723 4,330 74.3% 124.7% 9.7% 102.3%

🎯 Analisis Mendalam Efektivitas Sistem Penerimaan

📈 Efektivitas Penerimaan (Timeline)

2021 81.8%
2022 60.5%
2023 79.7%
2024 66.7%
2025 74.3%

🎯 Optimisasi Utilisasi Kapasitas

2021 190.4%
2022 206.5%
2023 142.4%
2024 128.5%
2025 124.7%

🔄 Tingkat Keberhasilan Studi

2021 24.3%
2022 10.8%
2023 11.2%
2024 11.2%
2025 9.7%

🔄 Analisis Program Retensi dan Keberhasilan Akademik