📊 Evaluasi dan Retensi Mahasiswa

Analisis Data dan Retensi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Periode 2021-2025

📊 Indikator Kinerja Utama (Dashboard Eksekutif)

🚀 Pertumbuhan Animo

-19%
📉 Turun Signifikan

👥 Mahasiswa Aktif

6,344
42%

🎓 Tingkat Wisuda

19.9%
📈 Naik Signifikan

🎯 Efekt. Penerimaan

85.8%
📈 Naik Signifikan

🔄 Retention Rate

17.4%
📉 Turun Signifikan

🏆 Output Wisuda

1,261
109%

🔗 Analisis Korelasi Variabel Kunci

📈 Insight: Pola Hubungan Antar Variabel

Analisis korelasi menunjukkan hubungan statistik antara berbagai variabel dalam sistem penerimaan dan retensi mahasiswa. Korelasi positif tinggi (>0.7) menunjukkan hubungan yang kuat, sementara korelasi negatif menunjukkan hubungan terbalik.

Variabel Animo Daya Tampung Hasil Mhs Baru Mhs Aktif Wisuda Efektivitas Tingkat Wisuda Retention Rate
Animo 1 -0.78 0.62 0.7 0.25 -0.2 -0.89 -0.25 0.35
Daya Tampung -0.78 1 -0.91 -0.85 0.28 -0.12 0.45 -0.4 0.24
Hasil 0.62 -0.91 1 0.93 -0.59 -0.13 -0.21 0.55 -0.51
Mhs Baru 0.7 -0.85 0.93 1 -0.42 -0.22 -0.32 0.32 -0.3
Mhs Aktif 0.25 0.28 -0.59 -0.42 1 0.12 -0.62 -0.88 0.98
Wisuda -0.2 -0.12 -0.13 -0.22 0.12 1 0.22 0.34 -0.08
Efektivitas -0.89 0.45 -0.21 -0.32 -0.62 0.22 1 0.61 -0.71
Tingkat Wisuda -0.25 -0.4 0.55 0.32 -0.88 0.34 0.61 1 -0.95
Retention Rate 0.35 0.24 -0.51 -0.3 0.98 -0.08 -0.71 -0.95 1

📋 Data Akademik dan Metrik Efektivitas Sistem

Tahun Animo Daya Tampung Hasil Mhs Baru Mhs Aktif Wisuda Cuti Nonaktif Efektivitas (%) Utilisasi (%) Tingkat Wisuda (%) Retention Rate (%)
2021 1,824 895 1,302 1,092 4,482 604 40 3,203 71.4% 145.5% 13.5% 100%
2022 2,686 660 1,544 1,368 5,362 839 84 3,954 57.5% 233.9% 15.6% 119.6%
2023 1,392 979 1,217 1,119 6,163 755 170 4,090 87.4% 124.3% 12.3% 114.9%
2024 2,172 921 1,133 1,035 36,356 909 278 2,864 52.2% 123% 2.5% 589.9%
2025 1,469 859 1,261 1,055 6,344 1,261 446 2,688 85.8% 146.8% 19.9% 17.4%

🎯 Analisis Mendalam Efektivitas Sistem Penerimaan

📈 Efektivitas Penerimaan (Timeline)

2021 71.4%
2022 57.5%
2023 87.4%
2024 52.2%
2025 85.8%

🎯 Optimisasi Utilisasi Kapasitas

2021 145.5%
2022 233.9%
2023 124.3%
2024 123%
2025 146.8%

🔄 Tingkat Keberhasilan Studi

2021 13.5%
2022 15.6%
2023 12.3%
2024 2.5%
2025 19.9%

🔄 Analisis Program Retensi dan Keberhasilan Akademik