| No Alumni | 97476 |
|---|---|
| NIM | 2022081024073 |
| Nama Lengkap | ORPA DEMENA |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Program Studi |
Ilmu Keperawatan
S1 Akreditasi BAIK SEKALI |
|---|---|
| Fakultas | Kedokteran |
| Angkatan | 2022 |
| IPK | 3.27 |
|---|---|
| Predikat | Sangat Memuaskan |
| Periode Wisuda | Periode 2 - 2026 |
| Tanggal Wisuda | 21/05/2026 |
| Nomor Ijazah | 001018142012026100035 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 21/05/2026 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 29/04/2026 |
|---|---|
| SK Yudisium | 072/UN20.1.8/PP/2026 |
Sedang dicetak