| No Alumni | 97472 |
|---|---|
| NIM | 2022081024054 |
| Nama Lengkap | JUSRAN LAPPUNG TONAPA |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Program Studi |
Ilmu Keperawatan
S1 Akreditasi BAIK SEKALI |
|---|---|
| Fakultas | Kedokteran |
| Angkatan | 2022 |
| IPK | 3.54 |
|---|---|
| Predikat | Cum Laude |
| Periode Wisuda | Periode 2 - 2026 |
| Tanggal Wisuda | 21/05/2026 |
| Nomor Ijazah | 001018142012026100033 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 21/05/2026 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 29/04/2026 |
|---|---|
| SK Yudisium | 072/UN20.1.8/PP/2026 |
Sedang dicetak