| No Alumni | 97334 |
|---|---|
| NIM | 2020071014156 |
| Nama Lengkap | YAMANDER PAUL RUMBEWAS |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Program Studi |
Ilmu Kesehatan Masyarakat
S1 Akreditasi BAIK SEKALI |
|---|---|
| Fakultas | Kesehatan Masyarakat |
| Angkatan | 2020 |
| IPK | 3.09 |
|---|---|
| Predikat | Sangat Memuaskan |
| Periode Wisuda | Periode 2 - 2026 |
| Tanggal Wisuda | 21/05/2026 |
| Nomor Ijazah | 001018132012026100122 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 21/05/2026 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 24/04/2026 |
|---|---|
| SK Yudisium | 590/UN20.1.7/KM/2026 |
Sedang dicetak