| No Alumni | 96887 |
|---|---|
| NIM | 2021011114085 |
| Nama Lengkap | AVUINUS SAMA |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Program Studi |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi
S1 Akreditasi Baik Sekali |
|---|---|
| Fakultas | Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
| Angkatan | 2021 |
| IPK | 3.10 |
|---|---|
| Predikat | Sangat Memuaskan |
| Periode Wisuda | Periode 2 - 2026 |
| Tanggal Wisuda | 21/05/2026 |
| Nomor Ijazah | 001018852012026100019 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 21/05/2026 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 20/04/2026 |
|---|---|
| SK Yudisium | 384 /UN20.1.1/PP/2026 |
Sedang dicetak