| No Alumni | 96743 |
|---|---|
| NIM | 2024015045038 |
| Nama Lengkap | YULTIN TONGLO |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Program Studi |
Manajemen Pendidikan
S2 Akreditasi Baik |
|---|---|
| Fakultas | Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
| Angkatan | 2024 |
| IPK | 3.76 |
|---|---|
| Predikat | Cum Laude |
| Periode Wisuda | Periode 2 - 2026 |
| Tanggal Wisuda | 21/05/2026 |
| Nomor Ijazah | 001018861042026100062 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 21/05/2026 |
| Status Ijazah | Belum |
| Tanggal Yudisium | 20/04/2026 |
|---|---|
| SK Yudisium | 384 /UN20.1.1/PP/2026 |
Sudah Tercetak