| No Alumni | 96682 |
|---|---|
| NIM | 2024105095022 |
| Nama Lengkap | HELMUD HELAKOMBO |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Program Studi |
Perencanaan Wilayah dan Kota
S2 Akreditasi Baik |
|---|---|
| Fakultas | Pascasarjana |
| Angkatan | 2024 |
| IPK | 3.74 |
|---|---|
| Predikat | Cum Laude |
| Periode Wisuda | Periode 2 - 2026 |
| Tanggal Wisuda | 21/05/2026 |
| Nomor Ijazah | 001018951252026100015 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 21/05/2026 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 21/04/2026 |
|---|---|
| SK Yudisium | 494/UN20.1.10/KM/2026 |
Sedang dicetak