| No Alumni | 96452 |
|---|---|
| NIM | 2019051064005 |
| Nama Lengkap | ELIZABETH CLARITA ANINAM |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Program Studi |
Farmasi
S1 Akreditasi BAIK SEKALI |
|---|---|
| Fakultas | Matamatika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
| Angkatan | 2019 |
| IPK | 2.86 |
|---|---|
| Predikat | Sangat Memuaskan |
| Periode Wisuda | Periode 1 - 2026 |
| Tanggal Wisuda | 26/02/2026 |
| Nomor Ijazah | 001018482012026100001 |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 26/02/2026 |
| Status Ijazah | Sudah |
| Tanggal Yudisium | 27/01/2026 |
|---|---|
| SK Yudisium | 164/UN20.1.5/PP/2026 |
Tercetak dan telah diserahkan pada Alumni