| No Alumni | 96405 |
|---|---|
| NIM | 2022041034247 |
| Nama Lengkap | MELISA SARI KANO |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Program Studi |
Akuntansi
S1 Akreditasi B |
|---|---|
| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis |
| Angkatan | 2022 |
| IPK | 3.65 |
|---|---|
| Predikat | Cum Laude |
| Periode Wisuda | Periode 1 - 2026 |
| Tanggal Wisuda | 26/02/2026 |
| Nomor Ijazah | Belum Terbit |
|---|---|
| Tanggal Ijazah | 26/02/2026 |
| Status Ijazah | Proses |
| Tanggal Yudisium | 30/01/2026 |
|---|---|
| SK Yudisium | 004/UN20.1.4/PP/2026 |
Menunggu proses PISN